| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 02.09.2026 , поступившего на рассмотрение 02.09.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | 63:23:1901003:23 |
| Номер кадастрового квартала | 63:23:1901003 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 63:23:1901003:0023 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, п. Октябрьский. |
| Площадь, м2 | 21432 +/- 0 |
| Кадастровая стоимость, руб | 6677996.88 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 63:23:1901003:2 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | ДЛЯ ПОХВИСТНЕВСКОГО УТТ |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | 63:23:1901003:23 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | 63:23:1901003:23 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | 63:23:1901003:23 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | 63:23:1901003:23 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 411618.47 | 2301076.17 | Данные отсутствуют | 0 |
| 1 | 411618.47 | 2301076.17 | Данные отсутствуют | 0 |
| 2 | 411649.98 | 2301056.75 | Данные отсутствуют | 0 |
| 3 | 411617.7 | 2301003.55 | Данные отсутствуют | 0 |
| 4 | 411585.97 | 2301023.08 | Данные отсутствуют | 0 |
| 5 | 411575.7 | 2301004.4 | Данные отсутствуют | 0 |
| 6 | 411579.3 | 2300974.81 | Данные отсутствуют | 0 |
| 7 | 411588.21 | 2300957.2 | Данные отсутствуют | 0 |
| 8 | 411622.2 | 2300931.7 | Данные отсутствуют | 0 |
| 9 | 411621.2 | 2300930 | Данные отсутствуют | 0 |
| 10 | 411684.1 | 2300883.5 | Данные отсутствуют | 0 |
| 11 | 411711.3 | 2300931.61 | Данные отсутствуют | 0 |
| 12 | 411713.5 | 2300930.31 | Данные отсутствуют | 0 |
| 13 | 411720.31 | 2300943.11 | Данные отсутствуют | 0 |
| 14 | 411718.3 | 2300945 | Данные отсутствуют | 0 |
| 15 | 411754.1 | 2301017.3 | Данные отсутствуют | 0 |
| 16 | 411704.6 | 2301080.21 | Данные отсутствуют | 0 |
| 17 | 411678.4 | 2301109.01 | Данные отсутствуют | 0 |
| 18 | 411676.3 | 2301109.01 | Данные отсутствуют | 0 |
| 19 | 411676.83 | 2301108.59 | Данные отсутствуют | 0 |
| 20 | 411654.3 | 2301077.84 | Данные отсутствуют | 0 |
| 21 | 411647.97 | 2301082.33 | Данные отсутствуют | 0 |
| 22 | 411648.45 | 2301083.01 | Данные отсутствуют | 0 |
| 23 | 411633.8 | 2301093.85 | Данные отсутствуют | 0 |
| 24 | 411638.12 | 2301099.71 | Данные отсутствуют | 0 |
| 25 | 411634.6 | 2301102.5 | Данные отсутствуют | 0 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | 63:23:1901003:23 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | 63:23:1901003:23 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 140 | Данные отсутствуют |
| 2 | 342 | Данные отсутствуют |
| 3 | 122 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 411701.87 | 2300936.91 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 411701.87 | 2300936.91 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 411710.02 | 2300932.22 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 411717.29 | 2300944.25 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 411709.13 | 2300948.93 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 411705.03 | 2300942.14 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 411702.68 | 2300943.56 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 411701.12 | 2300940.99 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 411703.48 | 2300939.57 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 411595.96 | 2300951.38 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 411595.96 | 2300951.38 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 411622.27 | 2300931.65 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 411626.98 | 2300937.99 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 411628.58 | 2300936.88 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 411629.79 | 2300938.9 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 411628.38 | 2300939.88 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 411602.08 | 2300959.63 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.09.2026 КУВИ-2026-09-02-10301212 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 411595.96 | 2300951.38 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 411595.96 | 2300951.38 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 411588.21 | 2300957.21 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 411594.4 | 2300965.56 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 411595.78 | 2300967.33 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 411603.45 | 2300961.4 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 411602.08 | 2300959.63 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец