| Отчет об объекте недвижимости |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| 10.11.2026 |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0001077:45 |
| Номер кадастрового квартала | 77:01:0001077 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | г. Москва, ул. Большая Дмитровка, вл. 17 |
| Площадь, м2 | 1091 +/- 9 |
| Кадастровая стоимость, руб | 56955327.7 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | объекты размещения зрелищных организаций (1.2.7) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:01-6.433, 77:01-6.334, 77:01-6.826, 77:01-8.1791] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2018; Земельный участок 77.01.0.541; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-05-17 № 373 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.01.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1997-12-16 № 881 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-12-10 № 850 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.03.2024; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2023-12-14 № 706 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы; Постановление Правительства Москвы от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.03.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2017-11-14 № 885 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. |
| Получатель выписки |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0001077:45 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0001077:45 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:320 | Условные обозначения: | ||
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0001077:45 |
| Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
| начальная | конечная | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 59°53.2` | 14.81 | Данные отсутствуют | 77:01:0001077:19(1) | Данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 154°9.1` | 2.5 | Данные отсутствуют | 77:01:0001077:19(1) | Данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 58°42.5` | 18.89 | Данные отсутствуют | 77:01:0001077:19(1) | Данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 152°51.5` | 19.55 | Данные отсутствуют | 77:01:0001077:19(1) | Данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 57°33.8` | 2.54 | Данные отсутствуют | 77:01:0001077:19(1) | Данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 146°56.9` | 5.98 | Данные отсутствуют | 77:01:0001077:19(1) | Данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 152°27.8` | 12.13 | Данные отсутствуют | 77:01:0001077:19(1) | Данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 62°33.9` | 20.92 | Данные отсутствуют | 77:01:0001077:19(1) | Данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 150°40.0` | 3.8 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 242°34.6` | 41.45 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 328°43.2` | 5.28 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 242°39.0` | 4.24 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.13 | Данные отсутствуют | 77:01:0001077:2883(1) | Данные отсутствуют | ||
| 14 | 1.1.13 | 1.1.14 | 328°44.0` | 4.86 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 15 | 1.1.14 | 1.1.15 | 328°40.9` | 4.16 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 16 | 1.1.15 | 1.1.16 | 328°40.9` | 24.87 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 17 | 1.1.16 | 1.1.17 | 239°53.3` | 9.11 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 18 | 1.1.17 | 1.1.1 | 328°37.4` | 3.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0001077:45 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10824.08 | 6997.93 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 1 | 10824.08 | 6997.93 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 2 | 10831.51 | 7010.74 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 3 | 10829.26 | 7011.83 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 4 | 10839.07 | 7027.97 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 5 | 10821.67 | 7036.89 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 6 | 10823.03 | 7039.03 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 7 | 10818.02 | 7042.29 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 8 | 10807.26 | 7047.9 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 9 | 10816.9 | 7066.47 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 10 | 10813.59 | 7068.33 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 11 | 10794.5 | 7031.54 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 12 | 10799.01 | 7028.8 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 13 | 10797.06 | 7025.03 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 14 | 10801.21 | 7022.51 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 15 | 10804.76 | 7020.35 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 16 | 10826.01 | 7007.42 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| 17 | 10821.44 | 6999.54 | Данные отсутствуют | 0.08 |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0001077:45 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0001077:45 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1007 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10824.08 | 6997.93 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 10824.08 | 6997.93 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 10831.51 | 7010.74 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 10829.26 | 7011.83 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 10839.07 | 7027.97 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 10821.67 | 7036.89 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 10823.03 | 7039.03 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 10818.02 | 7042.29 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 10807.26 | 7047.9 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 10816.9 | 7066.47 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 10816.85 | 7066.5 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 10805.05 | 7045.1 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 10802.42 | 7046.8 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 10794.5 | 7031.54 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 10799.01 | 7028.8 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 10797.06 | 7025.03 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 10801.21 | 7022.51 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 10804.76 | 7020.35 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 10826.01 | 7007.42 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 10821.44 | 6999.54 | Данные отсутствуют | |