| Отчет об объекте недвижимости |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| 25.09.2026 |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:192 |
| Номер кадастрового квартала | 12:11:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 19.07.2006 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Марий Эл, р-н Мари-Турекский, в границах кадастрового района 12:11. |
| Площадь, м2 | 6066566 +/- 21552 |
| Кадастровая стоимость, руб | 31060817.92 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 12:11:0000000:1493 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 12:11:0000000:12 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 12:11:0000000:1495 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного использования |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [12:11-6.189, 12:11-6.190, 12:11-6.383, 12:11-6.778, 12:11-6.17, 12:11-6.953, 12:11-6.946, 12:11-6.932, 12:11-6.937, 12:11-6.1271] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 9 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - кв.м, 2 - кв.м, 3 - кв.м, 4 - кв.м, 5 - кв.м, 6 - кв.м, 7 - кв.м, 8 - кв.м, 9 - кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.05.2015; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2015-02-13 № 2-278 выдан: ОАО "МРСК Центра и Приволжья". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.07.2016; Реквизиты документа-основания: карта (план) объекта землеустройства от 2016-04-01 № - выдан: ООО "ЛенЗемКадастр". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.09.2018; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2018-05-17 № 287 выдан: Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.09.2018; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2018-05-17 № 287 выдан: Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.08.2019; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении охранной зоны пункта государственной геодезической сети от 2019-08-08 № 11 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.01.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2020-11-24 № 104-н выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.08.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании изменении от 2022-08-02 № 43-18-1839 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Приволжское управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.11.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2022-11-14 № 119 выдан: Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.04.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2022-04-07 № 119 выдан: Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2022-04-07 № 119 выдан: Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.07.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2022-04-07 № 119 выдан: Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2026-07-23 № 36-ОД выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл. |
| Получатель выписки |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:192 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 12-12-01/008/2010-860 22.06.2010 04:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:192 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:28000 | Условные обозначения: | ||
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:192 |
| Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
| начальная | конечная | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 223°52.6` | 136.23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 229°57.4` | 55.33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 142°16.0` | 93.25 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 249°33.2` | 707.95 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1740(1) | Данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 346°29.2` | 226.68 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 298°49.6` | 131.7 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 30°15.4` | 130.65 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 306°36.4` | 91.12 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 218°25.1` | 190.83 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 215°45.4` | 177.53 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 148°31.7` | 67.5 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 154°32.4` | 67.51 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 209°4.0` | 92.52 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 205°41.6` | 92.67 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 228°46.7` | 77.47 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 235°6.8` | 162.34 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 312°18.4` | 152.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 308°15.8` | 175.72 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 35°59.8` | 74.01 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 35°39.4` | 522.39 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 34°58.1` | 456.15 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 35°32.2` | 497.34 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 35°13.9` | 388.2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 35°59.2` | 227.23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 27°57.6` | 67.8 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 155°50.8` | 98.85 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 158°32.2` | 136.79 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 158°50.5` | 115.06 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 200°23.0` | 99.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 201°44.6` | 40.6 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 176°36.4` | 17.74 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 32 | 1.1.32 | 1.1.33 | 134°15.8` | 45.68 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 33 | 1.1.33 | 1.1.34 | 123°18.8` | 137.25 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 34 | 1.1.34 | 1.1.35 | 158°58.8` | 256.23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 35 | 1.1.35 | 1.1.36 | 206°43.7` | 86.04 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 36 | 1.1.36 | 1.1.37 | 208°4.7` | 47.91 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 37 | 1.1.37 | 1.1.38 | 175°22.7` | 19.61 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 38 | 1.1.38 | 1.1.39 | 134°53.9` | 75.81 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 39 | 1.1.39 | 1.1.40 | 132°41.3` | 92.39 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 40 | 1.1.40 | 1.1.41 | 136°38.7` | 88.4 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 41 | 1.1.41 | 1.1.42 | 205°2.5` | 67.07 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 42 | 1.1.42 | 1.1.1 | 222°14.9` | 150.36 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 43 | 1.2.43 | 1.2.44 | 227°30.2` | 81.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 44 | 1.2.44 | 1.2.45 | 90°9.7` | 74.29 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 45 | 1.2.45 | 1.2.46 | 122°14.9` | 39.24 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 46 | 1.2.46 | 1.2.47 | 108°19.2` | 42.38 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 47 | 1.2.47 | 1.2.48 | 76°43.4` | 53.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 48 | 1.2.48 | 1.2.49 | 32°38.4` | 242.36 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 49 | 1.2.49 | 1.2.50 | 302°39.1` | 332.84 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 50 | 1.2.50 | 1.2.51 | 213°2.4` | 250.26 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 51 | 1.2.51 | 1.2.43 | 123°25.6` | 175.21 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:194(1) | Данные отсутствуют |
| 52 | 1.3.52 | 1.3.53 | 210°50.6` | 7.37 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(420) | Данные отсутствуют |
| 53 | 1.3.53 | 1.3.54 | 121°7.3` | 2.48 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(420) | Данные отсутствуют |
| 54 | 1.3.54 | 1.3.55 | 27°12.7` | 7.52 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(420) | Данные отсутствуют |
| 55 | 1.3.55 | 1.3.52 | 297°19.9` | 2 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(420) | Данные отсутствуют |
| 56 | 1.4.56 | 1.4.57 | 219°38.6` | 0.45 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 57 | 1.4.57 | 1.4.58 | 200°24.6` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 58 | 1.4.58 | 1.4.59 | 180°0.0` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 59 | 1.4.59 | 1.4.60 | 159°35.4` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 60 | 1.4.60 | 1.4.61 | 140°21.4` | 0.45 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 61 | 1.4.61 | 1.4.62 | 119°53.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 62 | 1.4.62 | 1.4.63 | 100°4.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 63 | 1.4.63 | 1.4.64 | 79°55.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 64 | 1.4.64 | 1.4.65 | 60°6.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 65 | 1.4.65 | 1.4.66 | 40°36.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 66 | 1.4.66 | 1.4.67 | 19°13.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 67 | 1.4.67 | 1.4.68 | 0°0.0` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 68 | 1.4.68 | 1.4.69 | 340°46.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 69 | 1.4.69 | 1.4.70 | 319°23.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 70 | 1.4.70 | 1.4.71 | 299°53.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 71 | 1.4.71 | 1.4.72 | 280°4.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 72 | 1.4.72 | 1.4.73 | 259°55.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 73 | 1.4.73 | 1.4.56 | 240°6.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:5 | Данные отсутствуют |
| 74 | 1.5.74 | 1.5.75 | 220°36.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 75 | 1.5.75 | 1.5.76 | 199°13.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 76 | 1.5.76 | 1.5.77 | 180°0.0` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 77 | 1.5.77 | 1.5.78 | 160°46.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 78 | 1.5.78 | 1.5.79 | 139°23.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 79 | 1.5.79 | 1.5.80 | 119°53.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 80 | 1.5.80 | 1.5.81 | 100°4.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 81 | 1.5.81 | 1.5.82 | 79°55.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 82 | 1.5.82 | 1.5.83 | 60°6.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 83 | 1.5.83 | 1.5.84 | 39°38.6` | 0.45 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 84 | 1.5.84 | 1.5.85 | 20°24.6` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 85 | 1.5.85 | 1.5.86 | 0°0.0` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 86 | 1.5.86 | 1.5.87 | 339°35.4` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 87 | 1.5.87 | 1.5.88 | 320°21.4` | 0.45 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 88 | 1.5.88 | 1.5.89 | 299°53.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 89 | 1.5.89 | 1.5.90 | 280°4.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 90 | 1.5.90 | 1.5.91 | 259°55.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 91 | 1.5.91 | 1.5.74 | 240°6.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:3 | Данные отсутствуют |
| 92 | 1.6.92 | 1.6.93 | 220°36.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 93 | 1.6.93 | 1.6.94 | 199°13.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 94 | 1.6.94 | 1.6.95 | 180°0.0` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 95 | 1.6.95 | 1.6.96 | 160°46.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 96 | 1.6.96 | 1.6.97 | 139°23.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 97 | 1.6.97 | 1.6.98 | 119°53.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 98 | 1.6.98 | 1.6.99 | 100°4.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 99 | 1.6.99 | 1.6.100 | 79°55.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 100 | 1.6.100 | 1.6.101 | 60°6.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 101 | 1.6.101 | 1.6.102 | 40°36.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 102 | 1.6.102 | 1.6.103 | 19°13.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 103 | 1.6.103 | 1.6.104 | 0°0.0` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 104 | 1.6.104 | 1.6.105 | 340°46.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 105 | 1.6.105 | 1.6.106 | 319°23.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 106 | 1.6.106 | 1.6.107 | 299°53.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 107 | 1.6.107 | 1.6.108 | 280°4.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 108 | 1.6.108 | 1.6.109 | 259°55.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 109 | 1.6.109 | 1.6.92 | 240°6.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:2 | Данные отсутствуют |
| 110 | 1.7.110 | 1.7.111 | 220°36.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 111 | 1.7.111 | 1.7.112 | 199°13.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 112 | 1.7.112 | 1.7.113 | 180°0.0` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 113 | 1.7.113 | 1.7.114 | 160°46.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 114 | 1.7.114 | 1.7.115 | 139°23.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 115 | 1.7.115 | 1.7.116 | 119°53.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 116 | 1.7.116 | 1.7.117 | 100°4.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 117 | 1.7.117 | 1.7.118 | 79°55.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 118 | 1.7.118 | 1.7.119 | 60°6.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 119 | 1.7.119 | 1.7.120 | 40°36.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 120 | 1.7.120 | 1.7.121 | 19°13.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 121 | 1.7.121 | 1.7.122 | 0°0.0` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 122 | 1.7.122 | 1.7.123 | 340°46.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 123 | 1.7.123 | 1.7.124 | 319°23.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 124 | 1.7.124 | 1.7.125 | 299°53.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 125 | 1.7.125 | 1.7.126 | 280°4.9` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 126 | 1.7.126 | 1.7.127 | 259°55.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 127 | 1.7.127 | 1.7.110 | 240°6.1` | 0.46 | Данные отсутствуют | 12:11:0130101:4 | Данные отсутствуют |
| 128 | 1.8.128 | 1.8.129 | 7°56.6` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(414) | Данные отсутствуют |
| 129 | 1.8.129 | 1.8.130 | 277°56.6` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(414) | Данные отсутствуют |
| 130 | 1.8.130 | 1.8.131 | 187°56.6` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(414) | Данные отсутствуют |
| 131 | 1.8.131 | 1.8.128 | 97°56.6` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(414) | Данные отсутствуют |
| 132 | 1.9.132 | 1.9.133 | 7°37.0` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(415) | Данные отсутствуют |
| 133 | 1.9.133 | 1.9.134 | 277°56.6` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(415) | Данные отсутствуют |
| 134 | 1.9.134 | 1.9.135 | 187°56.6` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(415) | Данные отсутствуют |
| 135 | 1.9.135 | 1.9.132 | 97°53.9` | 1.75 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(415) | Данные отсутствуют |
| 136 | 1.10.136 | 1.10.137 | 7°37.0` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(411) | Данные отсутствуют |
| 137 | 1.10.137 | 1.10.138 | 277°56.6` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(411) | Данные отсутствуют |
| 138 | 1.10.138 | 1.10.139 | 187°37.0` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(411) | Данные отсутствуют |
| 139 | 1.10.139 | 1.10.136 | 97°56.6` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(411) | Данные отсутствуют |
| 140 | 1.11.140 | 1.11.141 | 146°18.6` | 1.73 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(409) | Данные отсутствуют |
| 141 | 1.11.141 | 1.11.142 | 56°29.6` | 1.74 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(409) | Данные отсутствуют |
| 142 | 1.11.142 | 1.11.143 | 326°18.6` | 1.73 | Данные отсутствуют | 12:11:0000000:1551(409) | Данные отсутствуют |
