| Отчет об объекте недвижимости |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| 12.11.2026 |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:08:0030104:490 |
| Номер кадастрового квартала | 50:08:0030104 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Московская область, Истринский район, д.п. Снегири, уч. АО Снегир. огнеупор. – завод |
| Площадь, м2 | 4624 +/- 24 |
| Кадастровая стоимость, руб | 12433751.04 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 50:08:0030104:476 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | под территорию завода |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [50:00-6.3174] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.08.2026; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево) от 2025-01-23 № 2/ПАТ выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. |
| Получатель выписки |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:08:0030104:490 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Открытое акционерное общество "Снегиревские огнеупоры", ИНН: 5017000505, ОГРН: 1025001816674 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 50:08:0030104:490-50/422/2023-44 06.10.2023 16:58:33 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:08:0030104:490 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:770 | Условные обозначения: | ||
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:08:0030104:490 |
| Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
| начальная | конечная | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 16°4.1` | 46.25 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:923(1) | Данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 309°46.6` | 10.33 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:923(1) | Данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 356°51.9` | 54.85 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:923(1) | Данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 89°2.9` | 44.6 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:923(1) | Данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 179°12.7` | 106.84 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:923(1) | Данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 179°12.4` | 7.95 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:492(1) | Данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 269°37.7` | 12.31 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:924(1) | Данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 359°14.2` | 6 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:924(1) | Данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 269°14.2` | 6 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:924(1) | Данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 269°11.9` | 5 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:924(1) | Данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 269°10.5` | 6.25 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:924(1) | Данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 359°10.9` | 2.8 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:924(1) | Данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.1 | 269°11.3` | 18.35 | Данные отсутствуют | 50:08:0030104:924(1) | Данные отсутствуют |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:08:0030104:490 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 483879.47 | 1347227.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 483879.47 | 1347227.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 483923.91 | 1347240.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 483930.52 | 1347232.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 483985.29 | 1347229.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 483986.03 | 1347273.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 483879.2 | 1347275.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 483871.25 | 1347275.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 483871.17 | 1347263.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 483877.17 | 1347263.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 483877.09 | 1347257.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 483877.02 | 1347252.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 483876.93 | 1347245.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 483879.73 | 1347245.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:08:0030104:490 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:08:0030104:490 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1204 +/- | Данные отсутствуют |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 483956.23 | 1347247.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 483956.23 | 1347247.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 483956.33 | 1347251.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 483983.32 | 1347250.89 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 483983.54 | 1347260.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 483974.94 | 1347260.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 6 | 483974.81 | 1347263.34 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 7 | 483924.58 | 1347264.49 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 8 | 483919.68 | 1347264.61 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 9 | 483892.95 | 1347265.22 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 10 | 483892.89 | 1347257.02 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 11 | 483877.09 | 1347257.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 12 | 483877.02 | 1347252.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 13 | 483882.46 | 1347253.06 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 14 | 483891.36 | 1347252.98 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 15 | 483892.86 | 1347252.97 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 16 | 483924.19 | 1347252.25 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 17 | 483924.1 | 1347248.45 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 18 | 483930.9 | 1347248.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 19 | 483930.99 | 1347252.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 20 | 483949.33 | 1347251.67 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 21 | 483949.24 | 1347247.62 | Закрепление отсутствует | 0.1 |