| Отчет об объекте недвижимости |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| 19.09.2026 |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 75:32:000000:128 |
| Номер кадастрового квартала | 75:32:010605 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 03.03.2003 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Забайкальский край, г.о. город Чита, г. Чита. |
| Площадь, м2 | 1765315 +/- 1304 |
| Кадастровая стоимость, руб | 53936897.28 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 75:32:000000:1910, 75:32:000000:1918, 75:32:000000:1919, 75:32:000000:1992, 75:32:000000:2027, 75:32:000000:2310, 75:32:000000:2312, 75:32:000000:2319, 75:32:000000:2421, 75:32:000000:2438, 75:32:000000:2600, 75:32:000000:2608, 75:32:000000:2609, 75:32:010502:326, 75:32:010502:327, 75:32:000000:2609, 75:32:010502:326, 75:32:010502:327, 75:32:010502:330, 75:32:010502:335, 75:32:010503:41, 75:32:010504:71, 75:32:010504:72, 75:32:010504:74, 75:32:010674:176, 75:32:010674:177, 75:32:010674:178, 75:32:010674:180, 75:32:010674:181, 75:32:010675:102, 75:32:010675:105, 75:32:010675:134, 75:32:010675:135, 75:32:010675:136, 75:32:010675:150, 75:32:010676:67, 75:32:010676:70, 75:32:000000:3173, 75:32:010503:154, 75:32:010503:153, 75:32:010503:152, 75:32:000000:3195, 75:32:000000:3214, 75:32:000000:3212, 75:32:010674:115, 75:32:000000:3230, 75:32:010502:448, 75:32:010502:451, 75:32:010502:450, 75:32:010502:449, 75:32:000000:3293, 75:32:000000:3292, 75:32:010502:452, 75:32:010675:61, 75:32:000000:3327, 75:32:000000:3534, 75:32:010503:157, 75:32:010503:156, 75:32:010503:155, 75:32:010503:158, 75:32:010605:243, 75:32:021117:300, 75:32:021117:109, 75:32:021117:305, 75:32:010503:159, 75:32:010503:163, 75:32:010503:162, 75:32:010503:161, 75:32:010503:160, 75:32:010503:164, 75:32:021117:155, 75:32:021117:258, 75:32:021117:109, 75:32:021117:141, 75:32:010504:21, 75:32:010504:38, 75:32:010423:119, 75:32:010504:37, 75:32:010504:9, 75:32:010504:22, 75:32:010504:31, 75:32:010423:118, 75:32:010504:28, 75:32:010504:26, 75:32:010423:141, 75:32:010504:35, 75:32:010504:5, 75:32:010504:16, 75:32:010504:10, 75:32:010504:27, 75:32:010504:25, 75:32:010504:19, 75:32:010504:11, 75:32:010504:24, 75:32:010504:18, 75:32:010423:117, 75:32:010504:23, 75:32:010504:39, 75:32:010674:294, 75:32:010674:295, 75:32:010675:268, 75:32:010675:55, 75:32:010675:269, 75:32:010504:185, 75:32:000000:4113, 75:32:010503:165, 75:32:010504:47, 75:32:000000:4121, 75:32:010675:54, 75:32:000000:4116, 75:32:000000:4120, 75:32:000000:4133, 75:32:010504:40, 75:32:000000:4167, 75:32:010503:167, 75:32:010503:166, 75:32:010503:168, 75:32:010503:169, 75:32:010503:171, 75:32:010503:170, 75:32:010503:173, 75:32:010503:172, 75:32:010606:88, 75:32:010605:128, 75:32:010605:129, 75:32:010605:66, 75:32:000000:4217, 75:32:010502:466, 75:32:010502:465, 75:32:010502:467, 75:32:010502:468, 75:32:010502:469, 75:32:010502:472, 75:32:010502:471, 75:32:000000:4228, 75:32:010502:470, 75:32:010502:478, 75:32:010502:477, 75:32:010502:476, 75:32:010502:473, 75:32:010502:475, 75:32:010502:474, 75:32:010502:480, 75:00:000000:63865, 75:32:010502:479, 75:32:010502:481, 75:32:010502:483, 75:32:010502:482, 75:32:010502:484, 75:32:010502:490, 75:32:010502:489, 75:32:010502:488, 75:32:010502:487, 75:32:010502:486, 75:32:010609:21, 75:32:010609:23, 75:32:021117:165, 75:32:010675:272, 75:32:021117:147, 75:08:000000:1261, 75:08:000000:1262, 75:32:010605:122, 75:32:010605:21, 75:32:010605:22, 75:32:010605:24, 75:32:010605:25, 75:32:010605:26, 75:32:010605:17, 75:32:010605:18, 75:32:010605:19, 75:32:021117:125, 75:32:021117:136, 75:32:021117:126, 75:32:021117:156, 75:32:021117:127, 75:32:021117:123, 75:32:021117:164, 75:32:021117:110, 75:32:021117:124, 75:32:021117:131, 75:32:021117:132, 75:32:021117:133, 75:32:021117:153, 75:32:021117:154, 75:32:021117:145, 75:32:021117:162, 75:32:021117:108, 75:32:021117:138, 75:32:021117:152, 75:32:021117:147, 75:32:000000:4416, 75:32:000000:4415, 75:32:000000:4417, 75:32:010502:496, 75:32:021117:198, 75:32:021117:199, 75:32:010674:66, 75:32:000000:4438, 75:32:010605:27, 75:32:010605:29, 75:32:010605:30, 75:32:010605:31, 75:32:010605:81, 75:32:010605:84, 75:32:000000:4442, 75:32:000000:4441, 75:32:000000:3381, 75:32:010675:278, 75:32:010675:277, 75:32:010675:276, 75:32:010675:275, 75:32:010675:274, 75:32:010675:273, 75:32:010675:279, 75:32:021117:144, 75:32:010675:280, 75:32:010502:501, 75:32:010502:500, 75:32:000000:4686, 75:32:010605:247, 75:32:010502:505, 75:32:010502:504, 75:32:010502:503, 75:32:010502:502, 75:32:010502:506, 75:32:010674:297, 75:32:010502:507, 75:32:000000:4689, 75:32:010504:186, 75:32:010605:248, 75:32:010502:297, 75:32:010605:65, 75:32:010502:508, 75:32:010605:249, 75:32:010605:63, 75:32:010605:250, 75:32:010502:509, 75:32:010502:510, 75:32:010502:511, 75:32:010502:512, 75:32:010101:4253, 75:32:010676:1010, 75:32:010504:187, 75:32:000000:4765, 75:32:010504:188, 75:32:010674:309, 75:32:010504:70 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 75:32:0:17 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 75:32:010675:270, 75:32:010605:244, 75:32:010605:251 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для организации железнодорожных перевозок |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [75:00-6.134, 75:32-6.406, 75:32-6.843, 75:32-6.1064, 75:32-6.1444, 75:32-6.1650, 75:32-6.1773, 75:32-6.1856, 75:32-6.1909, 75:32-6.1936, 75:00-6.7, 75:32-6.223, 75:32-6.2107, 75:32-6.2108, 75:32-6.2109, 75:32-6.2123, 75:32-6.2129, 75:00-6.248, 75:32-6.42, 75:00-6.64, 75:32-6.55, 75:32-6.2550, 75:32-6.2551, 75:32-6.2561, 75:32-6.2579] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 75:32:010502:14 - 385596 кв.м, 75:32:010503:1 - 324471 кв.м, 75:32:010504:1 - 359904 кв.м, 75:32:010504:2 - 187107 кв.м, 75:32:010605:2 - 26931 кв.м, 75:32:010605:8 - 7426 кв.м, 75:32:010674:8 - 23593.05 кв.м, 75:32:010675:19 - 146487 кв.м, 75:32:010676:5 - 266043 кв.м, 75:32:010674:308 - 37750.66 кв.м, 75:32:010675:290 - 6.47 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.03.2015; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2008-07-15 серия: 75 № АБ 291793 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.04.2015; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права № 75АБ293728. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.08.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.08.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.08.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.12.2017; Реквизиты документа-основания: Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 1990-03-30 № 52-ФЗ выдан: Государственная дума. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.03.2018; Реквизиты документа-основания: Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 1990-03-30 № 52-ФЗ выдан: Государственная дума. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.12.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении проекта "Зон санитарной охраны и рекомендации по санитарно-оздоровительным мероприятиям на водозаборе ЗАБИИЖД г. Читы по адресу: г. Чита, ул. Советская" от 2016-12-13 № 588 выдан: Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; Приказ "Проект зон санитарной охраны и рекомендации по санитарно-оздоровительным мероприятиям на водозаборе ЗАБИИЖД г. Читы" от 2017-06-01 № 741 выдан: Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; Приказ "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов Забайкальского края2 от 2019-07-09 № 979 выдан: Министерство природных ресурсов Забайкальского края; Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий от 2019-11-17 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.12.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении проекта "Зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения группового водозабора "Центральный" АО "Водоканал-Чита" , расположенного на Центральном участке Читинского месторождения подземных вод" от 2018-01-29 № 149 выдан: Министерство природных ресурсов Забайкальского края; Приказ " Об организации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения группового водозабора "Центральный" АО Водоканал-Чита", расположенного на Центральном участке Читинского месторождения подземных вод" от 2018-01-30 № 157 выдан: Министерство природных ресурсов Забайкальского края; Приказ "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов Забайкальского края2 от 2019-07-09 № 979 выдан: Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.09.2020; Реквизиты документа-основания: Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2020-07-17 № 1205 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) ; Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.11.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 от 2009-02-24 № 160; Решение о согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2021-11-11 № 1692. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.12.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2021-12-01 № 1860 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.06.2023; Реквизиты документа-основания: Решение "Об установлении охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением" от 2023-05-16 № 33 выдан: Департамент федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Дальневосточному федеральному округу (Департамент Росгидромета по ДФО). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.07.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2023-06-29 № 3092 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.07.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2023-07-07 № 3163 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2023-06-19 № 2964 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.11.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.12.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон санитарной охраны скважины № 20-75 в ж/д районе города Читы (район ПМС-316), Забайкальского края, (Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению-Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД")" от 2024-02-02 № 89 выдан: Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон санитарной охраны скважины № 20-75 в ж/д районе города Читы (район ПМС-316), Забайкальского края, (Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению-Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД")" от 2024-02-02 № 89 выдан: Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон санитарной охраны скважины № 20-75 в ж/д районе города Читы (район ПМС-316), Забайкальского края, (Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению-Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД")" от 2024-02-02 № 89 выдан: Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.11.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.01.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (резервуар чистой воды) в Железнодорожном районе г. Читы Забайкальского края" от 2021-07-01 № 1005 выдан: Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.06.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Чита (Кадала)" от 2019-03-29 № 234-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное Агенство Воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); Санитарно-эпидемиологическое заключение от 2018-09-26 № 75 ОЦ.05.000.Т.000734.09.18 выдан: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Чита (Кадала) от 2018-01-01 № б/н выдан: ООО "Зеленый город"; Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Чита (Кадала) от 2018-09-20 № 270.05.Т.09.18 выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Медецина труда" (ООО "МТ"); Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий от 2020-03-14 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.06.2026; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.06.2026; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.06.2026; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.07.2026; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2026-06-29 № 3716 выдан: Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.07.2026; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2026-06-29 № 3715 выдан: Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.07.2026; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2026-06-29 № 3724 выдан: Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.07.2026; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2026-06-30 № 3698 выдан: Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
| Получатель выписки |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 75:32:000000:128 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРАГАЗ", ИНН: 2536329707, ОГРН: 1212500020809 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Сервитут (право) 75:32:000000:128-75/116/2024-7 30.10.2024 10:03:17 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 29.06.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 75:32:000000:128-75/116/2026-35 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Забайкальскому краю , № 200752042649482 (65506/26/98075-ИП) , выдан 24.06.2026 СОСП по Забайкальскому краю | ||
| 4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 03.06.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 75:32:000000:128-75/063/2026-33 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Забайкальскому краю , № 200752040969833 (65506/26/98075-ИП) , выдан 29.05.2026 СОСП по Забайкальскому краю | ||
| 4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 03.06.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 75:32:000000:128-75/063/2026-32 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Забайкальскому краю , № 200752040969833 (65506/26/98075-ИП) , выдан 29.05.2026 СОСП по Забайкальскому краю | ||
| 4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 13.04.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 75:32:000000:128-75/116/2026-29 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 76251073222865 (31578/26/75025-ИП) , выдан 08.04.2026 МОСП по ИПРДИР, СПИ-Осипова Нина Сергеевна | ||
| 4.5 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 16.12.2025 | ||
| номер государственной регистрации: | 75:32:000000:128-75/063/2025-9 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 76251071359217 (123720/25/75025-ИП) , выдан 12.12.2025 МОСП по ИПРДИР, СПИ-Осипова Нина Сергеевна | ||
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРАГАЗ", ИНН: 2536329707, ОГРН: 1212500020809 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Сервитут (право) 75:32:000000:128-75/116/2024-5 17.09.2024 12:16:18 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 29.06.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 75:32:000000:128-75/116/2026-35 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Забайкальскому краю , № 200752042649482 (65506/26/98075-ИП) , выдан 24.06.2026 СОСП по Забайкальскому краю | ||
| 4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 03.06.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 75:32:000000:128-75/063/2026-33 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
