| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 03.07.2026 , поступившего на рассмотрение 03.07.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-02-10265902 | |
| Кадастровый номер | 69:10:0161913:80 |
| Номер кадастрового квартала | 69:10:0161913 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир Тверская область, Калининский район, п.г.т.Орша. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Калининский, пгт Орша. |
| Площадь, м2 | 4953.73 +/- 0 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1805832.73 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для иных целей |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 69:10:0161913:202, 69:10:0161913:89. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Собственность; Правообладатель: Администрация п.г.т.Орша. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-02-10265902 | |
| Кадастровый номер | 69:10:0161913:80 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-02-10265902 | |
| Кадастровый номер | 69:10:0161913:80 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-02-10265902 | |
| Кадастровый номер | 69:10:0161913:80 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-02-10265902 | |
| Кадастровый номер | 69:10:0161913:80 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 297440.76 | 2294785.33 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 297440.76 | 2294785.33 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 297416.92 | 2294798.72 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 297360.83 | 2294747.84 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 297250.18 | 2294742.28 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 297243.44 | 2294692.12 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 297269.41 | 2294691.21 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 297270.84 | 2294696.69 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 297275.06 | 2294715.96 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 297279.04 | 2294740.3 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 297291.93 | 2294741.37 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 297302.59 | 2294741.8 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 297328.58 | 2294743.4 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 297323.54 | 2294720.13 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 297335.94 | 2294720.94 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 297334.88 | 2294697.1 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 297342.79 | 2294662.98 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 297351.3 | 2294674.59 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 297371.13 | 2294712.32 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 297389.37 | 2294705.26 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 297393.2 | 2294712.39 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 297399.89 | 2294710.35 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 297415.1 | 2294705.69 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 297430.26 | 2294702.59 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 297428.53 | 2294709.81 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 297382.27 | 2294717.72 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 26 | 297380.42 | 2294718.84 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 27 | 297378.07 | 2294713.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 28 | 297357.64 | 2294727.37 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 29 | 297359.91 | 2294731.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 30 | 297376.02 | 2294756.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 31 | 297396.9 | 2294776.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 32 | 297401.08 | 2294780.63 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 33 | 297404.04 | 2294775.35 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 34 | 297403.51 | 2294774.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 35 | 297403.72 | 2294774.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 36 | 297408.71 | 2294773.36 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 297409.98 | 2294780.01 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 297416.05 | 2294789.43 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-02-10265902 | |
| Кадастровый номер | 69:10:0161913:80 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.07.2026 КУВИ-2026-07-02-10265902 | |
| Кадастровый номер | 69:10:0161913:80 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец