| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 07.11.2024 , поступившего на рассмотрение 07.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082299 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:4197 |
| Номер кадастрового квартала | 78:06:0002092 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Санкт-Петербург, Масляный канал |
| Площадь, м2 | 37787 +/- 68 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1923497061.42 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:06:0000000:3022, 78:06:0002092:33, 78:06:0002092:54, 78:06:0000000:3028, 78:06:0002092:4183, 78:06:0002092:4186, 78:06:0002092:4187, 78:06:0000000:3451, 78:06:0002092:34, 78:06:0002092:40, 78:06:0002092:35, 78:06:0002092:41, 78:06:0002092:39, 78:06:0002092:36, 78:06:0002092:4182, 78:06:0002092:49, 78:06:0002092:56, 78:06:0002092:4181, 78:06:0002092:32 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:06:0002092:15, 78:06:0002092:20, 78:06:0002092:18, 78:06:0002092:11, 78:06:0002092:9, 78:06:0002092:10, 78:06:0002092:8, 78:06:0002092:12 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:06-6.981, 78:00-6.529, 78:00-6.528, 78:00-6.530, 78:00-6.474, 78:06-6.552, 78:00-6.1226, 78:00-6.531, 78:06-6.667] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): Земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-23 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-23 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-23 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга "О внесении изменений в распоряжение Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 02.08.2018 № 246-р" от 2021-06-21 № 252-р выдан: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2023-12-13 № 06-5039/РС-403 выдан: Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанным зон. от 2009-01-19 № 820-7 выдан: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-23 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 78:06:0002092:11, 78:06:0002092:18, 78:06:0002092:20, 78:06:0002092:9. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082299 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:4197 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити" , ИНН: 7810781309, ОГРН: 1197847230998 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78:06:0002092:4197-78/011/2024-8 01.11.2024 13:23:23 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082299 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:4197 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082299 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:4197 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082299 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:4197 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93394.64 | 110836.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 93394.64 | 110836.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 93386.29 | 110841.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 93386.41 | 110841.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 93379.47 | 110845.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 93374.76 | 110848.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 93359.07 | 110856.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 93352.92 | 110860.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 93347.61 | 110863.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 93344.48 | 110865.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 93278.14 | 110902.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 93274.88 | 110904.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 93274.55 | 110903.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 93272.82 | 110900.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 93264.31 | 110886.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 93244.95 | 110897.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 93248.37 | 110903.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 93255.8 | 110915.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 93187.43 | 110954.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 93178.56 | 110959.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 93169.32 | 110943.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 93163.03 | 110947.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 93152.55 | 110942.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 93151.01 | 110945.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 93148.89 | 110950.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 93149.19 | 110950.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 93142.96 | 110965.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 93142.86 | 110965.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 93104.92 | 110948.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 93077.19 | 110938.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 93065.99 | 110932.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 93060.41 | 110930.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 93045.92 | 110924.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 93041.79 | 110922.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 93045.89 | 110916.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 93045.59 | 110915.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 93049.76 | 110913.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 93049.58 | 110913.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 93053.68 | 110910.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 93061.38 | 110905.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 93099.58 | 110884.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 93141.18 | 110861.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 93143.91 | 110859.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 93147.49 | 110866 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 93223.74 | 110824.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 93230.71 | 110820.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 93219.84 | 110801.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 93201.09 | 110768.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 93228.89 | 110753.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 93323.79 | 110700.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 93333.92 | 110718.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 51 | 93347.51 | 110742.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 52 | 93348.67 | 110745.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 53 | 93353.75 | 110753.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 54 | 93353.31 | 110763.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 55 | 93357.03 | 110770.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082299 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:4197 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082299 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:4197 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 12.58 13 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 17312.41 17312 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 35.44 35 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 4 | 37599.73 37600 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 5 | 16.41 16 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 6 | 25963 +/- | Данные отсутствуют |
| 7 | 604 +/- | Данные отсутствуют |
| 8 | 163 +/- | Данные отсутствуют |
| 9 | 887 +/- | Данные отсутствуют |
| 10 | 421 +/- | Данные отсутствуют |
| 11 | 17093 +/- | Данные отсутствуют |
| 12 | 172 +/- | Данные отсутствуют |
| 13 | 9532 +/- | Данные отсутствуют |
| 14 | 1969 +/- | Данные отсутствуют |
| 15 | 167 +/- | Данные отсутствуют |
| 16 | 6 +/- | Данные отсутствуют |
| 17 | 4 +/- | Данные отсутствуют |
| 18 | 17 +/- | Данные отсутствуют |
| 19 | 10 +/- | Данные отсутствуют |
| 20 | 90 +/- | Данные отсутствуют |
| 21 | 207 +/- | Данные отсутствуют |
| 22 | 207 +/- | Данные отсутствуют |
| 23 | 44 +/- | Данные отсутствуют |
| 24 | 5 +/- | Данные отсутствуют |
| 25 | 157 +/- | Данные отсутствуют |
| 26 | 17 +/- | Данные отсутствуют |
| 27 | 81 +/- | Данные отсутствуют |
| 28 | 19 +/- | Данные отсутствуют |
| 29 | 5 +/- | Данные отсутствуют |
| 30 | 48 +/- | Данные отсутствуют |
| 31 | 150 +/- | Данные отсутствуют |
| 32 | 2 +/- | Данные отсутствуют |
| 33 | 166 +/- | Данные отсутствуют |
| 34 | 425 +/- | Данные отсутствуют |
| 35 | 133 +/- | Данные отсутствуют |
| 36 | 598 +/- | Данные отсутствуют |
| 37 | 875 +/- | Данные отсутствуют |
| 38 | 3 +/- | Данные отсутствуют |
| 39 | 154 +/- | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082299 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93230.71 | 110820.43 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 93230.71 | 110820.43 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 93228.95 | 110817.33 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 93229.02 | 110817.29 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 93229.56 | 110817.17 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 93230.22 | 110817.36 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 93230.68 | 110817.82 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 93231.13 | 110819.1 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 93232.91 | 110822.32 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 93232.68 | 110823.12 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 93232.32 | 110823.32 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 93231.11 | 110823.99 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 93230.75 | 110824.19 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 93229.95 | 110823.96 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 93229.55 | 110823.23 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 93229.78 | 110822.44 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 93230.14 | 110822.23 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 93230.48 | 110822.05 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 93229.84 | 110820.91 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2024 КУВИ-2024-11-07-10082299 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93278.14 | 110902.67 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 93278.14 | 110902.67 | Данные отсутствуют | |
