| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 25.06.2024 , поступившего на рассмотрение 25.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0520101:1526 |
| Номер кадастрового квартала | 78:10:0520101 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пискаревка, улица Политехническая, дом 11, литера И |
| Площадь, м2 | 28066 +/- 59 |
| Кадастровая стоимость, руб | 133752213.68 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:10:0520101:1015, 78:10:0520101:1014, 78:10:0520101:1016, 78:10:0520101:1033, 78:10:0520101:1017, 78:10:0520101:1013, 78:10:0520101:1534 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:10:0520101:30, 78:10:0520101:1310 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для размещения промышленных объектов |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:10-6.1223, 78:10-6.1225, 78:10-6.1226, 78:00-6.1126, 78:00-6.1143] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.12.2023; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2023-08-11 № 19-3529/РС выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.12.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0520101:1526 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Открытое акционерное общество "Кушелевский хлебозавод", ИНН: 7804032051, ОГРН: 1027802508810 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78:10:0520101:1526-78/011/2021-1 16.03.2021 18:22:19 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0520101:1526 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1300 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0520101:1526 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0520101:1526 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100664.34 | 116143.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 100664.34 | 116143.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 100623.8 | 116194.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 100623.8 | 116194.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 100648.2 | 116177.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 100624.8 | 116206.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 100626.16 | 116164.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 100613.36 | 116207.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 100646.53 | 116131.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 100612.48 | 116195.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 100644.88 | 116130.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 100643.94 | 116118.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 100617.43 | 116121.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 100594.02 | 116123.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 100566.8 | 116127.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 100573.08 | 116179.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 100589.43 | 116319.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 100592.07 | 116333.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 100595.39 | 116367.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 100596.03 | 116372.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 100597.3 | 116376.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 100600.27 | 116377.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 100621.36 | 116381.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 100658.43 | 116391.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 100659.81 | 116387 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 100671.68 | 116390.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 100681.5 | 116354 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 100683.46 | 116349.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 100683.98 | 116347.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 100685.32 | 116340.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 100684.74 | 116340.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 100674.72 | 116337.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 100676.96 | 116329.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 100676.28 | 116329.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 100681.19 | 116312.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 100676.8 | 116311.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 100679.77 | 116300.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 100680.95 | 116301.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 100687.03 | 116280.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 100687.73 | 116280.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 100701.36 | 116284.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 100710 | 116252.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 100729.51 | 116186.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 100714.7 | 116179.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 100694.2 | 116166.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 100693.8 | 116163.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0520101:1526 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0520101:1526 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 11 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 258 +/- | Данные отсутствуют |
| 3 | 12 +/- | Данные отсутствуют |
| 4 | 1968 +/- | Данные отсутствуют |
| 5 | 13 +/- | Данные отсутствуют |
| 6 | 3752 +/- | Данные отсутствуют |
| 7 | 454 +/- | Данные отсутствуют |
| 8 | 383 +/- | Данные отсутствуют |
| 9 | 1 +/- | Данные отсутствуют |
| 10 | 207 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 11 | 218 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 12 | 210 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 13 | 25 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 14 | 22 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100728.91 | 116186.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 100728.91 | 116186.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 100728.53 | 116187.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 100728.38 | 116188.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 100728.24 | 116188.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 100727.73 | 116190.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 100725.28 | 116199.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 100724.54 | 116202.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 100724.34 | 116202.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 100720.68 | 116216.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 100729.51 | 116186.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100688.28 | 116210.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 100688.28 | 116210.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 100684.69 | 116209.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 100681.93 | 116208.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 100681.77 | 116208.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 100676.92 | 116207.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 100676.35 | 116207.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 100675.81 | 116207.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 100675.3 | 116207.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 100674.89 | 116208.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 100674.66 | 116208.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 100674.42 | 116207.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 100674.1 | 116207.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 100673.72 | 116207.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 100673.29 | 116206.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 100669.94 | 116205.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 100663.51 | 116203.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 100657.1 | 116201.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 100656.71 | 116201.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 100655.97 | 116201.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 100655 | 116200.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 100654.3 | 116200.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 100653.64 | 116200.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 100653.46 | 116200.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 100653.27 | 116200.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 100636.88 | 116195.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 100636.2 | 116195.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 100635.51 | 116195.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 100634.84 | 116195.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 100624.98 | 116198.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 100624.55 | 116199.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 100624.19 | 116199.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 100624.8 | 116206.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 100613.36 | 116207.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 100613.13 | 116204.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 100612.95 | 116205.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 100612.91 | 116205.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 100612.97 | 116206.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 100613.02 | 116207.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 100613.11 | 116207.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 100613.31 | 116208.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 100613.61 | 116208.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 100613.98 | 116208.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 100614.39 | 116208.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 100615.24 | 116208.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 100623.73 | 116207.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 100624.31 | 116207.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 100624.84 | 116207.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 100625.3 | 116207.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 100625.66 | 116206.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 100625.89 | 116206.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 51 | 100625.98 | 116205.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 52 | 100626.01 | 116204.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 53 | 100625.84 | 116201.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 54 | 100635.56 | 116197.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 55 | 100635.91 | 116197.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 56 | 100636.27 | 116197.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 57 | 100652.64 | 116202.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 58 | 100653.24 | 116202.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 59 | 100653.59 | 116202.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 60 | 100653.75 | 116202.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 61 | 100654.33 | 116203.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 62 | 100655.3 | 116203.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 63 | 100656.04 | 116203.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 64 | 100656.43 | 116203.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 65 | 100662.79 | 116205.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 66 | 100669.07 | 116207.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 67 | 100672.35 | 116209.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 68 | 100672.45 | 116209.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 69 | 100672.82 | 116210.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 70 | 100673.05 | 116210.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 71 | 100673.39 | 116210.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 72 | 100673.55 | 116210.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 73 | 100674.06 | 116210.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 74 | 100674.6 | 116210.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 75 | 100675.13 | 116210.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 76 | 100675.67 | 116210.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 77 | 100676.16 | 116210.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 78 | 100676.62 | 116209.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 79 | 100681.21 | 116210.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 80 | 100683.87 | 116211.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 81 | 100687.46 | 116212.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 82 | 100700.18 | 116217.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 83 | 100703.14 | 116218.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 84 | 100712.1 | 116221.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 85 | 100712.28 | 116221.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 86 | 100712.43 | 116221.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 87 | 100712.6 | 116221.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 88 | 100718.32 | 116223.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 89 | 100715.52 | 116233.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 90 | 100719.18 | 116221.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 91 | 100717.01 | 116220.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 92 | 100713.3 | 116219.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 93 | 100712.84 | 116219.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 94 | 100703.97 | 116216.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 95 | 100701 | 116215.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100713.97 | 116238.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 100713.97 | 116238.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 100713.36 | 116238.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 100712.54 | 116238.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 100712.02 | 116238.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 100711.5 | 116238.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 100711.01 | 116238.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 100710.58 | 116238.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 100710.25 | 116239.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 100710.03 | 116239.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 100709.93 | 116240.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 100709.97 | 116240.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 100710.15 | 116241.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 100710.45 | 116241.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 100710.84 | 116242.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 100711.32 | 116242.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 100712.32 | 116242.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 100712.83 | 116242.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029154 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100664.34 | 116143.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 100664.34 | 116143.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 100648.2 | 116177.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 100626.16 | 116164.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 100623.8 | 116194.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 100624.8 | 116206.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 100654.08 | 116204.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 100666.14 | 116207.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 100666.76 | 116205.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 100669.35 | 116206.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
