| Отчет об объекте недвижимости |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| 03.11.2026 |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:14:0050432:296 |
| Номер кадастрового квартала | 50:14:0050432 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Первомайская, з/у 20Б |
| Площадь, м2 | 2000 +/- 6 |
| Кадастровая стоимость, руб | 18779360 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:14:0000000:146388, 50:14:0050432:291 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 50:14:0050432:18 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | объекты придорожного сервиса, магазины |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. |
| Получатель выписки |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:14:0050432:296 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК-АВТО2", ИНН: 5050101660, ОГРН: 1125050011866 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 50:14:0050432:296-50/014/2017-1 16.10.2017 19:34:24 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:14:0050432:296 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:520 | Условные обозначения: | ||
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:14:0050432:296 |
| Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
| начальная | конечная | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 207°10.3` | 16.47 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 301°26.4` | 121.41 | Данные отсутствуют | 50:14:0050432:13 | Данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 30°0.1` | 16.64 | Данные отсутствуют | 50:14:0050432:299 | Данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.1 | 121°32.5` | 120.61 | Данные отсутствуют | 50:14:0000000:152712(2) | Данные отсутствуют |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:14:0050432:296 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 486976.91 | 2218160.22 | Данные отсутствуют | 0.04 |
| 1 | 486976.91 | 2218160.22 | Данные отсутствуют | 0.04 |
| 2 | 486962.26 | 2218152.7 | Данные отсутствуют | 0.04 |
| 3 | 487025.59 | 2218049.11 | Данные отсутствуют | 0.04 |
| 4 | 487040 | 2218057.43 | Данные отсутствуют | 0.04 |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:14:0050432:296 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:14:0050432:296 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1159 +/- | Данные отсутствуют |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 487038.23 | 2218056.41 | Нет закрепления | 0.04 |
| 1 | 487038.23 | 2218056.41 | Нет закрепления | 0.04 |
| 2 | 487002.54 | 2218111.16 | Нет закрепления | 0.04 |
| 3 | 486973.98 | 2218158.71 | Нет закрепления | 0.04 |
| 4 | 486965.44 | 2218154.33 | Нет закрепления | 0.04 |
| 5 | 486994.42 | 2218106.09 | Нет закрепления | 0.04 |
| 6 | 487029.93 | 2218051.62 | Нет закрепления | 0.04 |