Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.04.2026 , поступившего на рассмотрение 19.04.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

19.04.2026 КУВИ-2026-04-19-10228320
Кадастровый номер 65:02:0000004:31

Номер кадастрового квартала 65:02:0000004
Дата присвоения кадастрового номера 02.06.2000
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир городской округ "Город Южно-Сахалинск", северо-западная часть, севернее р. Мичуринка, западнее ГУСП "Комсомолец", южнее р. Полтавка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, городской округ "Город Южно-Сахалинск", северо-западная часть, севернее р Мичуринка, западнее ГУСП "Комсомолец", южнее р Полтавка.
Площадь, м2 8031045 +/- 24796
Кадастровая стоимость, руб 13732295.22
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 65:00:0000000:115, 65:22:0000000:1379, 65:00:0000000:118, 65:01:0000000:1858, 65:01:0000000:1711, 65:01:0000000:1955, 65:01:0000000:1792, 65:01:0000000:1712, 65:02:0000000:637, 65:00:0000000:5195
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования Для сельскохозяйственного назначения
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [65:00-6.317, 65:00-6.342, 65:02-6.5, 65:02-6.296, 65:00-6.360, 65:00-6.359, 65:00:0000000-17.1, 65:02:0000004-17.1, 65:00-6.460, 65:02-8.3, 65:02-8.4]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.09.2015; Реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.10.2015; Реквизиты документа-основания: Правила охраны магистральных трубопроводов от 1992-04-22 № №9 выдан: Госгортехнадзор России. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.10.2015; Реквизиты документа-основания: "Правилами охраны магистральных трубопроводов" от 1992-04-22 № №9, в ред.от 23.11.94г. №61 выдан: Госгортехнадзор России. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.10.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 2021-05-28 № 366-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.06.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального значения "Газопровод-отвод и ГРС Долинск Сахалинской области" от 2023-03-21 № 179 выдан: Министерство энергетики Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.07.2023; Реквизиты документа-основания: Правила охраны магистральных трубопроводов от 1992-04-22 № №9 выдан: Госгортехнадзор России; Карта (план) от 2014-06-16 № б/н выдан: Филиал открытого акционерного общества "Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие" "Сахалинская топографо-геодезическая экспедиция". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.01.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства инженерного сооружения «Газопровод-отвод и ГРС Долинск Сахалинской области» от 2023-10-20 № 3116-па выдан: Администрация города Южно-Сахалинска. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.02.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об утверждении графического описания местоположения границ минимальных расстояний до магистрального нефтепровода "Нефтепровод (линейная часть). Комплексное освоение Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных участков. Проект Сахалин-2. Этап 2. Трубопроводная система. Береговые трубопроводы» " и перечня координат характерных точек этих границ». от 2023-12-12 № 1147 выдан: Министерство энергетики Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об утверждении графического описания местоположения границ минимальных расстояний до магистрального газопровода «Газопровод (линейная часть). Комплексное освоение Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных участков. Проект Сахалин-2. Этап-2. Трубопроводная система. Береговые трубопроводы» и перечня координат характерных точек этих границ. от 2023-12-12 № 1148 выдан: Министерство энергетики Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 24.05.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального значения "Газопровод-отвод и ГРС Холмск Сахалинской области" от 2024-04-08 № 313 выдан: Министерство энергетики Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 10.06.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства объекта транспортной инфраструктуры федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС Холмск Сахалинской области» от 2024-05-07 № 1311-па выдан: Администрация города Южно-Сахалинск . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.10.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 2024-07-26 № 676-п. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.11.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об установлении границы территории, предмета охраны и режима использования объекта археологического наследия "Стоянка Село Старорусское 1" от 2025-02-10 № 1-3.42-67/25 выдан: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.11.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ Государсовенной инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области "Об установлении границ территорий, предметов охраны и режима использования объекта археологического наследия "Стоянка Село Старорусское" от 2025-02-10 № №1-3.42-66/25.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

19.04.2026 КУВИ-2026-04-19-10228320
Кадастровый номер 65:02:0000004:31

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

19.04.2026 КУВИ-2026-04-19-10228320
Кадастровый номер 65:02:0000004:31

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:41000 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

19.04.2026 КУВИ-2026-04-19-10228320
Кадастровый номер 65:02:0000004:31

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

19.04.2026 КУВИ-2026-04-19-10228320
Кадастровый номер 65:02:0000004:31

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 712770.97 1299007.57 Данные отсутствуют
1 712770.97 1299007.57 Данные отсутствуют
1 712452.26 1298855.86 Данные отсутствуют
1 712452.26 1298855.86 Данные отсутствуют
2 712776.76 1299014.14 Данные отсутствуют
2 712451.8 1298859 Данные отсутствуют
3 712779.65 1299018.72 Данные отсутствуют
3 712437.65 1298952.52 Данные отсутствуют
4 712505.44 1298975.57 Данные отсутствуют
4 712436.01 1298963.4 Данные отсутствуют
5 712537.86 1299069.02 Данные отсутствуют
5 712434.89 1298970.66 Данные отсутствуют
6 712677.07 1299181.88 Данные отсутствуют
6 712429.6 1299006.9 Данные отсутствуют
7 712757.88 1299284.04 Данные отсутствуют
7 712421.6 1299005.76 Данные отсутствуют
8 712826.58 1299357.62 Данные отсутствуют
8 712329.86 1298990.99 Данные отсутствуют
9 712867.01 1299394.5 Данные отсутствуют
9 712326.97 1299003.53 Данные отсутствуют
10 712886.27 1299414.26 Данные отсутствуют
10 712301.9 1299103 Данные отсутствуют
11 712895.1 1299433.35 Данные отсутствуют
11 712312.9 1299103.99 Данные отсутствуют
12 712920.07 1299461.22 Данные отсутствуют
12 712308.91 1299131.99 Данные отсутствуют
13 712953.17 1299475.9 Данные отсутствуют
13 712278.9 1299128 Данные отсутствуют
14 712963.45 1299475.9 Данные отсутствуют
14 712282.89 1299100 Данные отсутствуют
15 713014.79 1299496.44 Данные отсутствуют
15 712296.89 1299102 Данные отсутствуют
16 713053.01 1299538.99 Данные отсутствуют
16 712321.95 1299002.62 Данные отсутствуют
17 713089.67 1299581.56 Данные отсутствуют
17 712324.86 1298990.99 Данные отсутствуют
18 713127.87 1299574.21 Данные отсутствуют
18 712303.5 1298986.94 Данные отсутствуют
19 713170.39 1299575.71 Данные отсутствуют
19 712278.85 1298983 Данные отсутствуют
20 713208.54 1299584.47 Данные отсутствуют
20 712287.79 1298925.26 Данные отсутствуют
21 713234.97 1299591.83 Данные отсутствуют
21 712295.82 1298870.9 Данные отсутствуют
22 713258.48 1299606.51 Данные отсутствуют
22 712297.81 1298855 Данные отсутствуют
23 713280.5 1299624.11 Данные отсутствуют
23 712326.81 1298859.99 Данные отсутствуют
24 713325.98 1299653.47 Данные отсутствуют
24 712329.8 1298836.99 Данные отсутствуют
25 713353.17 1299698.24 Данные отсутствуют
26 713409.67 1299699.73 Данные отсутствуют
27 713424.37 1299702.62 Данные отсутствуют
28 713434.64 1299709.99 Данные отсутствуют
29 713466.19 1299729.04 Данные отсутствуют
30 713508.76 1299758.39 Данные отсутствуют
31 713564.52 1299800.25 Данные отсутствуют
32 713578.51 1299811.97 Данные отсутствуют
33 713598.32 1299824.45 Данные отсутствуют
34 713605.64 1299831.07 Данные отсутствуют
35 713625.45 1299830.98 Данные отсутствуют
36 713648.21 1299855.27 Данные отсутствуют
37 713658.5 1299861.89 Данные отсутствуют
38 713725.63 1299886.08 Данные отсутствуют
39 713748.41 1299927.19 Данные отсутствуют
40 713832.83 1300047.54 Данные отсутствуют
41 713867.33 1300093.01 Данные отсутствуют
42 713876.92 1300117.98 Данные отсутствуют
43 713909.57 1300145.14 Данные отсутствуют
44 713942.61 1300164.93 Данные отсутствуют
45 713952.14 1300173.75 Данные отсутствуют
46 713962.43 1300189.9 Данные отсутствуют
47 713977.82 1300202.37 Данные отсутствуют
48 713992.01 1300209.44 Данные отсутствуют
49 714026.26 1300222.17 Данные отсутствуют
50 714056.4 1300249.33 Данные отсутствуют
51 714071.79 1300267.67 Данные отсутствуют
52 714076.92 1300283.82 Данные отсутствуют
53 714071.8 1300297 Данные отсутствуют
54 714065.19 1300302.17 Данные отсутствуют
55 714058.57 1300314.61 Данные отсутствуют
56 714060.08 1300325.63 Данные отсутствуют
57 714067.41 1300339.58 Данные отсутствуют
58 714082.85 1300358.67 Данные отсутствуют
59 714107.77 1300387.3 Данные отсутствуют
60 714121.23 1300419.02 Данные отсутствуют
61 714095.31 1300717.31 Данные отсутствуют
62 714082.43 1300711.16 Данные отсутствуют
63 714016.79 1300684.6 Данные отсутствуют
64 713941.78 1300661.17 Данные отсутствуют
65 713840.2 1300633.02 Данные отсутствуют
66 713812.07 1300629.92 Данные отсутствуют
67 713791.77 1300629.93 Данные отсутствуют
68 713780.79 1300636.15 Данные отсутствуют
69 713782.41 1300665.88 Данные отсутствуют
70 713793.34 1300700.22 Данные отсутствуют
71 713782.43 1300717.42 Данные отсутствуют
72 713710.53 1300729.94 Данные отсутствуют
73 713660.55 1300731.5 Данные отсутствуют
74 713627.72 1300750.27 Данные отсутствуют
75 713599.59 1300759.66 Данные отсутствуют
76 713562.1 1300756.51 Данные отсутствуют
77 713541.79 1300748.7 Данные отсутствуют
78 713519.87 1300739.32 Данные отсутствуют
79 713505.83 1300728.4 Данные отсутствуют
80 713451.12 1300700.24 Данные отсутствуют
81 713371.4 1300678.4 Данные отсутствуют
82 713322.97 1300681.53 Данные отсутствуют
83 713188.6 1300756.54 Данные отсутствуют
84 713169.84 1300758.09 Данные отсутствуют
85 713155.8 1300753.4 Данные отсутствуют
86 713143.26 1300744.02 Данные отсутствуют
87 713138.6 1300728.42 Данные отсутствуют
88 713138.59 1300712.78 Данные отсутствуют
89 713144.79 1300678.38 Данные отсутствуют
90 713144.79 1300661.19 Данные отсутствуют
91 713140.12 1300642.43 Данные отсутствуют
92 713121.36 1300629.96 Данные отсутствуют
93 713096.35 1300622.15 Данные отсутствуют
94 713080.71 1300631.52 Данные отсутствуют
95 713058.87 1300661.22 Данные отсутствуют
96 713047.95 1300723.75 Данные отсутствуют
97 713037.04 1300750.32 Данные отсутствуют
98 713018.28 1300767.48 Данные отсутствуют
99 712991.73 1300780.02 Данные отсутствуют
100 712962.05 1300778.43 Данные отсутствуют
101 712919.82 1300769.07 Данные отсутствуют
102 712896.35 1300745.61 Данные отсутствуют
103 712894.8 1300725.31 Данные отсутствуют
104 712883.86 1300706.55 Данные отсутствуют
105 712863.55 1300700.29 Данные отсутствуют
106 712838.54 1300706.57 Данные отсутствуют
107 712783.85 1300745.65 Данные отсутствуют
108 712755.73 1300754.98 Данные отсутствуют
109 712743.25 1300756.59 Данные отсутствуют
110 712729.16 1300753.44 Данные отсутствуют
111 712715.92 1300746.67 Данные отсутствуют
112 712711.74 1300721.81 Данные отсутствуют
113 712724.17 1300665.2 Данные отсутствуют
114 712740.69 1300627.93 Данные отсутствуют
115 712751.74 1300542.39 Данные отсутствуют
116 712750.33 1300503.74 Данные отсутствуют
117 712746.21 1300467.84 Данные отсутствуют
118 712721.33 1300438.87 Данные отсутствуют
119 712692.34 1300427.84 Данные отсутствуют
120 712660.61 1300427.85 Данные отсутствуют
121 712635.74 1300430.63 Данные отсутствуют
122 712599.85 1300454.1 Данные отсутствуют
123 712575.05 1300476.17 Данные отсутствуют
124 712547.45 1300528.63 Данные отсутствуют
125 712526.74 1300547.98 Данные отсутствуют
126 712489.5 1300552.11 Данные отсутствуют
127 712448.08 1300523.14 Данные отсутствуют
128 712426.01 1300519.04 Данные отсутствуют
129 712315.56 1300512.16 Данные отсутствуют
130 712278.31 1300506.66 Данные отсутствуют
131 712258.96 1300498.39 Данные отсутствуют
132 712170.62 1300357.63 Данные отсутствуют
133 712152.66 1300317.62 Данные отсутствуют
134 712137.46 1300316.23 Данные отсутствуют
135 712123.64 1300328.66 Данные отсутствуют
136 712093.32 1300379.71 Данные отсутствуют
137 712053.27 1300407.36 Данные отсутствуют
138 712010.5 1300405.96 Данные отсутствуют
139 711966.34 1300392.2 Данные отсутствуют
140 711934.59 1300367.39 Данные отсутствуют
141 711930.42 1300332.84 Данные отсутствуют
142 711929.06 1300297 Данные отсутствуют
143 711941.45 1300197.61 Данные отсутствуют
144 711931.76 1300175.5 Данные отсутствуют
145 711911.06 1300175.51 Данные отсутствуют
146 711855.88 1300210.02 Данные отсутствуют
147 711824.14 1300208.69 Данные отсутствуют
148 711810.3 1300197.65 Данные отсутствуют
149 711807.53 1300176.95 Данные отсутствуют
150 711819.97 1300152.08 Данные отсутствуют
151 711844.81 1300116.22 Данные отсутствуют
152 711866.85 1300062.36 Данные отсутствуют
153 711895.82 1300007.14 Данные отсутствуют
154 711899.97 1299989.2 Данные отсутствуют
155 711899.95 1299943.67 Данные отсутствуют
156 711915.12 1299888.46 Данные отсутствуют
157 711923.35 1299749.02 Данные отсутствуют
158 711923.3 1299605.52 Данные отсутствуют
159 711928.8 1299559.94 Данные отсутствуют
160 711938.46 1299508.89 Данные отсутствуют
161 711939.78 1299413.62 Данные отсутствуют
162 711931.48 1299359.84 Данные отсутствуют
163 711881.8 1299343.25 Данные отсутствуют
164 711879.04 1299322.54 Данные отсутствуют
165 711880.37 1299265.99 Данные отсутствуют
166 711869.34 1299277.02 Данные отсутствуют
167 711856.91 1299299.09 Данные отсутствуют
168 711854.17 1299328.12 Данные отсутствуют
169 711843.15 1299347.43 Данные отсутствуют
170 711844.59 1299471.63 Данные отсутствуют
171 711848.71 1299508.92 Данные отсутствуют
172 711846.02 1299670.38 Данные отсутствуют
173 711828.08 1299715.96 Данные отсутствуют
174 711825.34 1299750.45 Данные отсутствуют
175 711811.56 1299784.96 Данные отсутствуют
176 711808.82 1299811.18 Данные отсутствуют
177 711810.18 1299840.16 Данные отсутствуют
178 711808.86 1299920.24 Данные отсутствуют
179 711777.14 1299986.48 Данные отсутствуют
180 711728.83 1300052.73 Данные отсутствуют
181 711701.23 1300105.19 Данные отсутствуют
182 711681.95 1300168.72 Данные отсутствуют
183 711651.58 1300218.42 Данные отсутствуют
184 711633.65 1300241.89 Данные отсутствуют
185 711611.6 1300295.7 Данные отсутствуют
186 711625.08 1300432.11 Данные отсутствуют
187 711580.9 1300409.62 Данные отсутствуют
188 711571.6 1300409.46 Данные отсутствуют
189 711359.32 1300294.33 Данные отсутствуют
190 711304.46 1300252.34 Данные отсутствуют
191 711271.56 1300190.22 Данные отсутствуют
192 711244.13 1300044.08 Данные отсутствуют
193 711180.83 1300050.37 Данные отсутствуют
194 710330.59 1300066.04 Данные отсутствуют
195 709058.05 1300133.6 Данные отсутствуют
196 709024.42 1299971.4 Данные отсутствуют
197 709004.89 1299970.54 Данные отсутствуют
198 709000.6 1299884.3 Данные отсутствуют
199 708987.84 1299821.48 Данные отсутствуют
200 708954.54 1299637.98 Данные отсутствуют
201 708945.5 1299580.88 Данные отсутствуют
202 708894.09 1299386.7 Данные отсутствуют
203 708894.08 1299371.4 Данные отсутствуют
204 708748.34 1299371.45 Данные отсутствуют
205 708778.12 1299660.1 Данные отсутствуют
206 708853.05 1299866.25 Данные отсутствуют
207 708870.08 1299962.36 Данные отсутствуют
208 708638.46 1299954.75 Данные отсутствуют
209 708319.68 1300157.63 Данные отсутствуют
210 708180.5 1300172.88 Данные отсутствуют
211 708014.81 1300190.44 Данные отсутствуют
212 708031.18 1300115.67 Данные отсутствуют
213 708061 1299960.69 Данные отсутствуют
214 708052.12 1299923.04 Данные отсутствуют
215 708013.33 1299838.92 Данные отсутствуют
216 708026.6 1299768.01 Данные отсутствуют
217 708031.04 1299703.83 Данные отсутствуют
218 708028.82 1299650.68 Данные отсутствуют
219 708023.23 1299597.53 Данные отсутствуют
220 708025.43 1299567.65 Данные отсутствуют
221 708048.64 1299420.39 Данные отсутствуют
222 708043.1 1299380.53 Данные отсутствуют
223 708034.88 1299363.68 Данные отсутствуют
224 708035.78 1299341.17 Данные отсутствуют
225 708039.12 1299300.76 Данные отсутствуют
226 708059.3 1299219.92 Данные отсутствуют
227 708064.9 1299200.87 Данные отсутствуют
228 708058.18 1299158.2 Данные отсутствуют
229 708041.31 1299106.62 Данные отсутствуют
230 708016.62 1299053.87 Данные отсутствуют
231 708020.84 1299034.47 Данные отсутствуют
232 708011 1299014.57 Данные отсутствуют
233 708008.72 1298951.75 Данные отсутствуют
234 708029.6 1298868.61 Данные отсутствуют
235 708040.11 1298833.91 Данные отсутствуют
236 708056.15 1298812.24 Данные отсутствуют
237 708135.42 1298707.02 Данные отсутствуют
238 708161.23 1298666.65 Данные отсутствуют
239 708196 1298591.43 Данные отсутствуют
240 708216.19 1298539.77 Данные отсутствуют
241 708219.52 1298478.05 Данные отсутствуют
242 708210.53 1298396.13 Данные отсутствуют
243 708203.77 1298306.39 Данные отсутствуют
244 708573.1 1298538.55 Данные отсутствуют
245 708841.29 1298484.56 Данные отсутствуют
246 708905.33 1298649.55 Данные отсутствуют
247 708882.77 1298677.73 Данные отсутствуют
248 708856 1298693.78 Данные отсутствуют
249 708840.47 1298713.44 Данные отсутствуют
250 708820.83 1298748.6 Данные отсутствуют
251 708807.15 1298792.08 Данные отсутствуют
252 708793.77 1298816.6 Данные отсутствуют
253 708757.75 1298871.27 Данные отсутствуют
254 708758.95 1298880.24 Данные отсутствуют
255 708766.08 1298885.61 Данные отсутствуют
256 708775.65 1298877.27 Данные отсутствуют
257 708780.06 1298871.51 Данные отсутствуют
258 708816.14 1298816.84 Данные отсутствуют
259 708820.9 1298809.37 Данные отсутствуют
260 708835.18 1298778.98 Данные отсутствуют
261 708853.02 1298742.63 Данные отсутствуют
262 708865.54 1298728.33 Данные отсутствуют
263 708838.49 1298817.03 Данные отсутствуют
264 708821.72 1298871.9 Данные отсутствуют
265 708774.5 1299026.74 Данные отсутствуют
266 708776.26 1299049.05 Данные отсутствуют
267 708733.86 1299201.54 Данные отсутствуют
268 708747.29 1299360.43 Данные отсутствуют
269 708894.14 1299360.38 Данные отсутствуют
270 708916.8 1299216.52 Данные отсутствуют
271 709037.85 1298874.07 Данные отсутствуют
272 709057.28 1298819.21 Данные отсутствуют
273 709073.27 1298774.09 Данные отсутствуют
274 709088.5 1298741.24 Данные отсутствуют
275 709106.43 1298731.36 Данные отсутствуют
276 709707.61 1298740.22 Данные отсутствуют
277 710383.83 1298752.07 Данные отсутствуют
278 711122.51 1298763.85 Данные отсутствуют
279 711455.31 1298765.84 Данные отсутствуют
280 711454.72 1298693.49 Данные отсутствуют
281 711457.64 1298583.54 Данные отсутствуют
282 711646.99 1298546.62 Данные отсутствуют
283 711822.35 1298502.73 Данные отсутствуют
284 711955.19 1298456.16 Данные отсутствуют
285 712034.84 1298268.81 Данные отсутствуют
286 712111.9 1298266.13 Данные отсутствуют
287 712231.84 1298341.19 Данные отсутствуют
288 712260.84 1298388.42 Данные отсутствуют
289 712356.32 1298442.69 Данные отсутствуют
290 712390.12 1298492.6 Данные отсутствуют
291 712422.48 1298555.67 Данные отсутствуют
292 712436.47 1298568.86 Данные отсутствуют
293 712458.5 1298620.24 Данные отсутствуют
294 712443.83 1298667.23 Данные отсутствуют
295 712440.93 1298699.52 Данные отсутствуют
296 712449.76 1298712.7 Данные отсутствуют
297 712463 1298724.48 Данные отсутствуют
298 712477.64 1298736.2 Данные отсутствуют
299 712474.73 1298743.54 Данные отсутствуют
300 712461.5 1298758.23 Данные отсутствуют
301 712445.36 1298769.97 Данные отсутствуют
302 712443.51 1298777.44 Данные отсутствуют
303 712426.71 1298777.44 Данные отсутствуют
304 712462.39 1298851.38 Данные отсутствуют
305 712481.01 1298905.12 Данные отсутствуют
306 712501.48 1298964.14 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

19.04.2026 КУВИ-2026-04-19-10228320
Кадастровый номер 65:02:0000004:31

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

