| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 17.07.2026 , поступившего на рассмотрение 17.07.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-16-10273168 | |
| Кадастровый номер | 44:08:000000:1694 |
| Номер кадастрового квартала | 44:08:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Костромская область, Красносельский р-н, Сидоровское с.п. |
| Площадь, м2 | 119660 +/- 70 |
| Кадастровая стоимость, руб | 8613126.8 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 44:08:000000:1643 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 44:08:062601:818, 44:08:062601:829, 44:08:062601:840, 44:08:062601:842, 44:08:062601:843, 44:08:062601:844, 44:08:062601:845, 44:08:062601:846, 44:08:062601:847, 44:08:062601:819, 44:08:062601:820, 44:08:062601:821, 44:08:062601:822, 44:08:062601:823, 44:08:062601:824, 44:08:062601:825, 44:08:062601:826, 44:08:062601:827, 44:08:062601:828, 44:08:062601:830, 44:08:062601:831, 44:08:062601:832, 44:08:062601:833, 44:08:062601:834, 44:08:062601:835, 44:08:062601:836, 44:08:062601:837, 44:08:062601:838, 44:08:062601:839, 44:08:062601:841 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Для ведения дачного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [44:08-6.36, 44:08-6.158, 44:08-6.2171] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 12.04.2024 08:47:26 |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 44:08:062601:87. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 44:08:062601:780, 44:08:062601:781, 44:08:062601:782, 44:08:062601:783, 44:08:062601:784, 44:08:062601:817. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.10.2022; Реквизиты документа-основания: Свидетельство от 2008-05-20 № 44-АБ 209005 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Костромской области; План границ объекта землеустройства от 2013-10-23 № - выдан: -; Доверенность от 2013-06-01 № ЗД-1236 выдан: ОАО "МРСК Центра"; Приказ Росреестра от 2011-10-12 № П/389 выдан: Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области; КАРТА (ПЛАН) от 2013-10-25 № б/н выдан: ООО " Научно-производственное предприятие "Инженер". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.10.2022; Реквизиты документа-основания: Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; Письмо от 2013-12-10 № 01-11/171; Карта план (текстовая часть) от 2013-12-03 № 0; Письмо о включении в ГФД от 2013-06-24 № 2-32/12508 выдан: Управдение Росреестра по Кировской области; Приказ № 26 от 05.02.2014 "Перевод МСК-44" от 2014-02-05 № 26 выдан: Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.09.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160; Решение о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2023-02-17 № Р-215-40 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 44:08:062601:1009, 44:08:062601:1010, 44:08:062601:1011, 44:08:062601:1012, 44:08:062601:1013, 44:08:062601:1014, 44:08:062601:1015, 44:08:062601:1016, 44:08:062601:1017, 44:08:062601:1018, 44:08:062601:1020, 44:08:062601:1021, 44:08:062601:1022, 44:08:062601:1023, 44:08:062601:1024, 44:08:062601:1025, 44:08:062601:1026, 44:08:062601:1027, 44:08:062601:1028, 44:08:062601:1029, 44:08:062601:1030, 44:08:062601:1209, 44:08:062601:1210, 44:08:062601:1230, 44:08:062601:1231, 44:08:062601:1232, 44:08:062601:1233, 44:08:062601:1234, 44:08:062601:1235, 44:08:062601:1236, 44:08:062601:1237, 44:08:062601:1238, 44:08:062601:1239, 44:08:062601:1240, 44:08:062601:818, 44:08:062601:819, 44:08:062601:820, 44:08:062601:821, 44:08:062601:824, 44:08:062601:825, 44:08:062601:826, 44:08:062601:827, 44:08:062601:828, 44:08:062601:829, 44:08:062601:830, 44:08:062601:831, 44:08:062601:832, 44:08:062601:833, 44:08:062601:834, 44:08:062601:835, 44:08:062601:836, 44:08:062601:837, 44:08:062601:838, 44:08:062601:839, 44:08:062601:841, 44:08:062601:843, 44:08:062601:844, 44:08:062601:845, 44:08:062601:846, 44:08:062601:847, 44:08:062601:854, 44:08:062601:855, 44:08:062601:856, 44:08:062601:857. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-16-10273168 | |
| Кадастровый номер | 44:08:000000:1694 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-16-10273168 | |
| Кадастровый номер | 44:08:000000:1694 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:6000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-16-10273168 | |
| Кадастровый номер | 44:08:000000:1694 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-16-10273168 | |
| Кадастровый номер | 44:08:000000:1694 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 258002.01 | 1229924.32 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 258002.01 | 1229924.32 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 257797.37 | 1229992.2 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 257797.37 | 1229992.2 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 257768.84 | 1229886.93 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 257768.84 | 1229886.93 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 257974.79 | 1229910.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 257785.57 | 1230007.94 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 257747.2 | 1229894.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 257927.24 | 1229886.93 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 257769.83 | 1230017.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 257728.51 | 1229888.9 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 257871.16 | 1229850.53 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 257755.07 | 1229999.09 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 257728.51 | 1229874.14 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 257820.99 | 1229822 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 257756.05 | 1229975.47 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 257735.39 | 1229864.3 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 257812.13 | 1229789.53 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 257763.93 | 1229950.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 257743.27 | 1229864.3 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 257817.05 | 1229759.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 257785.57 | 1229951.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 257765.89 | 1229872.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 257727.52 | 1229700.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 257799.34 | 1229963.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 257696.04 | 1229742.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 257657.67 | 1229783.63 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 257647.84 | 1229778.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 12 | 257583.27 | 1229919.92 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 13 | 257606.6 | 1229921.47 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 14 | 257629.15 | 1229905.92 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 15 | 257642.36 | 1229931.58 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 16 | 257644.7 | 1229972.79 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 17 | 257647.81 | 1230016.34 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 18 | 257672.69 | 1230000.01 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 19 | 257695.72 | 1230011.09 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 20 | 257711.05 | 1230023.43 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 21 | 257731.1 | 1230062.41 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 22 | 257740.56 | 1230096.24 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 23 | 257771.06 | 1230132.64 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 24 | 257811.39 | 1230159.2 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 25 | 257846.32 | 1230161.66 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 26 | 257861.57 | 1230148.87 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 27 | 257871.9 | 1230155.27 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 28 | 258384.94 | 1230287.38 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 29 | 258329.38 | 1230532.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 30 | 258356.53 | 1230683.7 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 31 | 258361.06 | 1230708.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 32 | 258364.16 | 1230726.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 33 | 258361.65 | 1230772.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 34 | 258359.85 | 1230821.89 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 35 | 258378.56 | 1230790.81 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 36 | 258416.93 | 1230735.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 37 | 258416.77 | 1230734.95 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 38 | 258413 | 1230717.51 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 39 | 258378.56 | 1230703.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 40 | 258367.25 | 1230689.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 41 | 258367.63 | 1230688.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 42 | 258388.89 | 1230627 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 43 | 258417.91 | 1230599.95 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 44 | 258433.66 | 1230573.39 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 45 | 258408.08 | 1230549.77 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 46 | 258353.97 | 1230523.7 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 47 | 258353.97 | 1230494.68 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 48 | 258379.05 | 1230448.93 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 49 | 258409.23 | 1230418.54 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 50 | 258390.64 | 1230399.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 51 | 258422.81 | 1230359.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 52 | 258443.83 | 1230327.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 53 | 258438.36 | 1230324.81 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 54 | 258414.91 | 1230360.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 55 | 258384.02 | 1230341.59 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 56 | 258407.58 | 1230307.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 57 | 258399.71 | 1230291.03 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 58 | 258426.39 | 1230245.89 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 59 | 258470.06 | 1230171.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 60 | 258464.83 | 1230177.33 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 61 | 258452.85 | 1230197.84 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 62 | 258440.16 | 1230219.07 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 63 | 258427.23 | 1230238.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 64 | 258423.12 | 1230243.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 65 | 258413 | 1230256.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 66 | 258400.24 | 1230278.52 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 67 | 258370.47 | 1230260.28 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 68 | 258364.95 | 1230251.75 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 69 | 258359.28 | 1230249.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 70 | 258378.93 | 1230208.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 71 | 258373.65 | 1230205.6 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 72 | 258351.86 | 1230194.89 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 73 | 258324.77 | 1230181.6 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 74 | 258298.03 | 1230168.41 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 75 | 258275.18 | 1230168.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 76 | 258241.2 | 1230167.85 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 77 | 258205.19 | 1230167.52 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 78 | 258198.39 | 1230167.53 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 79 | 258171.08 | 1230167.03 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 80 | 258142.7 | 1230167.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 81 | 258132.25 | 1230167.09 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 82 | 258103.63 | 1230165.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 83 | 258075.58 | 1230164.28 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 84 | 258049.15 | 1230163.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 85 | 258021.59 | 1230161.58 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 86 | 258008.73 | 1230160.84 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 87 | 257990.62 | 1230154.87 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 88 | 257965.99 | 1230146.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 89 | 257944.3 | 1230138.32 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 90 | 257921.87 | 1230130.6 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 91 | 257898.7 | 1230122.51 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 92 | 257875.91 | 1230114.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 93 | 257852.94 | 1230106.89 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 94 | 257829.59 | 1230098.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 95 | 257806.98 | 1230090.7 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 96 | 257819.02 | 1230043.36 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 97 | 257808.2 | 1230037.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 98 | 257807.21 | 1230002.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 99 | 257811.15 | 1229950.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 100 | 257831.81 | 1229943.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 101 | 257842.63 | 1229958.75 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 102 | 257838.69 | 1229983.34 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 103 | 257852.7 | 1229940.18 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 104 | 257883.4 | 1229950.84 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 105 | 257914.55 | 1229961.69 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 106 | 257945.35 | 1229972.35 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 107 | 257976.65 | 1229983.02 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 108 | 257979.21 | 1229977.08 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 109 | 257947.64 | 1229966.33 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 110 | 257916.17 | 1229955.48 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 111 | 257885.62 | 1229945.03 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 112 | 257854.53 | 1229934.48 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 113 | 257871.64 | 1229889.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 114 | 257902.03 | 1229900.79 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 115 | 257932.59 | 1229912.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 116 | 257963.38 | 1229923.66 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 117 | 257996.74 | 1229936.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-16-10273168 | |
| Кадастровый номер | 44:08:000000:1694 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-16-10273168 | |
| Кадастровый номер | 44:08:000000:1694 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец