| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 23.03.2026 , поступившего на рассмотрение 23.03.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:16 |
| Номер кадастрового квартала | 78:06:0002092 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:6:2092:16 |
| Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 1, корпус 2, литера Д |
| Площадь, м2 | 4698 +/- 24 |
| Кадастровая стоимость, руб | 53074063.79 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:06:0002092:55 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:2092:7 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для размещения промышленных объектов |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:00-6.474, 78:00-6.1226, 78:00-6.531] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.03.2021; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга "О внесении изменений в распоряжение Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 02.08.2018 № 246-р" от 2021-06-21 № 252-р выдан: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.08.2024; Реквизиты документа-основания: Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанным зон. от 2009-01-19 № 820-7 выдан: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-23 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:16 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Щебень.ру", ИНН: 7810089183, ОГРН: 1077847013848 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78-78/033-78/063/001/2016-498/2 13.04.2016 16:41:10 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:16 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:660 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:16 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:16 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93141.18 | 110861.19 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 93141.18 | 110861.19 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 93099.58 | 110884.32 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 93061.38 | 110905.56 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 93059.15 | 110901.84 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 93055.62 | 110895.49 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 93043.05 | 110872.87 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 93050.07 | 110856.73 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 93047.93 | 110853.07 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 93082.41 | 110832.96 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 93115.67 | 110815.02 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 93129.06 | 110839.43 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:16 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002092:16 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | 4698 | Данные отсутствуют |
| 4 | 239 | Данные отсутствуют |
| 5 | 189 | Данные отсутствуют |
| 6 | 1 | Данные отсутствуют |
| 7 | 54 | Данные отсутствуют |
| 8 | 4615 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93141.18 | 110861.19 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 93141.18 | 110861.19 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 93099.58 | 110884.32 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 93061.38 | 110905.56 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 93059.15 | 110901.84 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 93055.62 | 110895.49 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 93043.05 | 110872.87 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 93050.07 | 110856.73 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 93047.93 | 110853.07 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 93082.41 | 110832.96 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 93115.67 | 110815.02 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 93129.06 | 110839.43 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93127.71 | 110836.97 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 93127.71 | 110836.97 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 93095.04 | 110845.89 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 93094.21 | 110845.9 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 93093.39 | 110845.77 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 93092.61 | 110845.5 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 93091.88 | 110845.1 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 93091.24 | 110844.58 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 93090.69 | 110843.96 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 93090.26 | 110843.26 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 93084.19 | 110832 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 93088.35 | 110829.76 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 93092.92 | 110838.26 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 93093.34 | 110838.87 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 93093.87 | 110839.39 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 93094.49 | 110839.81 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 93095.17 | 110840.11 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 93095.89 | 110840.28 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 93096.64 | 110840.32 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 93097.38 | 110840.23 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 93125.2 | 110832.39 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93091.6 | 110846.18 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 93091.6 | 110846.18 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 93097.49 | 110856.97 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 93103.6 | 110853.57 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 93094.87 | 110837.57 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 93079.75 | 110845.8 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 93082.65 | 110851.1 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93085.88 | 110831.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 93085.88 | 110831.09 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 93072.83 | 110838.55 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 93082.41 | 110832.96 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 7 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93083.39 | 110832.43 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 93083.39 | 110832.43 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 93085.4 | 110831.35 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 93086.91 | 110833.91 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 93093.31 | 110845.06 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 93097.35 | 110852.21 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 93097.35 | 110853.47 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 93096.01 | 110854.25 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 93095.05 | 110852.5 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 93095.18 | 110852.43 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 93094.07 | 110850.46 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 93093.97 | 110850.52 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 93091.6 | 110846.18 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 93091.5 | 110846.23 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.03.2026 КУВИ-2026-03-23-10217951 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 8 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 93121.32 | 110825.32 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 93121.32 | 110825.32 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 93129.06 | 110839.43 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 93141.18 | 110861.19 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 93099.58 | 110884.32 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 93061.38 | 110905.56 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 93059.15 | 110901.84 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 93055.62 | 110895.49 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 93043.05 | 110872.87 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 93050.07 | 110856.73 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 93047.93 | 110853.07 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 93082.41 | 110832.96 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 93103.25 | 110821.72 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец