| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 16.05.2024 , поступившего на рассмотрение 16.05.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.05.2024 КУВИ-2024-05-16-10008632 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0511201:38 |
| Номер кадастрового квартала | 78:10:0511201 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:10:5112А:38 28.04.2004 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Санкт-Петербургу и иные органы государственной власти |
| Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 1-3, литера АД |
| Площадь, м2 | 11391 +/- 37 |
| Кадастровая стоимость, руб | 60814183.09 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:10:0511201:2040, 78:10:0511201:4011 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:5112А:2014 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для размещения промышленных объектов |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.05.2024 КУВИ-2024-05-16-10008632 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0511201:38 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Акционерное общество "Арсенал Недвижимость", ИНН: 7804321783, ОГРН: 1057812331730 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78-78-01/0599/2008-618 26.11.2008 03:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 16.03.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 78:10:0511201:38-78/011/2022-13 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 16.03.2022 до 18.02.2031 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке зданий, помещений, земельных участков и прав аренды земельных участков , № 1/27/21/10 , выдан 25.01.2022 Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке зданий, помещений, земельных участков и прав аренды земельных участков №1/27/21/10 от 25.01.2022 , выдан 28.04.2022 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.05.2024 КУВИ-2024-05-16-10008632 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0511201:38 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:970 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.05.2024 КУВИ-2024-05-16-10008632 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0511201:38 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.05.2024 КУВИ-2024-05-16-10008632 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0511201:38 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 97170.16 | 116467.75 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 97170.16 | 116467.75 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 97168.75 | 116460.62 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 97175.83 | 116459.06 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 97175.63 | 116457.82 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 97197.15 | 116453.11 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 97194.47 | 116440.98 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 97188.45 | 116442.25 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 97187.75 | 116438.72 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 97172.62 | 116441.93 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 97172.88 | 116443.24 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 97164.39 | 116445.13 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 97162.95 | 116436.45 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 97159.76 | 116437.18 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 97159.23 | 116434.23 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 97155.65 | 116434.91 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 97154.91 | 116431.18 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 97178.29 | 116426.13 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 97178.95 | 116429.73 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 97179.47 | 116432.28 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 97185.32 | 116431.08 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 97184.8 | 116428.53 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 97186.63 | 116428.19 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 97185.41 | 116421.89 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 97190.06 | 116420.76 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 97192.67 | 116432.63 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 97203.23 | 116430.2 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 97203.71 | 116432.74 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 97209.6 | 116431.49 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 97205.55 | 116412.42 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 97208.03 | 116411.85 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 97207.96 | 116411.56 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 97207.1 | 116411.73 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 97206.13 | 116407.18 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 97204.52 | 116407.45 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 97200.96 | 116391.09 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 97184.34 | 116394.67 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 97187.94 | 116411.42 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 97183.32 | 116412.68 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 97178.01 | 116388.11 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 97177.5 | 116388.26 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 97173.07 | 116368.6 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 97182.28 | 116366.61 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 97179.41 | 116353.43 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 97170.46 | 116355.69 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 97170.22 | 116354.72 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 97160.25 | 116357.02 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 97160.53 | 116357.99 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 97134.16 | 116363.85 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 97133.95 | 116363.06 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 97130.85 | 116363.77 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 97130.37 | 116361.98 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 97125.68 | 116363.1 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 97126.08 | 116364.86 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 97122.99 | 116365.58 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 97123.23 | 116366.36 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 97099.89 | 116371.61 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 97099.51 | 116370.61 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 97096.5 | 116371.24 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 97096.62 | 116371.64 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 97064.71 | 116377.73 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 97070.56 | 116404.43 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 97102.14 | 116397.13 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 97101.95 | 116396.35 | Данные отсутствуют | |
| 64 | 97104.31 | 116395.76 | Данные отсутствуют | |
| 65 | 97106.32 | 116404.73 | Данные отсутствуют | |
| 66 | 97084.17 | 116409.5 | Данные отсутствуют | |
| 67 | 97079.87 | 116410.35 | Данные отсутствуют | |
| 68 | 97087.05 | 116444.81 | Данные отсутствуют | |
| 69 | 97094.74 | 116480.98 | Данные отсутствуют | |
| 70 | 97110.65 | 116477.34 | Данные отсутствуют | |
| 71 | 97110.75 | 116477.66 | Данные отсутствуют | |
| 72 | 97119.82 | 116475.67 | Данные отсутствуют | |
| 73 | 97120.98 | 116481.4 | Данные отсутствуют | |
| 74 | 97131.56 | 116479.14 | Данные отсутствуют | |
| 75 | 97130.19 | 116472.85 | Данные отсутствуют | |
| 76 | 97135.98 | 116471.58 | Данные отсутствуют | |
| 77 | 97136.62 | 116474.25 | Данные отсутствуют | |
| 78 | 97137.43 | 116474.11 | Данные отсутствуют | |
| 79 | 97137.61 | 116475 | Данные отсутствуют | |
| 80 | 97138.2 | 116474.87 | Данные отсутствуют | |
| 81 | 97139.46 | 116480.53 | Данные отсутствуют | |
| 82 | 97154.24 | 116477.24 | Данные отсутствуют | |
| 83 | 97152.98 | 116471.58 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.05.2024 КУВИ-2024-05-16-10008632 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0511201:38 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.05.2024 КУВИ-2024-05-16-10008632 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0511201:38 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец