Отчет № 2026-09-29-10315082
Отчет об объекте недвижимости
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
29.09.2026
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:10:000000:54

Номер кадастрового квартала 25:10:000000
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир почта.Участок находится примерно в 2263 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Надеждинский, с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, дом 1.
Площадь, м2 1259
Кадастровая стоимость, руб 485882.69
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 25:10:000000:42
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования Под объекты энергетики
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [25:00-6.564, 25:10-6.361]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 25:10:011300:175 - 35 кв.м, 25:10:011300:176 - 34 кв.м, 25:10:011300:177 - 91 кв.м, 25:10:011300:178 - 117 кв.м, 25:10:011300:179 - 72 кв.м, 25:10:011300:180 - 36 кв.м, 25:10:011300:181 - 36 кв.м, 25:10:011300:182 - 36 кв.м, 25:10:011300:183 - 36 кв.м, 25:10:011300:184 - 68 кв.м, 25:10:011300:185 - 57 кв.м, 25:10:011300:186 - 33 кв.м, 25:10:011300:187 - 29 кв.м, 25:10:011300:188 - 33 кв.м, 25:10:011300:189 - 33 кв.м, 25:10:011300:190 - 56 кв.м, 25:10:011300:191 - 31 кв.м, 25:10:011300:192 - 32 кв.м, 25:10:011300:193 - 34 кв.м, 25:10:011300:194 - 31 кв.м, 25:10:011300:195 - 34 кв.м, 25:10:011300:196 - 33 кв.м, 25:10:011300:197 - 57 кв.м, 25:10:011300:198 - 33 кв.м, 25:10:011400:174 - 36 кв.м, 25:10:011400:175 - 34 кв.м, 25:10:011400:176 - 30 кв.м, 25:10:011400:177 - 35 кв.м, 25:10:011400:178 - 35 кв.м. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Постоянное бессрочное пользование; Правообладатель: ОАО "Дальэнерго"; Реквизиты документа-основания: АКТ исправления данных от 2007-12-15 № 1. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.04.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "О проведении установления зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.09.2021; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ территории опережающего социально-экономического развития от 2015-06-25 № 629 выдан: Правительство Российской Федерации; Иной документ от 2021-09-06 № 20/17714. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.10.2022. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 03.08.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ о назначении (руководителя или иного уполномоченного лица) от 2025-03-19 № 553-л; interact_entry_boundaries от 2026-07-21 № б/н; Распоряжение от 2026-07-16 № 183-рз; Письмо от 2026-07-21 № 2620/07.
Получатель выписки

Данные актуальны на момент запроса.
Отчет носит информационный характер и не является официальной выпиской из Единого государственного реестра недвижимости Росреестра.


Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:10:000000:54

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют


Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:10:000000:54

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:21000 Условные обозначения:


Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:10:000000:54

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2.1.1 2.1.2 79°59.2` 5.64 Данные отсутствуют 25:10:000000:8215(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: sfera-kadastr@mail.ru;
2 2.1.2 2.1.3 169°4.1` 6.22 Данные отсутствуют 25:10:000000:8215(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: sfera-kadastr@mail.ru;
3 2.1.3 2.1.4 260°4.1` 5.62 Данные отсутствуют 25:10:000000:8215(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: sfera-kadastr@mail.ru;
4 2.1.4 2.1.1 348°57.7` 6.21 Данные отсутствуют 25:10:000000:8215(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: sfera-kadastr@mail.ru;
5 3.1.1 3.1.2 81°5.8` 5.56 Данные отсутствуют 25:10:000000:8468(1) почтовый адрес: 690048, Приморский край, г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 6, кв. 163, email: blackrokk@mail.ru;
6 3.1.2 3.1.3 165°30.4` 6.39 Данные отсутствуют 25:10:000000:8468(1) почтовый адрес: 690048, Приморский край, г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 6, кв. 163, email: blackrokk@mail.ru;
7 3.1.3 3.1.4 261°5.8` 5.56 Данные отсутствуют 25:10:000000:8468(1) почтовый адрес: 690048, Приморский край, г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 6, кв. 163, email: blackrokk@mail.ru;
8 3.1.4 3.1.1 345°30.4` 6.39 Данные отсутствуют 25:10:000000:8468(1) почтовый адрес: 690048, Приморский край, г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 6, кв. 163, email: blackrokk@mail.ru;
9 4.1.1 4.1.2 75°48.4` 5.3 Данные отсутствуют 25:10:011400:212(1) Данные отсутствуют
10 4.1.2 4.1.3 166°31.4` 5.71 Данные отсутствуют 25:10:011400:212(1) Данные отсутствуют
11 4.1.3 4.1.4 256°7.3` 5.29 Данные отсутствуют 25:10:011400:212(1) Данные отсутствуют
12 4.1.4 4.1.1 346°27.2` 5.68 Данные отсутствуют 25:10:011400:212(1) Данные отсутствуют
13 5.1.1 5.1.2 83°26.0` 5.6 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
14 5.1.2 5.1.3 168°21.5` 6.1 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
15 5.1.3 5.1.3 Данные отсутствуют 25:10:011400:276(1) Данные отсутствуют
16 5.1.3 5.1.4 263°20.6` 5.61 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
17 5.1.4 5.1.1 348°28.1` 6.1 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
18 6.1.1 6.1.2 79°52.5` 5.69 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
19 6.1.2 6.1.3 168°58.3` 6.38 Данные отсутствуют 25:10:011400:501(1) Данные отсутствуют
20 6.1.3 6.1.4 259°59.5` 5.7 Данные отсутствуют 25:10:011400:501(1) Данные отсутствуют
21 6.1.4 6.1.1 349°2.6` 6.37 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
22 12.1.1 12.1.2 70°30.3` 5.81 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
23 12.1.2 12.1.3 162°54.3` 5.82 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
24 12.1.3 12.1.4 250°52.7` 5.8 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
25 12.1.4 12.1.1 342°47.3` 5.78 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
26 13.1.1 13.1.2 71°39.6` 5.75 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
27 13.1.2 13.1.3 163°10.9` 5.5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
28 13.1.3 13.1.4 251°33.9` 5.76 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
29 13.1.4 13.1.1 343°12.7` 5.5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
30 14.1.1 14.1.2 71°11.2` 5.74 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
31 14.1.2 14.1.3 158°43.3` 5.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
32 14.1.3 14.1.4 251°22.5` 5.73 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
33 14.1.4 14.1.1 338°38.8` 5.47 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
34 15.1.1 15.1.2 56°14.8` 7.54 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
35 15.1.2 15.1.3 146°19.9` 7.45 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
36 15.1.3 15.1.4 235°58.4` 7.58 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
37 15.1.4 15.1.1 326°36.4` 7.49 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
38 16.1.1 16.1.2 47°40.7` 5.6 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
39 16.1.2 16.1.3 138°2.5` 5.86 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
40 16.1.3 16.1.4 230°40.1` 5.87 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
41 16.1.4 16.1.1 320°45.7` 5.56 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
42 17.1.1 17.1.2 44°34.5` 5.71 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
43 17.1.2 17.1.3 134°51.6` 5.78 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
44 17.1.3 17.1.4 224°35.2` 5.87 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
45 17.1.4 17.1.1 316°24.1` 5.79 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
46 18.1.1 18.1.2 39°20.1` 5.3 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
47 18.1.2 18.1.3 138°36.5` 5.51 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
48 18.1.3 18.1.4 219°34.3` 5.31 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
49 18.1.4 18.1.1 318°41.8` 5.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
50 19.1.1 19.1.2 225°42.7` 5.7 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
51 19.1.2 19.1.3 315°42.7` 5.7 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
52 19.1.3 19.1.4 45°42.7` 5.7 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
53 19.1.4 19.1.1 135°42.7` 5.7 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
54 20.1.1 20.1.2 225°41.7` 7.57 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
55 20.1.2 20.1.3 316°19.9` 7.6 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
56 20.1.3 20.1.4 45°39.0` 7.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
57 20.1.4 20.1.1 135°38.3` 7.61 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
58 21.1.1 21.1.2 196°26.9` 8.3 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
59 21.1.2 21.1.3 286°25.5` 8.2 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
60 21.1.3 21.1.4 16°26.9` 8.3 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
61 21.1.4 21.1.1 106°25.5` 8.2 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
62 22.1.1 22.1.2 149°30.7` 6.21 Данные отсутствуют 25:10:011300:6950(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vl@stroyland1.ru;
63 22.1.2 22.1.3 239°35.6` 5.81 Данные отсутствуют 25:10:011300:6950(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vl@stroyland1.ru;
64 22.1.3 22.1.4 329°32.6` 6.19 Данные отсутствуют 25:10:011300:6950(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vl@stroyland1.ru;
65 22.1.4 22.1.1 59°27.5` 5.81 Данные отсутствуют 25:10:011300:6950(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vl@stroyland1.ru;
66 23.1.1 23.1.2 149°25.0` 6.19 Данные отсутствуют 25:10:011300:4703(1) почтовый адрес: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 28, кв. 96, email: hovik9999@mail.ru;
67 23.1.2 23.1.3 239°22.4` 5.81 Данные отсутствуют 25:10:011300:4703(1) почтовый адрес: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 28, кв. 96, email: hovik9999@mail.ru;
68 23.1.3 23.1.4 329°27.8` 6.2 Данные отсутствуют 25:10:011300:4703(1) почтовый адрес: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 28, кв. 96, email: hovik9999@mail.ru;
69 23.1.4 23.1.1 59°27.5` 5.81 Данные отсутствуют 25:10:011300:4703(1) почтовый адрес: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 28, кв. 96, email: hovik9999@mail.ru;
70 24.1.1 24.1.2 149°12.7` 6.19 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
71 24.1.2 24.1.3 239°11.3` 5.8 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
72 24.1.3 24.1.4 329°7.9` 6.2 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
73 24.1.4 24.1.1 59°14.3` 5.81 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
74 25.1.1 25.1.2 59°45.9` 5.8 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
75 25.1.2 25.1.3 149°47.8` 6.2 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
76 25.1.3 25.1.4 239°48.9` 5.81 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
77 25.1.4 25.1.1 329°52.6` 6.2 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
78 26.1.1 26.1.2 42°40.5` 8.54 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
79 26.1.2 26.1.3 133°44.9` 8.42 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
80 26.1.3 26.1.4 222°43.9` 8.58 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
81 26.1.4 26.1.1 313°59.3` 8.41 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
82 27.1.1 27.1.2 44°50.9` 10.68 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
83 27.1.2 27.1.3 134°51.1` 10.95 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
84 27.1.3 27.1.4 224°50.9` 10.69 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
85 27.1.4 27.1.1 314°55.6` 10.95 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
86 28.1.1 28.1.2 67°57.3` 9.59 Данные отсутствуют 25:10:000000:8288(2), 25:10:011300:1371(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vismirnov1979@gmail.com; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: maxvlz8@gmail.com; почтовый адрес: Приморский край, р-н. Пожарский, пгт. Лучегорск, ул. Угольщиков, д. 4, email: sms.stroy4u@gmail.com;
87 28.1.2 28.1.3 159°41.0` 9.53 Данные отсутствуют 25:10:000000:8288(2) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vismirnov1979@gmail.com; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: maxvlz8@gmail.com;
88 28.1.3 28.1.4 247°57.3` 9.59 Данные отсутствуют 25:10:000000:8288(2) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vismirnov1979@gmail.com; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: maxvlz8@gmail.com;
89 28.1.4 28.1.1 339°41.0` 9.53 Данные отсутствуют 25:10:000000:8288(2) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vismirnov1979@gmail.com; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: maxvlz8@gmail.com;
90 29.1.1 29.1.2 78°4.5` 5.66 Данные отсутствуют 25:10:000000:8288(2) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vismirnov1979@gmail.com; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: maxvlz8@gmail.com;
91 29.1.2 29.1.3 170°40.7` 5.99 Данные отсутствуют 25:10:000000:8288(2) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vismirnov1979@gmail.com; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: maxvlz8@gmail.com;
92 29.1.3 29.1.4 257°57.3` 5.65 Данные отсутствуют 25:10:000000:8288(2), 25:10:011300:1431(1) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vismirnov1979@gmail.com; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: maxvlz8@gmail.com; почтовый адрес: край. Приморский, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 28, к. Б, кв. 16, email: Данные отсутствуют;
93 29.1.4 29.1.1 350°36.0` 6 Данные отсутствуют 25:10:000000:8288(2) почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vismirnov1979@gmail.com; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: maxvlz8@gmail.com;
94 30.1.1 30.1.2 73°21.0` 5.58 Данные отсутствуют 25:10:011300:2165(1) почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 28, к. Б, кв. 16, email: Данные отсутствуют;
95 30.1.2 30.1.3 166°13.9` 6.22 Данные отсутствуют 25:10:011300:2165(1) почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 28, к. Б, кв. 16, email: Данные отсутствуют;
96 30.1.3 30.1.4 253°11.5` 5.57 Данные отсутствуют 25:10:011300:2165(1) почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 28, к. Б, кв. 16, email: Данные отсутствуют;
97 30.1.4 30.1.1 346°4.5` 6.23 Данные отсутствуют 25:10:011300:2165(1) почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 28, к. Б, кв. 16, email: Данные отсутствуют;


Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:10:000000:54

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 389420.41 1406788.42 Данные отсутствуют 0.5
1 389420.41 1406788.42 Данные отсутствуют 0.5
1 389473.49 1407062.22 Данные отсутствуют 0.5
1 389473.49 1407062.22 Данные отсутствуют 0.5
1 389529.06 1407340.98 Данные отсутствуют 0.5
1 389529.06 1407340.98 Данные отсутствуют 0.5
1 389728 1407562.29 Данные отсутствуют 0.5
1 389728 1407562.29 Данные отсутствуют 0.5
1 389892.99 1407748.48 Данные отсутствуют
1 389892.99 1407748.48 Данные отсутствуют
1 390011 1407954.96 Данные отсутствуют
1 390011 1407954.96 Данные отсутствуют
1 390182.73 1408243.9 Данные отсутствуют
1 390182.73 1408243.9 Данные отсутствуют
1 390348.2 1408520.7 Данные отсутствуют 0.5
1 390348.2 1408520.7 Данные отсутствуют 0.5
1 390474.78 1408737.07 Данные отсутствуют 0.5
1 390474.78 1408737.07 Данные отсутствуют 0.5
1 390594.56 1408945.14 Данные отсутствуют 0.5
1 390594.56 1408945.14 Данные отсутствуют 0.5
1 390528.84 1409009.26 Данные отсутствуют 0.5
1 390528.84 1409009.26 Данные отсутствуют 0.5
1 390460.61 1409074.51 Данные отсутствуют 0.5
1 390460.61 1409074.51 Данные отсутствуют 0.5
1 390365.08 1409157.54 Данные отсутствуют 0.5
1 390365.08 1409157.54 Данные отсутствуют 0.5
1 390219.62 1409297.59 Данные отсутствуют 0.5
1 390219.62 1409297.59 Данные отсутствуют 0.5
1 390032.15 1409480.04 Данные отсутствуют 0.5
1 390032.15 1409480.04 Данные отсутствуют 0.5
1 389906.04 1409602.57 Данные отсутствуют 0.5
1 389906.04 1409602.57 Данные отсутствуют 0.5
1 389720.21 1409673.7 Данные отсутствуют 0.5
1 389720.21 1409673.7 Данные отсутствуют 0.5
1 389525.86 1409747.22 Данные отсутствуют 0.5
1 389525.86 1409747.22 Данные отсутствуют 0.5
1 389324.54 1409823.45 Данные отсутствуют 0.5
1 389324.54 1409823.45 Данные отсутствуют 0.5
1 389135.61 1405327.11 Данные отсутствуют 0.5
1 389135.61 1405327.11 Данные отсутствуют 0.5
1 389180.41 1405552.93 Данные отсутствуют 0.5
1 389180.41 1405552.93 Данные отсутствуют 0.5
1 389225.57 1405791.49 Данные отсутствуют 0.5
1 389225.57 1405791.49 Данные отсутствуют 0.5
1 389293.93 1406136.82 Данные отсутствуют
1 389293.93 1406136.82 Данные отсутствуют
1 389351.37 1406431.09 Данные отсутствуют
1 389351.37 1406431.09 Данные отсутствуют
2 389422.01 1406793.77 Данные отсутствуют 0.5
2 389474.66 1407067.76 Данные отсутствуют 0.5
2 389532.66 1407349.87 Данные отсутствуют 0.5
2 389735.57 1407569.82 Данные отсутствуют 0.5
2 389899.27 1407754.27 Данные отсутствуют
2 390013.92 1407959.97 Данные отсутствуют
2 390177.41 1408247.07 Данные отсутствуют
2 390342.87 1408523.85 Данные отсутствуют 0.5
2 390469.43 1408740.22 Данные отсутствуют 0.5
2 390586.6 1408942.79 Данные отсутствуют 0.5
2 390523.55 1409003.84 Данные отсутствуют 0.5
2 390456.63 1409070.43 Данные отсутствуют 0.5
2 390369.18 1409160.9 Данные отсутствуют 0.5
2 390223.69 1409301.6 Данные отсутствуют 0.5
2 390035.92 1409484.18 Данные отсутствуют 0.5
2 389910.23 1409608.84 Данные отсутствуют 0.5
2 389722.06 1409679.13 Данные отсутствуют 0.5
2 389527.67 1409752.68 Данные отсутствуют 0.5
2 389326.48 1409828.93 Данные отсутствуют 0.5
2 389136.61 1405332.71 Данные отсутствуют 0.5
2 389181.05 1405558.49 Данные отсутствуют 0.5
2 389226.87 1405796.63 Данные отсутствуют 0.5
2 389294.79 1406142.31 Данные отсутствуют
2 389352.35 1406436.64 Данные отсутствуют
3 389415.97 1406795.25 Данные отсутствуют 0.5
3 389468.75 1407068.73 Данные отсутствуют 0.5
3 389523.72 1407353.18 Данные отсутствуют 0.5
3 389727.85 1407577.58 Данные отсутствуют 0.5
3 389893.45 1407760.35 Данные отсутствуют
3 390008.56 1407963.09 Данные отсутствуют
3 390174.44 1408242.09 Данные отсутствуют
3 390339.91 1408518.85 Данные отсутствуют 0.5
3 390466.49 1408735.21 Данные отсутствуют 0.5
3 390588.92 1408934.92 Данные отсутствуют 0.5
3 390529.05 1408998.59 Данные отсутствуют 0.5
3 390460.71 1409066.45 Данные отсутствуют 0.5
3 390365.05 1409164.54 Данные отсутствуют 0.5
3 390219.61 1409305.7 Данные отсутствуют 0.5
3 390031.56 1409488.1 Данные отсутствуют 0.5
3 389904.03 1409612.97 Данные отсутствуют 0.5
3 389716.95 1409681.12 Данные отсутствуют 0.5
3 389522.41 1409754.27 Данные отсутствуют 0.5
3 389320.92 1409830.64 Данные отсутствуют 0.5
3 389130.35 1405333.93 Данные отсутствуют 0.5
3 389175.08 1405559.72 Данные отсутствуют 0.5
3 389221.32 1405797.96 Данные отсутствуют 0.5
3 389288.6 1406143.91 Данные отсутствуют
3 389346.24 1406437.82 Данные отсутствуют
4 389414.36 1406789.92 Данные отсутствуют 0.5
4 389467.57 1407063.2 Данные отсутствуют 0.5
4 389520.12 1407344.29 Данные отсутствуют 0.5
4 389720.27 1407570.04 Данные отсутствуют 0.5
4 389887.15 1407754.53 Данные отсутствуют
4 390005.64 1407958.07 Данные отсутствуют
4 390179.76 1408238.91 Данные отсутствуют
4 390345.25 1408515.7 Данные отсутствуют 0.5
4 390471.83 1408732.07 Данные отсутствуют 0.5
4 390596.88 1408937.27 Данные отсутствуют 0.5
4 390534.28 1409003.94 Данные отсутствуют 0.5
4 390464.69 1409070.53 Данные отсутствуют 0.5
4 390360.96 1409161.16 Данные отсутствуют 0.5
4 390215.43 1409301.58 Данные отсутствуют 0.5
4 390027.84 1409483.56 Данные отсутствуют 0.5
4 389899.79 1409606.69 Данные отсутствуют 0.5
4 389715.12 1409675.69 Данные отсутствуют 0.5
4 389520.59 1409748.81 Данные отсутствуют 0.5
4 389319.02 1409825.16 Данные отсутствуют 0.5
4 389129.36 1405328.32 Данные отсутствуют 0.5
4 389174.43 1405554.15 Данные отсутствуют 0.5
4 389220.05 1405792.82 Данные отсутствуют 0.5
4 389287.74 1406138.42 Данные отсутствуют
4 389345.27 1406432.28 Данные отсутствуют


Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:10:000000:54

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:




Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:10:000000:54

