| Отчет об объекте недвижимости |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| 06.11.2026 |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:03:0010002:4582 |
| Номер кадастрового квартала | 77:03:0010002 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, ул. Оранжерейная, з/у 25/1 |
| Площадь, м2 | 10103 +/- 35 |
| Кадастровая стоимость, руб | 229516518.98 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:03:0010002:1027, 77:03:0010002:1028, 77:03:0010002:1029, 77:03:0010002:1030, 77:03:0010002:1031, 77:03:0010002:1832, 77:03:0010002:1851, 77:03:0000000:4365 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:03:0010002:1859 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | участки размещения общественно-деловых объектов: объекты размещения офисных помещений (1.2.7.); объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1.2.5.); объекты размещения складских предприятий (1.2.9); участки размещения жилищно-коммунальных объектов: объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (1.2.3) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:03:0010002:14. |
| Получатель выписки |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:03:0010002:4582 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77:03:0010002:4582-77/051/2026-1 25.09.2026 20:22:18 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:03:0010002:4582 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:910 | Условные обозначения: | ||
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:03:0010002:4582 |
| Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
| начальная | конечная | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 25°12.1` | 5.26 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 93°26.3` | 14.01 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 98°56.2` | 2.51 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 111°15.7` | 2.56 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 143°54.4` | 2.51 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 173°59.8` | 5.07 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 84°34.2` | 31.28 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.8 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:14(1) | Данные отсутствуют | ||
| 9 | 1.1.8 | 1.1.9 | 109°59.6` | 4.53 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:1859(2) | Данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 110°24.8` | 4.67 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:1859(2) | Данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 110°48.0` | 4.67 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:1859(2) | Данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.11 | 1.1.12 | 111°14.7` | 5.16 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:1859(2) | Данные отсутствуют |
| 13 | 1.1.12 | 1.1.13 | 111°12.4` | 3.4 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:14(1) | Данные отсутствуют |
| 14 | 1.1.13 | 1.1.14 | 111°45.4` | 7.15 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:14(1) | Данные отсутствуют |
| 15 | 1.1.14 | 1.1.15 | 112°11.6` | 4.34 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:14(1) | Данные отсутствуют |
| 16 | 1.1.15 | 1.1.16 | 112°22.1` | 2.81 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:1859(1), 77:03:0010002:14(1) | Данные отсутствуют |
| 17 | 1.1.16 | 1.1.17 | 170°25.0` | 64.75 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 18 | 1.1.17 | 1.1.18 | 171°13.3` | 25.23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 19 | 1.1.18 | 1.1.19 | 174°22.5` | 2.65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 20 | 1.1.19 | 1.1.20 | 251°55.4` | 15.15 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 21 | 1.1.20 | 1.1.21 | 253°12.9` | 37.33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 22 | 1.1.21 | 1.1.22 | 253°51.9` | 32.39 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 23 | 1.1.22 | 1.1.23 | 304°19.4` | 13.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 24 | 1.1.23 | 1.1.24 | 354°59.9` | 18.47 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 25 | 1.1.24 | 1.1.25 | 84°54.3` | 4.17 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:3 | почтовый адрес: 600901, Владимирская область, Владимир город, Юрьевец микрорайон, email: Данные отсутствуют; |
| 26 | 1.1.25 | 1.1.26 | 356°28.8` | 42.83 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:3 | почтовый адрес: 600901, Владимирская область, Владимир город, Юрьевец микрорайон, email: Данные отсутствуют; |
| 27 | 1.1.26 | 1.1.27 | 355°57.4` | 27.52 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:3 | почтовый адрес: 600901, Владимирская область, Владимир город, Юрьевец микрорайон, email: Данные отсутствуют; |
| 28 | 1.1.27 | 1.1.28 | 353°50.3` | 4.94 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:3 | почтовый адрес: 600901, Владимирская область, Владимир город, Юрьевец микрорайон, email: Данные отсутствуют; |
| 29 | 1.1.28 | 1.1.29 | 356°47.5` | 15.18 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:3 | почтовый адрес: 600901, Владимирская область, Владимир город, Юрьевец микрорайон, email: Данные отсутствуют; |
| 30 | 1.1.29 | 1.1.30 | 275°36.1` | 3.69 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:3 | почтовый адрес: 600901, Владимирская область, Владимир город, Юрьевец микрорайон, email: Данные отсутствуют; |
| 31 | 1.1.30 | 1.1.31 | 263°31.0` | 3.54 | Данные отсутствуют | 77:03:0010002:3 | почтовый адрес: 600901, Владимирская область, Владимир город, Юрьевец микрорайон, email: Данные отсутствуют; |
| 32 | 1.1.31 | 1.1.32 | 354°55.3` | 8.93 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 33 | 1.1.32 | 1.1.1 | 4°57.9` | 5.2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:03:0010002:4582 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6021.67 | 23210.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 6021.67 | 23210.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 6026.43 | 23212.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 6025.59 | 23226.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 6025.2 | 23228.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 6024.27 | 23231.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 6022.24 | 23232.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 6017.2 | 23233.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 6020.16 | 23264.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 6018.61 | 23268.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 6016.98 | 23273.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 6015.32 | 23277.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 6013.45 | 23282.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 6012.22 | 23285.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 6009.57 | 23292.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 6007.93 | 23296.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 6006.86 | 23298.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 5943.01 | 23309.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 5918.08 | 23313.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 5915.44 | 23313.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 5910.74 | 23299.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 5899.96 | 23263.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 5890.96 | 23232.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 5898.6 | 23221.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 5917 | 23219.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 5917.37 | 23223.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 5960.12 | 23221.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 5987.57 | 23219.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 5992.48 | 23218.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 6007.64 | 23217.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 6008 | 23214.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 6007.6 | 23210.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 6016.49 | 23209.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:03:0010002:4582 |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:03:0010002:4582 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |