| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 15.07.2024 , поступившего на рассмотрение 15.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.07.2024 КУВИ-2024-07-15-10040631 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1516001:166 |
| Номер кадастрового квартала | 47:01:1516001 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Красносельское сельское поселение", СНТ "Птицевод" |
| Площадь, м2 | 15778 +/- 55 |
| Кадастровая стоимость, руб | 11789321.6 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 47:01:1516001:1013, 47:01:1516001:1015, 47:01:1516001:1021, 47:01:1516001:1051, 47:01:1516001:1059, 47:01:1516001:1060, 47:01:1516001:1211, 47:01:1516001:1212, 47:01:1516001:1213, 47:01:1516001:1215, 47:01:1516001:1217, 47:01:1516001:1219, 47:01:1516001:1220, 47:01:1516001:1221, 47:01:1516001:1222, 47:01:1516001:1223, 47:01:1516001:1224, 47:01:1516001:1225, 47:01:1516001:1226, 47:01:1516001:1227, 47:01:1516001:1228, 47:01:1516001:1229, 47:01:1516001:1230, 47:01:1516001:1231, 47:01:1516001:1232, 47:01:1516001:1233, 47:01:1516001:1234, 47:01:1516001:1235, 47:01:1516001:1236, 47:01:1516001:1237, 47:01:1516001:1238, 47:01:1516001:1239, 47:01:1516001:1240, 47:01:1516001:1241, 47:01:1516001:1242, 47:01:1516001:1243, 47:01:1516001:1244, 47:01:1516001:1246, 47:01:1516001:1247, 47:01:1516001:1248, 47:01:1516001:1249, 47:01:1516001:1250, 47:01:1516001:1251, 47:01:1516001:1255, 47:01:1516001:1256, 47:01:1516001:1257, 47:01:1516001:1258, 47:01:1516001:1260, 47:01:1516001:1261, 47:01:1516001:1262, 47:01:1516001:1263, 47:01:1516001:1264, 47:01:1516001:1265, 47:01:1516001:1267, 47:01:1516001:1270, 47:01:1516001:1273, 47:01:1516001:1283, 47:01:1516001:1291, 47:01:1516001:1293, 47:01:1516001:1297, 47:01:1516001:1501, 47:01:1516001:1503, 47:01:1516001:1508, 47:01:1516001:1512, 47:01:1516001:1514, 47:01:1516001:1533, 47:01:1516001:1538, 47:01:1516001:1543, 47:01:1516001:1558, 47:01:1516001:1563, 47:01:1516001:1574, 47:01:1516001:1578, 47:01:1516001:1579, 47:01:1516001:1583, 47:01:1516001:1585, 47:01:1516001:1591, 47:01:1516001:1592, 47:01:1516001:1602, 47:01:1516001:1609, 47:01:1516001:1612, 47:01:1516001:1613, 47:01:1516001:1614, 47:01:1516001:1615, 47:01:1516001:1616, 47:01:1516001:1617, 47:01:1516001:1619, 47:01:1516001:1621, 47:01:1516001:1622, 47:01:1516001:1625, 47:01:1516001:1628, 47:01:1516001:1629, 47:01:1516001:1630, 47:01:1516001:1631, 47:01:1516001:1634, 47:01:1516001:1636, 47:01:1516001:1661, 47:01:1516001:1676, 47:01:1516001:1683, 47:01:1516001:1700, 47:01:1516001:1706, 47:01:1516001:1707, 47:01:1516001:1712, 47:01:1516001:1719, 47:01:1516001:1720, 47:01:1516001:1722, 47:01:1516001:1733, 47:01:1516001:1737, 47:01:1516001:1749, 47:01:1516001:1755, 47:01:1516001:1757, 47:01:1516001:1758, 47:01:1516001:1761, 47:01:1516001:1762, 47:01:1516001:1763, 47:01:1516001:1764, 47:01:1516001:1765, 47:01:1516001:1767, 47:01:1516001:1771, 47:01:1516001:1772, 47:01:1516001:411, 47:01:1516001:412, 47:01:1516001:413, 47:01:1516001:414, 47:01:1516001:415, 47:01:1516001:416, 47:01:1516001:417, 47:01:1516001:418, 47:01:1516001:419, 47:01:1516001:420, 47:01:1516001:421, 47:01:1516001:422, 47:01:1516001:423, 47:01:1516001:424, 47:01:1516001:425, 47:01:1516001:426, 47:01:1516001:434, 47:01:1516001:435, 47:01:1516001:438, 47:01:1516001:440, 47:01:1516001:441, 47:01:1516001:442, 47:01:1516001:443, 47:01:1516001:444, 47:01:1516001:445, 47:01:1516001:446, 47:01:1516001:1998, 47:01:1516001:2004, 47:01:1516001:2006, 47:01:1516001:2007, 47:01:1516001:2015, 47:01:1516001:2018, 47:01:1516001:2019, 47:01:1516001:2021, 47:01:1516001:1780, 47:01:1516001:2008, 47:01:1516001:2043, 47:01:1516001:2044, 47:01:1516001:2069, 47:01:1516001:2071, 47:01:1516001:2076, 47:01:1516001:2080, 47:01:1516001:2083, 47:01:1516001:2089, 47:01:1516001:2090, 47:01:1516001:2098, 47:01:1516001:2101, 47:01:1516001:2113, 47:01:1516001:2123, 47:01:1579001:684, 47:01:1516001:2130, 47:01:1516001:2136, 47:01:1516001:2151, 47:01:1516001:2154, 47:01:1516001:2154, 47:01:1516001:2155, 47:01:1516001:2216, 47:01:1516001:1784, 47:01:1516001:1783, 47:01:1516001:1779, 47:01:1516001:1777, 47:01:1516001:1776, 47:01:1516001:1775 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | под организацию садоводства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 47:01:1516001:1634, 47:01:1516001:1720, 47:01:1516001:2216, 47:01:1579001:684. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Постоянное бессрочное пользование; Правообладатель: СНТ "Птицевод"; Реквизиты документа-основания: Решение Совета народных депутатов от 1984-04-29 № 190. Вид права: Собственность; Правообладатель: Физическое лицо. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.07.2024 КУВИ-2024-07-15-10040631 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1516001:166 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.07.2024 КУВИ-2024-07-15-10040631 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1516001:166 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Графика отсутствует в приложенном XML файле | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.07.2024 КУВИ-2024-07-15-10040631 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1516001:166 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.07.2024 КУВИ-2024-07-15-10040631 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1516001:166 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.07.2024 КУВИ-2024-07-15-10040631 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1516001:166 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.07.2024 КУВИ-2024-07-15-10040631 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1516001:166 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец