| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 05.04.2024 , поступившего на рассмотрение 05.04.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0513701:6337 |
| Номер кадастрового квартала | 78:10:0513701 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, Герасимовская улица, дом 7, литера А |
| Площадь, м2 | 1790 +/- 15 |
| Кадастровая стоимость, руб | 56916340.56 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:10:0000000:3112, 78:10:0513701:3004, 78:10:0513701:6344 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для размещения многоквартирного жилого дома (жилых домов) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Общая долевая собственность; Размер доли в праве: доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения; Правообладатель: Собственники помещений в многоквартирном доме. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0513701:6337 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0513701:6337 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:380 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0513701:6337 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0513701:6337 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 99498.59 | 118531.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 99498.59 | 118531.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 99486.14 | 118559.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 99490.7 | 118561.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 99488.39 | 118566.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 99484.69 | 118574.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 99485.24 | 118574.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 99483.59 | 118578.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 99483.03 | 118578.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 99476.75 | 118592.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 99477.29 | 118592.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 99475.64 | 118596.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 99475.12 | 118595.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 99471.43 | 118603.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 99470.83 | 118605.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 99469.65 | 118607.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 99468.67 | 118608.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 99467.38 | 118608.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 99462.43 | 118607.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 99460.83 | 118606.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 99453.09 | 118601.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 99448.05 | 118597.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 99454.26 | 118580.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 99472.16 | 118544.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 99478.24 | 118540.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 99485.12 | 118525.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0513701:6337 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | 78:10:0513701:6337 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 125 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 395 +/- | Данные отсутствуют |
| 3 | 479 +/- | Данные отсутствуют |
| 4 | 6 +/- | Данные отсутствуют |
| 5 | 32 +/- | Данные отсутствуют |
| 6 | 6 +/- | Данные отсутствуют |
| 7 | 6 +/- | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 99489.29 | 118527.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 99489.29 | 118527.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 99492.97 | 118529.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 99491.22 | 118532.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 99483.07 | 118549 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 99482.99 | 118549.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 99482.9 | 118549.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 99482.8 | 118549.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 99482.69 | 118549.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 99482.56 | 118549.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 99482.43 | 118549.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 99482.29 | 118549.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 99482.15 | 118549.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 99482 | 118549.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 99481.84 | 118550.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 99481.68 | 118550.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 99481.52 | 118550.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 99481.35 | 118550.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 99481.19 | 118550.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 99481.02 | 118550.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 99480.86 | 118550.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 99480.7 | 118550.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 99480.54 | 118549.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 99479.16 | 118549.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 99477.04 | 118548.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 99471.8 | 118546.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 99471.43 | 118546.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 99472.16 | 118544.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 99474.65 | 118543.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 99478.62 | 118544.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 99480.33 | 118545.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 99487.64 | 118530.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 99494.56 | 118540.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 99494.56 | 118540.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 99486.14 | 118559.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 99487.67 | 118560.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 99486.64 | 118562.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 99486.41 | 118562.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 99486.15 | 118563.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 99485.85 | 118563.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 99485.51 | 118563.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 99485.15 | 118564.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 99484.76 | 118564.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 99484.35 | 118564.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 99483.92 | 118565.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 99483.47 | 118565.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 99483 | 118565.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 99482.52 | 118565.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 99482.03 | 118565.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 99481.54 | 118565.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 99481.04 | 118565.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 99480.55 | 118565.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 99480.06 | 118565.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 99479.57 | 118565.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 99479.1 | 118565.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 99478.65 | 118565.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 99478.48 | 118565.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 99465.31 | 118558.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 99470.68 | 118547.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 99478.48 | 118551.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 99482.98 | 118542.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 99483.21 | 118541.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 99483.48 | 118541.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 99483.78 | 118540.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 99484.11 | 118540.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 99484.47 | 118540.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 99484.86 | 118539.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 99485.28 | 118539.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 99485.71 | 118539.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 99486.16 | 118539.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 99486.63 | 118538.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 99487.11 | 118538.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 99487.6 | 118538.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 99488.09 | 118538.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 99488.59 | 118538.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 99489.08 | 118538.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 99489.57 | 118538.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 99490.05 | 118538.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 99490.39 | 118539.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 99488.87 | 118527.28 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 99488.87 | 118527.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 99498.59 | 118531.47 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 99495.53 | 118538.31 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 99495.02 | 118538.07 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 99488.01 | 118553.97 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 99488.43 | 118554.2 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 99486.14 | 118559.33 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 99490.7 | 118561.7 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 99488.39 | 118566.54 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 99484.69 | 118574.72 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 99485.24 | 118574.93 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 99483.59 | 118578.5 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 99483.03 | 118578.22 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 99476.75 | 118592.24 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 99477.29 | 118592.49 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 99475.64 | 118596.06 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 99475.12 | 118595.74 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 99471.43 | 118603.95 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 99470.83 | 118605.4 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 99469.65 | 118607.6 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 99469.18 | 118608.03 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 99468.87 | 118608.3 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 99469.55 | 118606.89 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 99469.43 | 118606.71 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 99469.23 | 118606.34 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 99469.06 | 118605.97 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 99468.92 | 118605.58 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 99468.82 | 118605.17 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 99468.75 | 118604.77 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 99468.71 | 118604.36 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 99468.71 | 118603.94 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 99468.75 | 118603.53 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 99468.81 | 118603.12 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 99468.91 | 118602.72 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 99469.04 | 118602.33 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 99469.21 | 118601.95 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 99469.4 | 118601.59 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 99469.63 | 118601.24 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 99469.88 | 118600.91 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 99470.16 | 118600.61 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 99470.46 | 118600.33 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 99470.79 | 118600.07 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 99471.13 | 118599.84 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 99471.49 | 118599.65 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 99471.72 | 118599.55 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 99471.63 | 118599.31 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 99471.51 | 118598.91 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 99471.43 | 118598.51 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 99471.38 | 118598.1 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 99471.36 | 118597.69 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 99471.38 | 118597.27 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 99471.43 | 118596.86 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 99471.52 | 118596.46 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 99471.64 | 118596.06 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 99471.79 | 118595.68 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 99471.97 | 118595.31 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 99472.18 | 118594.95 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 99472.42 | 118594.62 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 99472.69 | 118594.3 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 99473.93 | 118592.97 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 99473.9 | 118592.61 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 99473.9 | 118592.2 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 99473.93 | 118591.79 | Данные отсутствуют | |
| 64 | 99474 | 118591.38 | Данные отсутствуют | |
| 65 | 99474.1 | 118590.98 | Данные отсутствуют | |
| 66 | 99474.23 | 118590.59 | Данные отсутствуют | |
| 67 | 99474.4 | 118590.21 | Данные отсутствуют | |
| 68 | 99474.6 | 118589.85 | Данные отсутствуют | |
| 69 | 99474.82 | 118589.5 | Данные отсутствуют | |
| 70 | 99475.08 | 118589.17 | Данные отсутствуют | |
| 71 | 99475.35 | 118588.87 | Данные отсутствуют | |
| 72 | 99475.66 | 118588.59 | Данные отсутствуют | |
| 73 | 99475.98 | 118588.34 | Данные отсутствуют | |
| 74 | 99476.33 | 118588.11 | Данные отсутствуют | |
| 75 | 99476.69 | 118587.91 | Данные отсутствуют | |
| 76 | 99477.07 | 118587.75 | Данные отсутствуют | |
| 77 | 99477.46 | 118587.61 | Данные отсутствуют | |
| 78 | 99477.86 | 118587.51 | Данные отсутствуют | |
| 79 | 99477.99 | 118587.49 | Данные отсутствуют | |
| 80 | 99480.01 | 118582.76 | Данные отсутствуют | |
| 81 | 99479.93 | 118582.64 | Данные отсутствуют | |
| 82 | 99479.72 | 118582.28 | Данные отсутствуют | |
| 83 | 99479.54 | 118581.91 | Данные отсутствуют | |
| 84 | 99479.39 | 118581.52 | Данные отсутствуют | |
| 85 | 99479.28 | 118581.13 | Данные отсутствуют | |
| 86 | 99479.2 | 118580.72 | Данные отсутствуют | |
| 87 | 99479.15 | 118580.31 | Данные отсутствуют | |
| 88 | 99479.14 | 118579.9 | Данные отсутствуют | |
| 89 | 99479.16 | 118579.48 | Данные отсутствуют | |
| 90 | 99479.22 | 118579.07 | Данные отсутствуют | |
| 91 | 99479.3 | 118578.67 | Данные отсутствуют | |
| 92 | 99479.43 | 118578.28 | Данные отсутствуют | |
| 93 | 99479.58 | 118577.89 | Данные отсутствуют | |
| 94 | 99481.74 | 118573.1 | Данные отсутствуют | |
| 95 | 99481.92 | 118572.73 | Данные отсутствуют | |
| 96 | 99482.14 | 118572.37 | Данные отсутствуют | |
| 97 | 99482.38 | 118572.04 | Данные отсутствуют | |
| 98 | 99482.65 | 118571.73 | Данные отсутствуют | |
| 99 | 99482.95 | 118571.44 | Данные отсутствуют | |
| 100 | 99483.27 | 118571.17 | Данные отсутствуют | |
| 101 | 99483.6 | 118570.94 | Данные отсутствуют | |
| 102 | 99483.96 | 118570.73 | Данные отсутствуют | |
| 103 | 99484.33 | 118570.55 | Данные отсутствуют | |
| 104 | 99484.72 | 118570.4 | Данные отсутствуют | |
| 105 | 99484.87 | 118570.36 | Данные отсутствуют | |
| 106 | 99485.48 | 118570.18 | Данные отсутствуют | |
| 107 | 99487.77 | 118565.32 | Данные отсутствуют | |
| 108 | 99479.15 | 118560.45 | Данные отсутствуют | |
| 109 | 99478.79 | 118560.23 | Данные отсутствуют | |
| 110 | 99478.46 | 118559.98 | Данные отсутствуют | |
| 111 | 99478.15 | 118559.71 | Данные отсутствуют | |
| 112 | 99477.87 | 118559.41 | Данные отсутствуют | |
| 113 | 99477.6 | 118559.09 | Данные отсутствуют | |
| 114 | 99477.37 | 118558.75 | Данные отсутствуют | |
| 115 | 99477.17 | 118558.39 | Данные отсутствуют | |
| 116 | 99476.99 | 118558.02 | Данные отсутствуют | |
| 117 | 99476.85 | 118557.63 | Данные отсутствуют | |
| 118 | 99476.74 | 118557.23 | Данные отсутствуют | |
| 119 | 99476.66 | 118556.83 | Данные отсутствуют | |
| 120 | 99476.62 | 118556.41 | Данные отсутствуют | |
| 121 | 99476.61 | 118556 | Данные отсутствуют | |
| 122 | 99476.63 | 118555.59 | Данные отсутствуют | |
| 123 | 99476.69 | 118555.18 | Данные отсутствуют | |
| 124 | 99476.78 | 118554.78 | Данные отсутствуют | |
| 125 | 99476.91 | 118554.38 | Данные отсутствуют | |
| 126 | 99477.03 | 118554.08 | Данные отсутствуют | |
| 127 | 99487.91 | 118529.39 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 99488.23 | 118566.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 99488.23 | 118566.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 99486.59 | 118570.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 99486.34 | 118570.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 99486.21 | 118570.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 99486.09 | 118570.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 99485.98 | 118570.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 99485.88 | 118569.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 99485.79 | 118569.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 99485.71 | 118569.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 99485.65 | 118569.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 99485.6 | 118569.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 99485.56 | 118569.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 99485.53 | 118568.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 99485.52 | 118568.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 99485.52 | 118568.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 99485.54 | 118568.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 99485.57 | 118568.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 99485.61 | 118568.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 99485.67 | 118568 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 99485.74 | 118567.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 99485.82 | 118567.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 99485.91 | 118567.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 99486.01 | 118567.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 99486.13 | 118567.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 99486.25 | 118567.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 99486.38 | 118567.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 99486.52 | 118567.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 99486.67 | 118566.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 99486.82 | 118566.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 99486.98 | 118566.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 99487.14 | 118566.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 99487.3 | 118566.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 99487.47 | 118566.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 99487.63 | 118566.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 99487.79 | 118566.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 99487.96 | 118566.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.04.2024 КУВИ-2024-04-05-7599144 | |
