| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 14.09.2026 , поступившего на рассмотрение 15.09.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307819 | |
| Кадастровый номер | 42:09:0000000:254 |
| Номер кадастрового квартала | 42:09:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 42:1:09:2311:0:0:0:0:0:0 |
| Адрес (местоположение) | Кемеровская область, Новокузнецкий район,СНТ "Топольник" ОАО "Зипсибметкомбинат" |
| Площадь, м2 | 54045 +/- 163 |
| Кадастровая стоимость, руб | 4944036.6 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 42:09:1729002:188 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 42:09:1729001:107, 42:09:1729001:111, 42:09:1729001:113, 42:09:1729001:114, 42:09:1729001:115, 42:09:1729001:116, 42:09:1729001:117, 42:09:1729001:118, 42:09:1729001:119, 42:09:1729001:120, 42:09:1729001:99, 42:09:1729002:21, 42:09:1729002:29, 42:09:1729002:30, 42:09:1729002:31, 42:09:1729002:32, 42:09:1729002:33, 42:09:1729002:34, 42:09:1729002:38, 42:09:1729002:4, 42:09:1729002:41, 42:09:1729002:43, 42:09:1729002:45, 42:09:1729002:46, 42:09:1729002:47, 42:09:1729002:5, 42:09:1729002:50, 42:09:1729002:51, 42:09:1729002:54, 42:09:1729002:6, 42:09:1729002:60, 42:09:1729002:173, 42:09:1729002:174, 42:09:1729001:236, 42:09:1729001:238, 42:09:1729002:176, 42:09:1729002:177, 42:09:1729002:178, 42:09:1729002:180, 42:09:1729002:179, 42:09:1729002:181, 42:09:1729002:182, 42:09:1729002:183, 42:09:1729002:184, 42:09:1729002:175, 42:09:1729002:172, 42:09:1729001:240, 42:09:1729001:241 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Ведение садоводства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [42:09-6.2182, 42:09-6.2196] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 42:09:1729001:1 - 36428 кв.м, 42:09:1729001:121 - 1 кв.м, 42:09:1729002:1 - 16411.39 кв.м, 42:09:1729002:48 - 263.73 кв.м, 42:09:1729002:185 - 14 кв.м. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 42:09:1729001:107, 42:09:1729001:111, 42:09:1729001:113, 42:09:1729001:114, 42:09:1729001:115, 42:09:1729001:116, 42:09:1729001:117, 42:09:1729001:118, 42:09:1729001:119, 42:09:1729001:120, 42:09:1729001:15, 42:09:1729001:236, 42:09:1729001:238, 42:09:1729001:240, 42:09:1729001:241, 42:09:1729001:35, 42:09:1729001:86, 42:09:1729002:172, 42:09:1729002:173, 42:09:1729002:174, 42:09:1729002:175, 42:09:1729002:176, 42:09:1729002:178, 42:09:1729002:179, 42:09:1729002:180, 42:09:1729002:181, 42:09:1729002:183, 42:09:1729002:21, 42:09:1729002:29, 42:09:1729002:30, 42:09:1729002:31, 42:09:1729002:32, 42:09:1729002:33, 42:09:1729002:34, 42:09:1729002:43, 42:09:1729002:45, 42:09:1729002:46, 42:09:1729002:47, 42:09:1729002:50, 42:09:1729002:51, 42:09:1729002:54, 42:09:1729002:60. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.10.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении документации «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков в границах населенных пунктов Мысковского городского округа, Новокузнецкого, Крапивинского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского и Юргинского муниципальных районов Кемеровской области» и установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков" от 2018-10-10 № 213 выдан: Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области ; Приказ "О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 10.10.2018 № 213 "Об утверждении документации "Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков в границах населенных пунктов Мысковского городского округа, Новокузнецкого, Крапивинского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского и Юргинского муниципальных районов Кемеровской области" и установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков"" от 2019-12-16 № 115 выдан: Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области ; Приказ "О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 10.10.2018 № 213 "Об утверждении документации "Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков в границах населенных пунктов Мысковского городского округа, Новокузнецкого, Крапивинского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского и Юргинского муниципальных районов Кемеровской области" и установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков"" от 2020-08-03 № 106 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса ; Приказ "О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 10.10.2018 № 213 "Об утверждении документации "Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков в границах населенных пунктов Мысковского городского округа, Новокузнецкого, Крапивинского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского и Юргинского муниципальных районов Кемеровской области" и установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков"" от 2020-10-06 № 133 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.12.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.12.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.12.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.01.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении документации «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков в границах населенных пунктов Мысковского городского округа, Новокузнецкого, Крапивинского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского и Юргинского муниципальных районов Кемеровской области» и установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков" от 2018-10-10 № 213 выдан: Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области ; Приказ "О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 10.10.2018 № 213 "Об утверждении документации "Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков в границах населенных пунктов Мысковского городского округа, Новокузнецкого, Крапивинского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского и Юргинского муниципальных районов Кемеровской области" и установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков"" от 2019-12-16 № 115 выдан: Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области ; Приказ "О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 10.10.2018 № 213 "Об утверждении документации "Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков в границах населенных пунктов Мысковского городского округа, Новокузнецкого, Крапивинского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского и Юргинского муниципальных районов Кемеровской области" и установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков"" от 2020-08-03 № 106 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса ; Приказ "О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 10.10.2018 № 213 "Об утверждении документации "Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков в границах населенных пунктов Мысковского городского округа, Новокузнецкого, Крапивинского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского и Юргинского муниципальных районов Кемеровской области" и установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и ее притоков"" от 2020-10-06 № 133 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса . Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 14.11.2025; Реквизиты документа-основания: Решение "Об установлении публичного сервитута" от 2025-10-13 № 2850 выдан: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса. срок действия не установлен; Земельный участок 42:09:1729001:86. срок действия не установлен; Земельный участок 42:09:1729002:21. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 42:09:1729001:50, 42:09:1729001:97. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307819 | |
| Кадастровый номер | 42:09:0000000:254 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307819 | |
| Кадастровый номер | 42:09:0000000:254 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:7000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307819 | |
| Кадастровый номер | 42:09:0000000:254 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307819 | |
| Кадастровый номер | 42:09:0000000:254 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 474941.95 | 2226166.2 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474941.95 | 2226166.2 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474784.57 | 2226277.36 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474784.57 | 2226277.36 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474977.39 | 2226223.32 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474977.39 | 2226223.32 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 475028.23 | 2226220.27 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 475028.23 | 2226220.27 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474881.71 | 2226164.84 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474881.71 | 2226164.84 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474803.71 | 2226114.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474803.71 | 2226114.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 474884.34 | 2226237.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 474884.34 | 2226237.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 475152.99 | 2226062.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 475152.99 | 2226062.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 475231.63 | 2226110.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 475231.63 | 2226110.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 475253.62 | 2226018.4 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 475253.62 | 2226018.4 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 475147.26 | 2226124.13 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 475147.26 | 2226124.13 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 474963.61 | 2226166.38 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 474784.39 | 2226221.12 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 475002.28 | 2226221.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 475053.08 | 2226218.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 474901.69 | 2226165.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 474803.61 | 2226113.92 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 474884.34 | 2226238.09 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 475152.92 | 2226065.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 475253.21 | 2226111.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 475232.54 | 2226016.53 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 475145.94 | 2226124.11 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 474979.44 | 2226166.47 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 474800.51 | 2226220.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 475027.95 | 2226219.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 475055.11 | 2226262.95 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 474899.35 | 2226115.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 474818.18 | 2226113.65 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 474883.34 | 2226238.09 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 475172.04 | 2226066.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 475257.11 | 2226082.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 475232.3 | 2226004.86 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 475148.69 | 2226110.33 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 474983.34 | 2226166.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 474819.7 | 2226220.05 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 475030.19 | 2226270.87 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 475030.16 | 2226264.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 474920.57 | 2226116.07 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 474821.65 | 2226113.58 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 474883.34 | 2226237.09 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 475192 | 2226066.38 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 475252.63 | 2226074.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 475253.42 | 2226005.05 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 475149.41 | 2226110.39 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 474983.39 | 2226167.49 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 474821.49 | 2226275.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 475004.16 | 2226272.92 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 474939.74 | 2226116.75 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 474839.23 | 2226113.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 475211.92 | 2226066.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 475232.04 | 2226074.4 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 475029.07 | 2226168.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 474977.81 | 2226275.24 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 474940.55 | 2226116.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 474841.51 | 2226143.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 475212 | 2226065.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 475029.06 | 2226164.13 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 474941.27 | 2226116.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 474842.28 | 2226151.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 475231.66 | 2226066.12 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 475001.13 | 2226164.06 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 474959.09 | 2226116.73 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 474801.09 | 2226150.52 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 475232.08 | 2226071.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 475001.15 | 2226166.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 474959.88 | 2226166.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 474800.54 | 2226142.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 475253.2 | 2226071.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 474983.34 | 2226166.55 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 474941.57 | 2226166.12 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 474799.05 | 2226126.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 475253.24 | 2226066.96 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 474979.44 | 2226166.46 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 474922.6 | 2226165.77 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 474797.86 | 2226115.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 475268.49 | 2226066.96 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 12 | 474979.65 | 2226117.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 12 | 474924.7 | 2226216.79 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 12 | 475268.8 | 2226066.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 13 | 474999.2 | 2226118.1 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 13 | 474904.21 | 2226216.94 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 13 | 475287.77 | 2226066.53 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 14 | 475018.8 | 2226118.15 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 14 | 474884.45 | 2226215.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 14 | 475287.8 | 2226066.53 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 15 | 475028.4 | 2226136.33 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 15 | 474884.5 | 2226214.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 15 | 475308.22 | 2226064.76 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 16 | 475027 | 2226119.46 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 16 | 474853.29 | 2226214.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 16 | 475311.1 | 2226021.83 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 17 | 475015.69 | 2226108.66 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 17 | 474851.89 | 2226164.32 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 17 | 475316.49 | 2226021.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 18 | 474980.62 | 2226107.94 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 18 | 474871.08 | 2226164.5 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 18 | 475317.16 | 2226022.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 19 | 474980.84 | 2226109.64 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 19 | 475317.48 | 2226068.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 20 | 474959.16 | 2226109.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 20 | 475331.7 | 2226076.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 21 | 474959.07 | 2226058.63 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 21 | 475346.62 | 2226084.76 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 22 | 474930.53 | 2226057.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 22 | 475366.84 | 2226088.95 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 23 | 474932.83 | 2226108.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 23 | 475387.83 | 2226093.27 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 24 | 474907.58 | 2226107.51 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 24 | 475406.72 | 2226097.46 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 25 | 474904.16 | 2226057.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 25 | 475426.07 | 2226101.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 26 | 474856.7 | 2226055.87 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 26 | 475445.09 | 2226062.94 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 27 | 474837.24 | 2226055.32 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 27 | 475492.49 | 2226078.03 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 28 | 474839.49 | 2226105.11 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 28 | 475565.71 | 2226128.06 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 29 | 474818.81 | 2226104.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 29 | 475606.19 | 2226165.12 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 30 | 474797.62 | 2226104.06 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 30 | 475708.23 | 2226279.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 31 | 474794.52 | 2226057.3 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 31 | 475699.6 | 2226286.01 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 32 | 474799.37 | 2226054.93 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 32 | 475683.12 | 2226266.47 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 33 | 474816.12 | 2226054.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 33 | 475658.7 | 2226237.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 34 | 474779.6 | 2226038.64 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 34 | 475641.78 | 2226219.12 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 35 | 474660.15 | 2226051.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 35 | 475617.4 | 2226190.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 36 | 474679.16 | 2226100.7 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 36 | 475600.27 | 2226170.65 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 37 | 474768.98 | 2226102.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 37 | 475577.61 | 2226149.65 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 38 | 474754.05 | 2226101.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 38 | 475560.91 | 2226134.27 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 39 | 474754.58 | 2226080.01 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 39 | 475541.45 | 2226119.66 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 40 | 474753.73 | 2226048.01 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 40 | 475523.49 | 2226106.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 41 | 474779.75 | 2226047.14 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 41 | 475523.43 | 2226106.7 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 42 | 474780 | 2226074.11 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 42 | 475523.44 | 2226106.7 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 43 | 474781.62 | 2226102.88 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 43 | 475496.22 | 2226087.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 44 | 474782.82 | 2226102.91 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 44 | 475469.82 | 2226120.37 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 45 | 474767.27 | 2226294.55 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 45 | 475473.12 | 2226123.09 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 46 | 474820.89 | 2226290.73 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 46 | 475470.88 | 2226126.05 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 47 | 474886.41 | 2226285.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 47 | 475470.86 | 2226126.03 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 48 | 474886 | 2226282.39 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 48 | 475445.4 | 2226131.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 49 | 474864.95 | 2226284.66 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 49 | 475431.49 | 2226172.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 50 | 474859.23 | 2226222.37 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 50 | 475372.41 | 2226146.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 51 | 474881.18 | 2226223.35 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 51 | 475375.1 | 2226137.9 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 52 | 474903.69 | 2226223.69 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 52 | 475403.28 | 2226153.59 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 53 | 474924.42 | 2226223.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 53 | 475427.59 | 2226162.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 54 | 474924.53 | 2226276.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 54 | 475434.22 | 2226163.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 55 | 474904.66 | 2226277.18 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 55 | 475445.2 | 2226131.76 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 56 | 474904.75 | 2226283.6 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 56 | 475442.1 | 2226130.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 57 | 475111.81 | 2226265.98 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 57 | 475413.7 | 2226121.36 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 58 | 475109.67 | 2226209.12 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 58 | 475384.37 | 2226107.55 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 59 | 475069.63 | 2226211.07 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 59 | 475362.44 | 2226100.09 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 60 | 474986.22 | 2226215.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 60 | 475337.86 | 2226089.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 61 | 474967.05 | 2226215.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 61 | 475313.92 | 2226075.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 62 | 474944.78 | 2226216.77 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 62 | 475301.98 | 2226074.54 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 63 | 475263.22 | 2226074.5 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 64 | 475259.88 | 2226112.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 65 | 475257.19 | 2226135.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 66 | 475262.64 | 2226135.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 67 | 475259.29 | 2226166.62 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 68 | 475303.17 | 2226182.38 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 69 | 475245.01 | 2226171.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 70 | 475250.62 | 2226131.55 | Данные отсутствуют | 0.2 |
