| Отчет об объекте недвижимости |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| 23.09.2026 |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 43:07:080701:413 |
| Номер кадастрового квартала | 43:07:080701 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Вятскополянский, сельское поселение Слудское, деревня Нижние Изиверки, улица Центральная, земельный участок 6 |
| Площадь, м2 | 2709 +/- 11 |
| Кадастровая стоимость, руб | 148108.2 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:07:080701:198 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 43:07:080701:413 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | собственники помещений, машино-мест в многоквартирном доме |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади принадлежащего
собственнику помещения, машино-места 43:07:080701:413-43/043/2026-1 21.08.2026 12:21:38 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 43:07:080701:413 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:400 | Условные обозначения: | ||
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 43:07:080701:413 |
| Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
| начальная | конечная | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 85°3.1` | 14.96 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 82°56.6` | 7.33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 84°22.8` | 17.56 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 176°25.4` | 14.43 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 215°8.0` | 0.33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 180°31.6` | 15.25 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 183°4.8` | 14.89 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 179°5.5` | 11.97 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 266°52.1` | 16.47 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 268°29.4` | 10.24 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 267°46.7` | 30.7 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.1 | 17°49.9` | 58 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 43:07:080701:413 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 326389.78 | 2280480.45 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 1 | 326389.78 | 2280480.45 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 2 | 326391.07 | 2280495.35 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 3 | 326391.97 | 2280502.62 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 4 | 326393.69 | 2280520.1 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 5 | 326379.29 | 2280521 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 6 | 326379.02 | 2280520.81 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 7 | 326363.77 | 2280520.67 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 8 | 326348.9 | 2280519.87 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 9 | 326336.93 | 2280520.06 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 10 | 326336.03 | 2280503.61 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 11 | 326335.76 | 2280493.37 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 12 | 326334.57 | 2280462.69 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 43:07:080701:413 |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 43:07:080701:413 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |