| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 23.06.2026 , поступившего на рассмотрение 23.06.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | 61:02:0600014:1933 |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | 61:02:0600014:1933 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Рыбачок", ИНН: 6102029747 , ОГРН: 1096102000455 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 61:02:0600014:1933-61/003/2019-1 26.12.2019 13:58:10 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 15.04.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 61:02:0600014:1933-61/209/2026-2 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 200612954182603 (и/п № 241844/26/98061-ИП) , выдан 14.04.2026 СОСП по Ростовской области | ||
| 4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 08.04.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 61:02:0600014:1933-61/183/2026-1 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Определение о принятии мер по обеспечению иска , выдан 07.04.2026 Октябрьский районный суд г. Краснодара | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | 61:02:0600014:1933 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1900 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | 61:02:0600014:1933 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | 61:02:0600014:1933 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 422990.68 | 2214259.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 422990.68 | 2214259.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 423042.21 | 2214337.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 423042.05 | 2214348.28 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 422922.62 | 2214414.49 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 422758.03 | 2214157.63 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 422839.22 | 2214105.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 422888.21 | 2214083.99 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | 61:02:0600014:1933 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | 61:02:0600014:1933 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 299 | Данные отсутствуют |
| 3 | 299 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 5 | 31365 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 6 | 31365 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 7 | 3961 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 422764.16 | 2214157.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 422764.16 | 2214157.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 422808.38 | 2214125.38 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 422758.03 | 2214157.63 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 422800.33 | 2214223.65 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 422800.33 | 2214223.65 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 422800.33 | 2214223.65 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 422758.03 | 2214157.63 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 422808.38 | 2214125.38 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 422764.16 | 2214157.17 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 423042.21 | 2214337.51 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 423042.05 | 2214348.28 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 422961.15 | 2214393.13 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 422896.84 | 2214312.16 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 422838.53 | 2214160.04 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 422817.2 | 2214155.56 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 422770.57 | 2214177.2 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 422758.03 | 2214157.63 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 422839.22 | 2214105.62 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 422888.21 | 2214083.99 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 422990.68 | 2214259.98 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 423042.21 | 2214337.51 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 423042.21 | 2214337.51 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 423042.05 | 2214348.28 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 422961.15 | 2214393.13 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 422896.84 | 2214312.16 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 422838.53 | 2214160.04 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 422817.2 | 2214155.56 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 422770.57 | 2214177.2 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 422758.03 | 2214157.63 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 422839.22 | 2214105.62 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 422888.21 | 2214083.99 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 422990.68 | 2214259.98 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 423042.21 | 2214337.51 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 23.06.2026 КУВИ-2026-06-23-10261359 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 7 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 423042.21 | 2214337.51 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 423042.05 | 2214348.28 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 422961.51 | 2214392.93 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 422955.43 | 2214382.2 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 422943.29 | 2214364.58 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 422942.2 | 2214362.97 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 422941.12 | 2214361.29 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 422940.59 | 2214360.44 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 423023.42 | 2214309.24 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 423042.21 | 2214337.51 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец