Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 11.04.2024 , поступившего на рассмотрение 11.04.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер 78:10:0005537:30

Номер кадастрового квартала 78:10:0005537
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) г.Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 76, корпус 1, литера А
Площадь, м2 2630 +/- 18
Кадастровая стоимость, руб 73226101.38
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 78:00:0000000:1721, 78:10:0000000:3102, 78:10:0000000:3112, 78:10:0005537:1610
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования для размещения жилого дома (жилых домов)
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [78:00-6.550, 78:10-6.1708, 78:10-6.1932]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.08.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» от 1992-08-17 № 197 выдан: Минстрой Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.12.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации .
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер 78:10:0005537:30

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер 78:10:0005537:30

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:500 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер 78:10:0005537:30

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер 78:10:0005537:30

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 106653.46 118410.73 Данные отсутствуют
1 106653.46 118410.73 Данные отсутствуют
2 106612.78 118513.39 Данные отсутствуют
3 106590.39 118504.46 Данные отсутствуют
4 106631.63 118401.99 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер 78:10:0005537:30

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер 78:10:0005537:30

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
2 94 Данные отсутствуют
3 28 Данные отсутствуют
4 16 Данные отсутствуют
5 3 Данные отсутствуют
6 641 Данные отсутствуют
7 35 Данные отсутствуют
8 570 Данные отсутствуют
9 40 Данные отсутствуют
10 25 Данные отсутствуют
11 1260 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
12 40 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
13 38 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 106600.78 118508.6 Данные отсутствуют
1 106600.78 118508.6 Данные отсутствуют
2 106591.49 118504.9 Данные отсутствуют
3 106593.48 118499.81 Данные отсутствуют
4 106593.65 118499.43 Данные отсутствуют
5 106593.85 118499.07 Данные отсутствуют
6 106594.07 118498.72 Данные отсутствуют
7 106594.33 118498.4 Данные отсутствуют
8 106594.61 118498.09 Данные отсутствуют
9 106594.91 118497.81 Данные отсутствуют
10 106595.24 118497.56 Данные отсутствуют
11 106595.58 118497.33 Данные отсутствуют
12 106595.95 118497.14 Данные отсутствуют
13 106596.33 118496.97 Данные отсутствуют
14 106596.72 118496.84 Данные отсутствуют
15 106597.12 118496.74 Данные отсутствуют
16 106597.53 118496.67 Данные отсутствуют
17 106597.94 118496.63 Данные отсутствуют
18 106598.35 118496.63 Данные отсутствуют
19 106598.76 118496.67 Данные отсутствуют
20 106599.17 118496.74 Данные отсутствуют
21 106599.57 118496.84 Данные отсутствуют
22 106599.96 118496.97 Данные отсутствуют
23 106600.34 118497.14 Данные отсутствуют
24 106600.7 118497.34 Данные отсутствуют
25 106601.05 118497.56 Данные отсутствуют
26 106601.37 118497.82 Данные отсутствуют
27 106601.68 118498.1 Данные отсутствуют
28 106601.96 118498.4 Данные отсутствуют
29 106602.21 118498.73 Данные отсутствуют
30 106602.44 118499.07 Данные отсутствуют
31 106602.63 118499.44 Данные отсутствуют
32 106602.8 118499.82 Данные отсутствуют
33 106602.93 118500.21 Данные отсутствуют
34 106603.03 118500.61 Данные отсутствуют
35 106603.1 118501.02 Данные отсутствуют
36 106603.14 118501.43 Данные отсутствуют
37 106603.14 118501.84 Данные отсутствуют
38 106603.1 118502.25 Данные отсутствуют
39 106603.03 118502.66 Данные отсутствуют
40 106602.93 118503.06 Данные отсутствуют
41 106602.8 118503.45 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 3
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 106603.49 118509.68 Данные отсутствуют
1 106603.49 118509.68 Данные отсутствуют
2 106599.77 118508.2 Данные отсутствуют
3 106601.85 118503.06 Данные отсутствуют
4 106601.92 118502.9 Данные отсутствуют
5 106602 118502.76 Данные отсутствуют
6 106602.09 118502.62 Данные отсутствуют
7 106602.2 118502.49 Данные отсутствуют
8 106602.31 118502.37 Данные отсутствуют
9 106602.43 118502.26 Данные отсутствуют
10 106602.57 118502.16 Данные отсутствуют
11 106602.71 118502.07 Данные отсутствуют
12 106602.85 118502 Данные отсутствуют
13 106603 118501.93 Данные отсутствуют
14 106603.16 118501.88 Данные отсутствуют
15 106603.32 118501.84 Данные отсутствуют
16 106603.49 118501.82 Данные отсутствуют
17 106603.65 118501.81 Данные отсутствуют
18 106603.82 118501.81 Данные отсутствуют
19 106603.98 118501.82 Данные отсутствуют
20 106604.14 118501.85 Данные отсутствуют
21 106604.3 118501.9 Данные отсутствуют
22 106604.46 118501.95 Данные отсутствуют
23 106604.61 118502.02 Данные отсутствуют
24 106604.75 118502.1 Данные отсутствуют
25 106604.89 118502.19 Данные отсутствуют
26 106605.02 118502.29 Данные отсутствуют
27 106605.14 118502.41 Данные отсутствуют
28 106605.25 118502.53 Данные отсутствуют
29 106605.35 118502.66 Данные отсутствуют
30 106605.44 118502.8 Данные отсутствуют
31 106605.52 118502.95 Данные отсутствуют
32 106605.58 118503.1 Данные отсутствуют
33 106605.63 118503.26 Данные отсутствуют
34 106605.67 118503.42 Данные отсутствуют
35 106605.7 118503.58 Данные отсутствуют
36 106605.71 118503.75 Данные отсутствуют
37 106605.71 118503.91 Данные отсутствуют
38 106605.69 118504.08 Данные отсутствуют
39 106605.66 118504.24 Данные отсутствуют
40 106605.62 118504.4 Данные отсутствуют
41 106605.56 118504.55 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 4
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 106642.08 118406.17 Данные отсутствуют
1 106642.08 118406.17 Данные отсутствуют
2 106645.8 118407.66 Данные отсутствуют
3 106644.91 118409.82 Данные отсутствуют
4 106644.84 118409.97 Данные отсутствуют
5 106644.76 118410.11 Данные отсутствуют
6 106644.67 118410.25 Данные отсутствуют
7 106644.56 118410.38 Данные отсутствуют
8 106644.45 118410.5 Данные отсутствуют
9 106644.32 118410.61 Данные отсутствуют
10 106644.19 118410.71 Данные отсутствуют
11 106644.05 118410.79 Данные отсутствуют
12 106643.9 118410.87 Данные отсутствуют
13 106643.75 118410.93 Данные отсутствуют
14 106643.59 118410.98 Данные отсутствуют
15 106643.43 118411.02 Данные отсутствуют
16 106643.27 118411.04 Данные отсутствуют
17 106643.11 118411.06 Данные отсутствуют
18 106642.94 118411.05 Данные отсутствуют
19 106642.78 118411.04 Данные отсутствуют
20 106642.61 118411 Данные отсутствуют
21 106642.45 118410.96 Данные отсутствуют
22 106642.3 118410.9 Данные отсутствуют
23 106642.15 118410.84 Данные отсутствуют
24 106642 118410.75 Данные отсутствуют
25 106641.87 118410.66 Данные отсутствуют
26 106641.74 118410.56 Данные отсутствуют
27 106641.62 118410.44 Данные отсутствуют
28 106641.51 118410.32 Данные отсутствуют
29 106641.41 118410.19 Данные отсутствуют
30 106641.32 118410.05 Данные отсутствуют
31 106641.25 118409.9 Данные отсутствуют
32 106641.18 118409.75 Данные отсутствуют
33 106641.13 118409.59 Данные отсутствуют
34 106641.1 118409.43 Данные отсутствуют
35 106641.07 118409.27 Данные отсутствуют
36 106641.06 118409.1 Данные отсутствуют
37 106641.06 118408.93 Данные отсутствуют
38 106641.08 118408.77 Данные отсутствуют
39 106641.11 118408.61 Данные отсутствуют
40 106641.16 118408.45 Данные отсутствуют
41 106641.21 118408.29 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 5
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 106636.01 118403.74 Данные отсутствуют
1 106636.01 118403.74 Данные отсутствуют
2 106631.15 118403.17 Данные отсутствуют
3 106631.63 118401.99 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 6
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 106607.52 118511.29 Данные отсутствуют
1 106607.52 118511.29 Данные отсутствуют
2 106608.16 118511.31 Данные отсутствуют
3 106626.59 118461.07 Данные отсутствуют
4 106626.6 118461.03 Данные отсутствуют
5 106626.62 118460.99 Данные отсутствуют
6 106626.63 118460.95 Данные отсутствуют
7 106643.94 118417.17 Данные отсутствуют
8 106644.11 118416.79 Данные отсутствуют
9 106644.31 118416.43 Данные отсутствуют
10 106644.54 118416.09 Данные отсутствуют
11 106644.79 118415.76 Данные отсутствуют
12 106645.07 118415.46 Данные отсутствуют
13 106645.38 118415.18 Данные отсутствуют
14 106645.71 118414.93 Данные отсутствуют
15 106646.05 118414.7 Данные отсутствуют
16 106646.42 118414.51 Данные отсутствуют
17 106646.8 118414.34 Данные отсутствуют
18 106647.19 118414.21 Данные отсутствуют
19 106647.59 118414.11 Данные отсутствуют
20 106648 118414.05 Данные отсутствуют
21 106648.41 118414.01 Данные отсутствуют
22 106648.82 118414.02 Данные отсутствуют
23 106649.24 118414.05 Данные отсутствуют
24 106649.64 118414.12 Данные отсутствуют
25 106650.01 118414.22 Данные отсутствуют
26 106651.86 118414.76 Данные отсутствуют
27 106612.78 118513.39 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 7
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 106626.06 118415.82 Данные отсутствуют
1 106626.06 118415.82 Данные отсутствуют
2 106630.54 118404.69 Данные отсутствуют
3 106633.17 118405.8 Данные отсутствуют
4 106628.76 118416.96 Данные отсутствуют
5 106628.62 118416.91 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

11.04.2024 КУВИ-2024-04-11-7603269
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 8
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 106649.32 118409.07 Данные отсутствуют
1 106649.32 118409.07 Данные отсутствуют
2 106653.04 118410.56 Данные отсутствуют
3 106650.57 118416.57 Данные отсутствуют
4 106650.38 118417.03 Данные отсутствуют
5 106649.55 118419.04 Данные отсутствуют
6 106648.72 118421.07 Данные отсутствуют
7 106648.72 118421.08 Данные отсутствуют
8 106647.64 118423.71 Данные отсутствуют
9 106647.63 118423.73 Данные отсутствуют
10 106647.63 118423.74 Данные отсутствуют
11 106647.62 118423.76 Данные отсутствуют
12 106647.52 118423.98 Данные отсутствуют
13 106647.42 118424.22 Данные отсутствуют
14 106647.42 118424.23 Данные отсутствуют
15 106642.57 118436.06 Данные отсутствуют
16 106642.57 118436.07 Данные отсутствуют
17 106636.43 118450.79 Данные отсутствуют
18 106631.39 118462.87 Данные отсутствуют
19 106630.28 118465.53 Данные отсутствуют
20 106618 118494.99 Данные отсутствуют
21 106614.86 118502.5 Данные отсутствуют
22 106614.71 118502.86 Данные отсутствуют
23 106614.71 118502.87 Данные отсутствуют
24 106614.71 118502.88 Данные отсутствуют
25 106614.7 118502.88 Данные отсутствуют
26 106614.16 118504.19 Данные отсутствуют
27 106610.67 118512.55 Данные отсутствуют
28 106606.95 118511.06 Данные отсутствуют
29 106610.46 118502.65 Данные отсутствуют
30 106610.47 118502.65 Данные отсутствуют
31 106611.01 118501.35 Данные отсутствуют
32 106611.16 118500.99 Данные отсутствуют
33 106611.16 118500.98 Данные отсутствуют
34 106611.16 118500.97 Данные отсутствуют
35 106613.52 118495.32 Данные отсутствуют
36 106611.63 118494.57 Данные отсутствуют
37 106610.6 118494.16 Данные отсутствуют
38 106610.45 118494.09 Данные отсутствуют
39 106610.3 118494.01 Данные отсутствуют
40 106610.17 118493.92 Данные отсутствуют
41 106610.04 118493.82 Данные отсутствуют
42 106609.92 118493.7 Данные отсутствуют
43 106609.81 118493.58 Данные отсутствуют
44 106609.7 118493.45 Данные отсутствуют
45 106609.62 118493.31 Данные отсутствуют
46 106609.54 118493.17 Данные отсутствуют
47 106609.47 118493.01 Данные отсутствуют
48 106609.42 118492.86 Данные отсутствуют
49 106609.38 118492.7 Данные отсутствуют
50 106609.35 118492.53 Данные отсутствуют
51 106609.34 118492.37 Данные отсутствуют
52 106609.34 118492.2 Данные отсутствуют
53 106609.36 118492.04 Данные отсутствуют
54 106609.39 118491.88 Данные отсутствуют
55 106609.43 118491.72 Данные отсутствуют
56 106609.48 118491.56 Данные отсутствуют
57 106609.55 118491.41 Данные отсутствуют
58 106609.63 118491.26 Данные отсутствуют
59 106609.72 118491.13 Данные отсутствуют
60 106609.82 118491 Данные отсутствуют
61 106609.94 118490.88 Данные отсутствуют
62 106610.06 118490.77 Данные отсутствуют
63 106610.19 118490.66 Данные отсутствуют
64 106610.33 118490.58 Данные отсутствуют
65 106610.47 118490.5 Данные отсутствуют
66 106610.63 118490.43 Данные отсутствуют
67 106610.78 118490.38 Данные отсутствуют
68 106610.94 118490.34 Данные отсутствуют
69 106611.11 118490.31 Данные отсутствуют
70 106611.27 118490.3 Данные отсутствуют
71 106611.44 118490.3 Данные отсутствуют
72 106611.6 118490.32 Данные отсутствуют
73 106611.76 118490.35 Данные отсутствуют
74 106611.92 118490.39 Данные отсутствуют
75 106612.08 118490.44 Данные отсутствуют
76 106613.11 118490.85 Данные отсутствуют
77 106615.06 118491.63 Данные отсутствуют
78 106619.66 118480.59 Данные отсутствуют
79 106617.51 118479.73 Данные отсутствуют
80 106616.53 118479.34 Данные отсутствуют
81 106616.38 118479.27 Данные отсутствуют
82 106616.23 118479.19 Данные отсутствуют
83 106616.09 118479.1 Данные отсутствуют
84 106615.96 118479 Данные отсутствуют
85 106615.84 118478.89 Данные отсутствуют
86 106615.73 118478.77 Данные отсутствуют
87 106615.63 118478.64 Данные отсутствуют
88 106615.54 118478.5 Данные отсутствуют
89 106615.46 118478.35 Данные отсутствуют
90 106615.39 118478.2 Данные отсутствуют
91 106615.34 118478.04 Данные отсутствуют
92 106615.3 118477.88 Данные отсутствуют
93 106615.27 118477.72 Данные отсутствуют
94 106615.26 118477.56 Данные отсутствуют
95 106615.26 118477.39 Данные отсутствуют
96 106615.28 118477.23 Данные отсутствуют
97 106615.3 118477.06 Данные отсутствуют
98 106615.35 118476.9 Данные отсутствуют
99 106615.4 118476.75 Данные отсутствуют
100 106615.47 118476.6 Данные отсутствуют
101 106615.55 118476.45 Данные отсутствуют
102 106615.64 118476.31 Данные отсутствуют
103 106615.74 118476.18 Данные отсутствуют
104 106615.85 118476.06 Данные отсутствуют
105 106615.97 118475.95 Данные отсутствуют
106 106616.1 118475.85 Данные отсутствуют
107 106616.24 118475.76 Данные отсутствуют
108 106616.39 118475.68 Данные отсутствуют
109 106616.54 118475.61 Данные отсутствуют
110 106616.7 118475.56 Данные отсутствуют
111 106616.86 118475.52 Данные отсутствуют
112 106617.02 118475.49 Данные отсутствуют
113 106617.18 118475.48 Данные отсутствуют
114 106617.35 118475.48 Данные отсутствуют
115 106617.51 118475.5 Данные отсутствуют
116 106617.68 118475.52 Данные отсутствуют
117 106617.84 118475.57 Данные отсутствуют
118 106617.99 118475.62 Данные отсутствуют
119 106618.98 118476.01 Данные отсутствуют
120 106618.99 118476.01 Данные отсутствуют
121 106621.2 118476.9 Данные отсутствуют
122 106625.8 118465.86 Данные отсутствуют
123 106623.51 118464.95 Данные отсутствуют
124 106623.5 118464.95 Данные отсутствуют
125 106622.43 118464.52 Данные отсутствуют
126 106622.28 118464.45 Данные отсутствуют
127 106622.14 118464.37 Данные отсутствуют
128 106622 118464.28 Данные отсутствуют
129 106621.87 118464.17 Данные отсутствуют
130 106621.75 118464.06 Данные отсутствуют
131 106621.64 118463.94 Данные отсутствуют
132 106621.54 118463.81 Данные отсутствуют
133 106621.45 118463.67 Данные отсутствуют
134 106621.37 118463.52 Данные отсутствуют
135 106621.31 118463.37 Данные отсутствуют
136 106621.26 118463.21 Данные отсутствуют
137 106621.22 118463.05 Данные отсутствуют
138 106621.19 118462.89 Данные отсутствуют
139 106621.18 118462.72 Данные отсутствуют
140 106621.18 118462.56 Данные отсутствуют
141 106621.2 118462.39 Данные отсутствуют
142 106621.23 118462.23 Данные отсутствуют
143 106621.27 118462.07 Данные отсутствуют
144 106621.32 118461.91 Данные отсутствуют
145 106621.39 118461.76 Данные отсутствуют
146 106621.47 118461.62 Данные отсутствуют
147 106621.56 118461.48 Данные отсутствуют
148 106621.67 118461.35 Данные отсутствуют
149 106621.78 118461.23 Данные отсутствуют
150 106621.9 118461.12 Данные отсутствуют
151 106622.03 118461.02 Данные отсутствуют
152 106622.17 118460.93 Данные отсутствуют
153 106622.32 118460.85 Данные отсутствуют
154 106622.47 118460.79 Данные отсутствуют
155 106622.63 118460.74 Данные отсутствуют
156 106622.79 118460.7 Данные отсутствуют
157 106622.95 118460.67 Данные отсутствуют
158 106623.12 118460.66 Данные отсутствуют
159 106623.28 118460.66 Данные отсутствуют
160 106623.45 118460.68 Данные отсутствуют
161 106623.61 118460.71 Данные отсутствуют
162 106623.77 118460.75 Данные отсутствуют
163 106623.93 118460.8 Данные отсутствуют
164 106624.99 118461.23 Данные отсутствуют
165 106627.34 118462.17 Данные отсутствуют
166 106627.69 118461.33 Данные отсутствуют
167 106631.95 118451.12 Данные отсутствуют
168 106629.59 118450.18 Данные отсутствуют
169 106629.58 118450.18 Данные отсутствуют
170 106628.36 118449.69 Данные отсутствуют
171 106628.21 118449.62 Данные отсутствуют
172 106628.07 118449.54 Данные отсутствуют
173 106627.93 118449.45 Данные отсутствуют
174 106627.8 118449.34 Данные отсутствуют
175 106627.68 118449.23 Данные отсутствуют
176 106627.57 118449.11 Данные отсутствуют
177 106627.47 118448.98 Данные отсутствуют
178 106627.38 118448.84 Данные отсутствуют
179 106627.3 118448.69 Данные отсутствуют
180 106627.24 118448.54 Данные отсутствуют
181 106627.19 118448.38 Данные отсутствуют
182 106627.15 118448.22 Данные отсутствуют
183 106627.12 118448.06 Данные отсутствуют
184 106627.11 118447.89 Данные отсутствуют
185 106627.11 118447.73 Данные отсутствуют
186 106627.13 118447.56 Данные отсутствуют
187 106627.16 118447.4 Данные отсутствуют
188 106627.2 118447.24 Данные отсутствуют
189 106627.25 118447.08 Данные отсутствуют
190 106627.32 118446.93 Данные отсутствуют
191 106627.4 118446.79 Данные отсутствуют
192 106627.49 118446.65 Данные отсутствуют
193 106627.6 118446.52 Данные отсутствуют
194 106627.71 118446.4 Данные отсутствуют
195 106627.83 118446.29 Данные отсутствуют
196 106627.96 118446.19 Данные отсутствуют
197 106628.1 118446.1 Данные отсутствуют
198 106628.25 118446.02 Данные отсутствуют
199 106628.4 118445.96 Данные отсутствуют
200 106628.56 118445.91 Данные отсутствуют
201 106628.72 118445.87 Данные отсутствуют
202 106628.88 118445.84 Данные отсутствуют
203 106629.05 118445.83 Данные отсутствуют
