| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 03.09.2026 , поступившего на рассмотрение 03.09.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | 86:03:0030401:101486 |
| Номер кадастрового квартала | 86:03:0030401 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский р-н, с/п Солнечный |
| Площадь, м2 | 63558 +/- 264 |
| Кадастровая стоимость, руб | 27092233.08 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:03:0030401:102368 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 86:03:0030401:101951, 86:03:0030401:101962, 86:03:0030401:101973, 86:03:0030401:101984, 86:03:0030401:101995, 86:03:0030401:102006, 86:03:0030401:102017, 86:03:0030401:102028, 86:03:0030401:102039, 86:03:0030401:101952, 86:03:0030401:101953, 86:03:0030401:101954, 86:03:0030401:101955, 86:03:0030401:101956, 86:03:0030401:101957, 86:03:0030401:101958, 86:03:0030401:101959, 86:03:0030401:101960, 86:03:0030401:101961, 86:03:0030401:101963, 86:03:0030401:101964, 86:03:0030401:101965, 86:03:0030401:101966, 86:03:0030401:101967, 86:03:0030401:101968, 86:03:0030401:101969, 86:03:0030401:101970, 86:03:0030401:101971, 86:03:0030401:101972, 86:03:0030401:101974, 86:03:0030401:101975, 86:03:0030401:101976, 86:03:0030401:101977, 86:03:0030401:101978, 86:03:0030401:101979, 86:03:0030401:101980, 86:03:0030401:101981, 86:03:0030401:101982, 86:03:0030401:101983, 86:03:0030401:101985, 86:03:0030401:101986, 86:03:0030401:101987, 86:03:0030401:101988, 86:03:0030401:101989, 86:03:0030401:101990, 86:03:0030401:101991, 86:03:0030401:101992, 86:03:0030401:101993, 86:03:0030401:101994, 86:03:0030401:101996, 86:03:0030401:101997, 86:03:0030401:101998, 86:03:0030401:101999, 86:03:0030401:102000, 86:03:0030401:102001, 86:03:0030401:102002, 86:03:0030401:102003, 86:03:0030401:102004, 86:03:0030401:102005, 86:03:0030401:102007, 86:03:0030401:102008, 86:03:0030401:102009, 86:03:0030401:102010, 86:03:0030401:102011, 86:03:0030401:102012, 86:03:0030401:102013, 86:03:0030401:102014, 86:03:0030401:102015, 86:03:0030401:102016, 86:03:0030401:102018, 86:03:0030401:102019, 86:03:0030401:102020, 86:03:0030401:102021, 86:03:0030401:102022, 86:03:0030401:102023, 86:03:0030401:102024, 86:03:0030401:102025, 86:03:0030401:102026, 86:03:0030401:102027, 86:03:0030401:102029, 86:03:0030401:102030, 86:03:0030401:102031, 86:03:0030401:102032, 86:03:0030401:102033, 86:03:0030401:102034, 86:03:0030401:102035, 86:03:0030401:102036, 86:03:0030401:102037, 86:03:0030401:102038, 86:03:0030401:102040 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Ведение садоводства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:10-6.359, 86:10-6.360, 86:10-6.366, 86:00-6.334, 86:10-6.380, 86:03-6.17973] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.12.2025; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2025-11-26 № 1734/58/2025 выдан: Северо-Уральское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | 86:03:0030401:101486 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | 86:03:0030401:101486 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:4500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | 86:03:0030401:101486 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | 86:03:0030401:101486 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 991374.41 | 3562707.54 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991374.41 | 3562707.54 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991047.51 | 3562688.33 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991047.51 | 3562688.33 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991261.51 | 3562715.51 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991261.51 | 3562715.51 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991168.46 | 3562798.62 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991168.46 | 3562798.62 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991025.81 | 3562971.62 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991025.81 | 3562971.62 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991125.95 | 3562710.11 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991125.95 | 3562710.11 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991162.75 | 3562610.15 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991162.75 | 3562610.15 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991221.35 | 3562635.51 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991221.35 | 3562635.51 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991318.8 | 3562745.7 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991070.56 | 3562710.75 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991239.71 | 3562735.21 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991189.67 | 3562779.56 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991019.95 | 3562965.17 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991157.59 | 3562736 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991177.76 | 3562594.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991206.7 | 3562651 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 991243.66 | 3562795.52 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 991087.86 | 3562692.96 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 991264.76 | 3562763.29 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 991161.41 | 3562754.05 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 990999.42 | 3562943.3 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 991175.89 | 3562719.09 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 991155.97 | 3562573.66 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 991226.6 | 3562672.27 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 991038.35 | 3562978.71 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 991062.62 | 3562672.35 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 991286.69 | 3562743.73 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 991143.21 | 3562770.52 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 990977.6 | 3562963.45 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 991153.99 | 3562695.37 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 991140.2 | 3562590.34 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 991243.61 | 3562656.56 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 990856.39 | 3563147.21 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 991121.04 | 3562790.73 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 990993.66 | 3562980.55 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 991149.51 | 3562698.82 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 990838.49 | 3563132.27 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 991098.16 | 3562811.28 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 991004.74 | 3562979.22 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 990793.45 | 3563095.37 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 991123.82 | 3562838.72 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 990711.93 | 3563028.53 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 991171 | 3562543.22 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 991270.01 | 3562627.56 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | 86:03:0030401:101486 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | 86:03:0030401:101486 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 81535.58 81536 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 61039.38 61039 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 445 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 991324.95 | 3562741.48 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991324.95 | 3562741.48 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991318.8 | 3562745.7 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 991243.66 | 3562795.52 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 991038.35 | 3562978.71 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 990856.39 | 3563147.21 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 990838.49 | 3563132.27 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 990793.45 | 3563095.37 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 990711.93 | 3563028.53 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 990865.22 | 3562866.48 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 990915.26 | 3562851.26 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 991097.74 | 3562798.18 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 991374.41 | 3562707.54 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 991374.41 | 3562707.54 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 991324.95 | 3562741.48 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 991097.74 | 3562798.18 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 990915.26 | 3562851.26 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 990865.22 | 3562866.48 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 991171 | 3562543.22 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 991270.01 | 3562627.56 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2026 КУВИ-2026-09-03-10301843 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 990935.53 | 3562878.1 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 990929.56 | 3562871.92 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 990928.22 | 3562866.92 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 990929.9 | 3562859.95 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 990934.29 | 3562855.6 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 990939.29 | 3562854.26 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 990944.29 | 3562855.6 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 990946.57 | 3562857.41 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 990951.11 | 3562862.62 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 990952.45 | 3562867.62 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 990951.11 | 3562872.62 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 990945.53 | 3562878.1 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 990940.53 | 3562879.44 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 990935.53 | 3562878.1 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец