| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 05.06.2024 , поступившего на рассмотрение 05.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.06.2024 КУВИ-2024-06-05-10019248 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0206202:28 |
| Номер кадастрового квартала | 78:06:0206202 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:6:2062Б:28 23.06.2004 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Санкт-Петербургу и иные органы государственной власти |
| Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 13, литера А |
| Площадь, м2 | 10543 +/- 36 |
| Кадастровая стоимость, руб | 123400394.84 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:06:0000000:3022, 78:06:0000000:3028, 78:06:0206202:1059 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:2062Б:2008 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для размещения промышленных объектов |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:00-6.380] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Собственность; Правообладатель: Санкт-Петербург. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.10.2020; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности " от 2021-08-24 № 336-р выдан: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности . |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.06.2024 КУВИ-2024-06-05-10019248 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0206202:28 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.06.2024 КУВИ-2024-06-05-10019248 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0206202:28 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:810 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.06.2024 КУВИ-2024-06-05-10019248 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0206202:28 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.06.2024 КУВИ-2024-06-05-10019248 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0206202:28 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96241.42 | 110817.32 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96241.42 | 110817.32 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96250.81 | 110800.87 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96250.4 | 110800.63 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 96247.29 | 110798.85 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 96243.14 | 110796.42 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 96236.78 | 110792.76 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 96246.41 | 110774.98 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 96240.79 | 110771.8 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 96244 | 110766.39 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 96245 | 110764.5 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 96226.49 | 110753.55 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 96232.35 | 110743.42 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 96210.4 | 110730.31 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 96236.68 | 110685.42 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 96226.84 | 110679.93 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 96222.27 | 110677.29 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 96209.9 | 110670.03 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 96197.37 | 110691.53 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 96197.27 | 110691.46 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 96191.83 | 110700.75 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 96191.32 | 110700.44 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 96190.35 | 110702.13 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 96190.85 | 110702.45 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 96176.9 | 110726.46 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 96170.07 | 110738.19 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 96169.73 | 110738 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 96168.45 | 110740.23 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 96168.8 | 110740.42 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96159.15 | 110757.09 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96158.91 | 110756.96 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96157.44 | 110759.52 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96157.68 | 110759.66 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96153.68 | 110766.42 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96145.81 | 110779.98 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96145.38 | 110779.74 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96144.56 | 110781.15 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 96144.98 | 110781.41 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 96141.86 | 110786.79 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 96133.7 | 110800.8 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 96138.46 | 110803.43 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 96139.74 | 110804.14 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 96147.64 | 110808.54 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 96201.94 | 110841.86 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 96214.76 | 110849.44 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 96217.19 | 110850.89 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 96226.49 | 110834.59 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.06.2024 КУВИ-2024-06-05-10019248 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0206202:28 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.06.2024 КУВИ-2024-06-05-10019248 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0206202:28 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | 10543 | Данные отсутствуют |
| 9 | 6754 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.06.2024 КУВИ-2024-06-05-10019248 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 8 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96241.42 | 110817.32 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96241.42 | 110817.32 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96250.81 | 110800.87 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96250.4 | 110800.63 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 96247.29 | 110798.85 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 96243.14 | 110796.42 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 96236.78 | 110792.76 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 96246.41 | 110774.98 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 96240.79 | 110771.8 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 96244 | 110766.39 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 96245 | 110764.5 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 96226.49 | 110753.55 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 96232.35 | 110743.42 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 96210.4 | 110730.31 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 96236.68 | 110685.42 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 96226.84 | 110679.93 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 96222.27 | 110677.29 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 96209.9 | 110670.03 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 96197.37 | 110691.53 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 96197.27 | 110691.46 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 96191.83 | 110700.75 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 96191.32 | 110700.44 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 96190.35 | 110702.13 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 96190.85 | 110702.45 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 96176.9 | 110726.46 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 96170.07 | 110738.19 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 96169.73 | 110738 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 96168.45 | 110740.23 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 96168.8 | 110740.42 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96159.15 | 110757.09 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96158.91 | 110756.96 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96157.44 | 110759.52 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96157.68 | 110759.66 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96153.68 | 110766.42 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96145.81 | 110779.98 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96145.38 | 110779.74 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96144.56 | 110781.15 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 96144.98 | 110781.41 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 96141.86 | 110786.79 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 96133.7 | 110800.8 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 96138.46 | 110803.43 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 96139.74 | 110804.14 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 96147.64 | 110808.54 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 96201.94 | 110841.86 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 96214.76 | 110849.44 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 96217.19 | 110850.89 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 96226.49 | 110834.59 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.06.2024 КУВИ-2024-06-05-10019248 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 9 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96241.42 | 110817.32 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96241.42 | 110817.32 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96226.49 | 110834.59 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96217.19 | 110850.89 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 96214.76 | 110849.44 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 96201.94 | 110841.86 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 96152.68 | 110811.63 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 96168.87 | 110787.13 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 96195.21 | 110745.88 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 96209.53 | 110722.03 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 96221.65 | 110701.75 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 96232.48 | 110686.94 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 96234.49 | 110684.2 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 96236.68 | 110685.42 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 96210.4 | 110730.31 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 96232.35 | 110743.42 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 96226.49 | 110753.55 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 96245 | 110764.5 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 96244 | 110766.39 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 96240.79 | 110771.8 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 96246.41 | 110774.98 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 96236.78 | 110792.76 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 96243.14 | 110796.42 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 96247.29 | 110798.85 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 96250.4 | 110800.63 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 96250.81 | 110800.87 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец