| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 26.06.2026 , поступившего на рассмотрение 26.06.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.06.2026 КУВИ-2026-06-26-10262825 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1113255:178 |
| Номер кадастрового квартала | 13:23:1113255 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка |
| Площадь, м2 | 195250 +/- 155 |
| Кадастровая стоимость, руб | 51204312.5 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | отдых (рекреация) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [13:00-6.632, 13:23-6.5377] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Саранск" от 2020-02-04 № 97-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.12.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саранск" от 2024-03-19 № 279-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.06.2026 КУВИ-2026-06-26-10262825 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1113255:178 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 13:23:1113255:178-13/038/2020-2 16.06.2020 19:41:58 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Казенное учреждение городского округа "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", ИНН: 1325127361, ОГРН: 1021300973110 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 13:23:1113255:178-13/065/2019-1 19.11.2019 15:37:58 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 10.12.2025 | ||
| номер государственной регистрации: | 13:23:1113255:178-13/065/2025-8 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (СОСП по Республике Мордовия ГМУ ФССП России , судебный пристав-исполнитель Кшняйкина С.Е.) , выдан 19.11.2025 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.06.2026 КУВИ-2026-06-26-10262825 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1113255:178 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:5500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.06.2026 КУВИ-2026-06-26-10262825 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1113255:178 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.06.2026 КУВИ-2026-06-26-10262825 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1113255:178 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 388571 | 1289783.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 388571 | 1289783.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 388523.19 | 1289623.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 388520.74 | 1289589.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 388519.63 | 1289544.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 388519.03 | 1289500.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 388504.42 | 1289471.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 388504.6 | 1289444.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 388539.23 | 1289412.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 388569.69 | 1289392.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 388584.5 | 1289415.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 388595.97 | 1289407.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 388599.73 | 1289398.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 388613.65 | 1289369.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 388610.04 | 1289311.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 388591.37 | 1289305.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 388550.77 | 1289279.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 388547.83 | 1289246.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 388562.29 | 1289199.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 388536.57 | 1289170.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 388528.76 | 1289154.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 388514.72 | 1289105.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 388599.63 | 1288930.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 388671.48 | 1288804.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 388711.38 | 1288799.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 388730.81 | 1288783.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 388726.22 | 1288757.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 388741.18 | 1288724.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 388746.42 | 1288695.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 388782.94 | 1288659.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 388821.17 | 1288587.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 388829.51 | 1288557.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 388908.26 | 1288602.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 388969.52 | 1288806.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 388973.04 | 1288904.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 388989.71 | 1288948.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 388983.1 | 1288947.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 388784.52 | 1288851.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 388666.3 | 1289066.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 388661.45 | 1289085.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 388657.64 | 1289106.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 388656.95 | 1289132.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 388659.75 | 1289153.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 388674.01 | 1289187.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 388690.71 | 1289213.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 388709.13 | 1289230.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 388728.6 | 1289244.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 388743.2 | 1289253.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 388713 | 1289320.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 388786.98 | 1289357.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 388612.38 | 1289716.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.06.2026 КУВИ-2026-06-26-10262825 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1113255:178 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.06.2026 КУВИ-2026-06-26-10262825 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1113255:178 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец