| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 03.02.2024 , поступившего на рассмотрение 03.02.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0315206:16 |
| Номер кадастрового квартала | 78:07:0315206 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:7:3152Е:16 02.11.2010 Управление Росреестра по Санкт-Петербургу |
| Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, Петровский проспект, участок 2, (юго-западнее пересечения с р. Ждановкой) |
| Площадь, м2 | 19072 +/- 48 |
| Кадастровая стоимость, руб | 377429171.75 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:07:0315206:213, 78:07:0315206:24, 78:07:0315206:25, 78:07:0315206:29, 78:07:0315206:818, 78:07:0000000:3128 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для размещения гостиниц |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:00-6.380, 78:00-6.381] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.10.2020; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности " от 2021-08-24 № 336-р выдан: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.10.2020; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности " от 2021-08-24 № 336-р выдан: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности . |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0315206:16 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78-78-31/033/2013-265 29.11.2013 04:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | зарегистрировано | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0315206:16 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1600 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0315206:16 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0315206:16 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96308.76 | 111737.11 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96308.68 | 111737.41 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 96301.11 | 111735.35 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 96301.05 | 111734.83 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 96248.44 | 111719.91 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 96211.55 | 111726.03 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 96183.1 | 111741.39 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 96176.3 | 111744.68 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 96174.19 | 111745.93 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 96172.1 | 111747.27 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 96170.15 | 111748.91 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 96168.22 | 111750.52 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 96166.01 | 111751.77 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 96163.53 | 111752.32 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 96128.59 | 111752.34 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 96095.04 | 111764.16 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 96089.15 | 111763.75 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 96088.69 | 111763.32 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 96090.16 | 111760.97 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 96088.61 | 111758.85 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 96187.23 | 111600.17 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 96209.69 | 111599.84 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 96216.81 | 111600.95 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 96234.15 | 111608.4 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 96235.38 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 96237.05 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 96237.82 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96238.16 | 111608.29 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96238.49 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96238.71 | 111608.96 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96239.38 | 111609.96 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96239.71 | 111610.29 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96255.84 | 111625.19 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96275.19 | 111647.1 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96309.32 | 111719.15 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 96309.66 | 111719.82 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 96310.21 | 111720.49 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 96310.66 | 111720.82 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 96319.78 | 111728.49 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 96320.22 | 111730.05 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 96320.71 | 111737.23 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0315206:16 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0315206:16 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 18 | 19072 | Данные отсутствуют |
| 19 | 19072 | Данные отсутствуют |
| 20 | 13979 | Данные отсутствуют |
| 21 | 5634 | Данные отсутствуют |
| 22 | 5634 | Данные отсутствуют |
| 23 | 14160 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 18 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96308.76 | 111737.11 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96308.68 | 111737.41 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 96301.11 | 111735.35 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 96301.05 | 111734.83 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 96248.44 | 111719.91 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 96211.55 | 111726.03 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 96183.1 | 111741.39 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 96176.3 | 111744.68 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 96174.19 | 111745.93 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 96172.1 | 111747.27 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 96170.15 | 111748.91 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 96168.22 | 111750.52 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 96166.01 | 111751.77 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 96163.53 | 111752.32 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 96128.59 | 111752.34 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 96095.04 | 111764.16 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 96089.15 | 111763.75 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 96088.69 | 111763.32 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 96090.16 | 111760.97 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 96088.61 | 111758.85 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 96187.23 | 111600.17 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 96209.69 | 111599.84 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 96216.81 | 111600.95 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 96234.15 | 111608.4 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 96235.38 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 96237.05 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 96237.82 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96238.16 | 111608.29 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96238.49 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96238.71 | 111608.96 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96239.38 | 111609.96 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96239.71 | 111610.29 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96255.84 | 111625.19 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96275.19 | 111647.1 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96309.32 | 111719.15 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 96309.66 | 111719.82 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 96310.21 | 111720.49 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 96310.66 | 111720.82 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 96319.78 | 111728.49 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 96320.22 | 111730.05 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 96320.71 | 111737.23 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 19 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96308.76 | 111737.11 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96308.68 | 111737.41 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 96301.11 | 111735.35 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 96301.05 | 111734.83 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 96248.44 | 111719.91 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 96211.55 | 111726.03 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 96183.1 | 111741.39 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 96176.3 | 111744.68 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 96174.19 | 111745.93 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 96172.1 | 111747.27 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 96170.15 | 111748.91 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 96168.22 | 111750.52 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 96166.01 | 111751.77 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 96163.53 | 111752.32 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 96128.59 | 111752.34 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 96095.04 | 111764.16 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 96089.15 | 111763.75 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 96088.69 | 111763.32 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 96090.16 | 111760.97 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 96088.61 | 111758.85 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 96187.23 | 111600.17 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 96209.69 | 111599.84 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 96216.81 | 111600.95 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 96234.15 | 111608.4 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 96235.38 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 96237.05 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 96237.82 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96238.16 | 111608.29 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96238.49 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96238.71 | 111608.96 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96239.38 | 111609.96 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96239.71 | 111610.29 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96255.84 | 111625.19 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96275.19 | 111647.1 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96309.32 | 111719.15 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 96309.66 | 111719.82 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 96310.21 | 111720.49 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 96310.66 | 111720.82 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 96319.78 | 111728.49 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 96320.22 | 111730.05 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 96320.71 | 111737.23 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 20 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96308.76 | 111737.11 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96308.68 | 111737.41 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 96301.11 | 111735.35 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 96301.05 | 111734.83 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 96259.56 | 111723.06 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 96240.6 | 111676.57 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 96238.05 | 111670.89 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 96237.49 | 111670.01 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 96227.15 | 111658 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 96223.81 | 111655.66 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 96220.59 | 111652.99 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 96210.36 | 111647.43 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 96147.04 | 111752.33 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 96128.59 | 111752.34 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 96095.04 | 111764.16 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 96089.15 | 111763.75 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 96088.69 | 111763.32 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 96090.16 | 111760.97 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 96088.61 | 111758.85 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 96187.23 | 111600.17 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 96209.69 | 111599.84 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 96216.81 | 111600.95 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 96234.15 | 111608.4 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 96235.38 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 96237.05 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 96237.82 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 96238.16 | 111608.29 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96238.49 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96238.71 | 111608.96 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96239.38 | 111609.96 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96239.71 | 111610.29 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96255.84 | 111625.19 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96275.19 | 111647.1 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96309.32 | 111719.15 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96309.66 | 111719.82 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 96310.21 | 111720.49 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 96310.66 | 111720.82 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 96319.78 | 111728.49 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 96320.22 | 111730.05 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 96320.71 | 111737.23 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 21 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96308.76 | 111737.11 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96308.68 | 111737.41 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 96304.5 | 111736.27 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 96293.42 | 111723.71 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 96292.42 | 111722.38 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 96291.42 | 111721.04 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 96290.64 | 111719.6 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 96289.97 | 111718.04 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 96268.18 | 111664.78 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 96264.62 | 111656.88 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 96261.84 | 111652.44 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 96248.17 | 111636.2 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 96245.83 | 111633.98 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 96245.61 | 111633.87 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 96244.61 | 111633.42 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 96243.16 | 111632.53 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 96241.83 | 111631.64 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 96240.49 | 111630.53 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 96239.38 | 111629.42 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 96236.71 | 111626.64 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 96232.93 | 111624.19 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 96231.26 | 111623.86 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 96229.71 | 111623.41 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 96228.15 | 111622.75 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 96226.59 | 111622.08 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 96218.92 | 111617.97 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 96217.67 | 111617.24 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96216.37 | 111616.62 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96215.02 | 111616.1 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96213.64 | 111615.7 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96212.23 | 111615.41 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96210.8 | 111615.24 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96209.36 | 111615.19 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96194.79 | 111615.3 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96106.75 | 111760.03 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 96095.04 | 111764.16 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 96089.15 | 111763.75 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 96088.69 | 111763.32 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 96090.16 | 111760.97 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 96088.61 | 111758.85 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 96187.23 | 111600.17 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 96209.69 | 111599.84 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 96216.81 | 111600.95 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 96234.15 | 111608.4 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 96235.38 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 96237.05 | 111608.74 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 96237.82 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 96238.16 | 111608.29 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 96238.49 | 111608.51 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 96238.71 | 111608.96 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 96239.38 | 111609.96 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 96239.71 | 111610.29 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 96255.84 | 111625.19 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 96275.19 | 111647.1 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 96309.32 | 111719.15 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 96309.66 | 111719.82 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 96310.21 | 111720.49 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 96310.66 | 111720.82 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 96319.78 | 111728.49 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 96320.22 | 111730.05 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 96320.71 | 111737.23 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.02.2024 КУВИ-2024-02-03-7568160 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 22 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96316.08 | 111737.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96308.76 | 111737.11 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96308.68 | 111737.41 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 96304.5 | 111736.27 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 96293.42 | 111723.71 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 96292.42 | 111722.38 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 96291.42 | 111721.04 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 96290.64 | 111719.6 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 96289.97 | 111718.04 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 96268.18 | 111664.78 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 96264.62 | 111656.88 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 96261.84 | 111652.44 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 96248.17 | 111636.2 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 96245.83 | 111633.98 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 96245.61 | 111633.87 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 96244.61 | 111633.42 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 96243.16 | 111632.53 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 96241.83 | 111631.64 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 96240.49 | 111630.53 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 96239.38 | 111629.42 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 96236.71 | 111626.64 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 96232.93 | 111624.19 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 96231.26 | 111623.86 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 96229.71 | 111623.41 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 96228.15 | 111622.75 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 96226.59 | 111622.08 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 96218.92 | 111617.97 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 96217.67 | 111617.24 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96216.37 | 111616.62 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96215.02 | 111616.1 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96213.64 | 111615.7 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96212.23 | 111615.41 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96210.8 | 111615.24 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96209.36 | 111615.19 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96194.79 | 111615.3 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96106.75 | 111760.03 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 96095.04 | 111764.16 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 96089.15 | 111763.75 | Данные отсутствуют | |
