| Отчет об объекте недвижимости |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| 06.11.2026 |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:31:0020101:471 |
| Номер кадастрового квартала | 50:31:0020101 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 03.09.1993 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 50-50-31/044/2010-097 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Чеховский, СП Стремиловское, д. Тюфанка. |
| Площадь, м2 | 4552 |
| Кадастровая стоимость, руб | 2286560.64 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:31:0000000:53969, 50:31:0020101:4716, 50:31:0020101:4715 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Данные отсутствуют |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 50:31:0020101:152, 50:31:0020101:152, 50:31:0020101:216, 50:31:0020101:2279, 50:31:0020101:2280, 50:31:0020101:2281, 50:31:0020101:2282, 50:31:0020101:2283, 50:31:0020101:2284, 50:31:0020101:371, 50:31:0020101:395, 50:31:0020101:417, 50:31:0020101:423, 50:31:0020101:4708, 50:31:0020101:5473, 50:31:0020101:5494, 50:31:0020101:5495, 50:31:0020101:5661, 50:31:0020101:5662. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 50:31:0020101:268, 50:31:0020101:274. |
| Получатель выписки |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:31:0020101:471 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Садоводческое некоммерческое товарищество "Южные озера", ИНН: 5048069810, ОГРН: 1075000005794 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 50:31:0020101:471-50/155/2022-5 18.11.2022 11:59:10 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:31:0020101:471 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1700 | Условные обозначения: | ||
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:31:0020101:471 |
| Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
| начальная | конечная | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 289°50.9` | 29.98 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:358, 50:31:0020101:399 | Данные отсутствуют |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 289°43.8` | 30.21 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:357 | почтовый адрес: г. Москва, улица Архитектора Щусева, д. 2, к. 3, кв. 95, email: natalya.gordon@mail.ru; |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.3 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:403, 50:31:0020101:2283 | почтовый адрес: г.Москва, ул.Малышева, д.26, корп.2, кв.93, email: Данные отсутствуют; | ||
| 4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 289°49.6` | 46.23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 289°42.5` | 17.49 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:279, 50:31:0020101:2284 | почтовый адрес: 109559, Москва г, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 32, кв. 67, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: an.marchak@yandex.ru; |
| 6 | 1.1.5 | 1.1.6 | 289°47.9` | 26.57 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:279, 50:31:0020101:2282 | почтовый адрес: 109559, Москва г, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 32, кв. 67, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 117638, г. Москва, г. Москва, проезд. Электролитный, д. 16, к. 1, кв. 332, email: Данные отсутствуют; |
| 7 | 1.1.6 | 1.1.6 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:269 | Данные отсутствуют | ||
| 8 | 1.1.6 | 1.1.7 | 289°47.0` | 30.11 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:274, 50:31:0020101:256 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: prudnikov@list.ru; |
| 9 | 1.1.7 | 1.1.8 | 289°48.4` | 30.1 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:255 | почтовый адрес: 108811, Москва г, п. Московский, г. Москва, ул. Шекспира, д. 5, к. 4 стр 3, email: Данные отсутствуют; |
| 10 | 1.1.8 | 1.1.9 | 289°47.0` | 28.9 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:268, 50:31:0020101:250 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shmel1983@inbox.ru; |
| 11 | 1.1.9 | 1.1.10 | 290°25.5` | 14.3 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:263, 50:31:0020101:241, 50:31:0020101:250 | Данные отсутствуют |
| 12 | 1.1.10 | 1.1.11 | 289°32.8` | 35.36 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:262, 50:31:0020101:5473 | почтовый адрес: г. Москва, ул. Нахимовский проспект, д.67, корп.2, кв.7, email: Данные отсутствуют; |
| 13 | 1.1.11 | 1.1.12 | 17°29.9` | 12.01 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:262, 50:31:0000000:1293(1), 50:31:0000000:63082(10) | почтовый адрес: г. Москва, ул. Нахимовский проспект, д.67, корп.2, кв.7, email: Данные отсутствуют; |
| 14 | 1.1.12 | 1.1.13 | 109°47.8` | 35.67 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:262 | почтовый адрес: г. Москва, ул. Нахимовский проспект, д.67, корп.2, кв.7, email: Данные отсутствуют; |
| 15 | 1.1.13 | 1.1.14 | 109°47.6` | 14.41 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:262, 50:31:0020101:263, 50:31:0020101:268, 50:31:0020101:241 | почтовый адрес: г. Москва, ул. Нахимовский проспект, д.67, корп.2, кв.7, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shmel1983@inbox.ru; |
| 16 | 1.1.14 | 1.1.14 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:250 | Данные отсутствуют | ||
| 17 | 1.1.14 | 1.1.15 | 109°41.3` | 41.05 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:268 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shmel1983@inbox.ru; |
| 18 | 1.1.15 | 1.1.15 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:255 | почтовый адрес: 108811, Москва г, п. Московский, г. Москва, ул. Шекспира, д. 5, к. 4 стр 3, email: Данные отсутствуют; | ||
| 19 | 1.1.15 | 1.1.16 | 109°53.8` | 40.9 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:274 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: prudnikov@list.ru; |
| 20 | 1.1.16 | 1.1.17 | 109°47.8` | 14.5 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:269, 50:31:0020101:274, 50:31:0020101:279, 50:31:0020101:256 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: prudnikov@list.ru; почтовый адрес: 109559, Москва г, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 32, кв. 67, email: Данные отсутствуют; |
| 21 | 1.1.17 | 1.1.18 | 109°47.5` | 45.69 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:279 | почтовый адрес: 109559, Москва г, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 32, кв. 67, email: Данные отсутствуют; |
| 22 | 1.1.18 | 1.1.19 | 109°47.3` | 40.02 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:1045 | почтовый адрес: 127055, Москва г, ул. Новослободская, д. 11, кв. 110, email: Данные отсутствуют; |
| 23 | 1.1.19 | 1.1.20 | 109°47.6` | 14.53 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:399, 50:31:0020101:403, 50:31:0020101:357 | почтовый адрес: г. Москва, улица Архитектора Щусева, д. 2, к. 3, кв. 95, email: natalya.gordon@mail.ru; |
| 24 | 1.1.20 | 1.1.21 | 109°47.3` | 40.85 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:399 | Данные отсутствуют |
| 25 | 1.1.21 | 1.1.21 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:358 | Данные отсутствуют | ||
| 26 | 1.1.21 | 1.1.22 | 109°47.8` | 41.01 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:359, 50:31:0020101:395 | почтовый адрес: 398531, обл. Липецкая, р-н. Липецкий, с. Елецкое, ул. Юбилей Победы, д. 2, email: Данные отсутствуют; |
| 27 | 1.1.22 | 1.1.23 | 109°48.2` | 14.43 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:363, 50:31:0020101:391, 50:31:0020101:395, 50:31:0020101:394 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: zimlet2014@yandex.ru; почтовый адрес: 398531, обл. Липецкая, р-н. Липецкий, с. Елецкое, ул. Юбилей Победы, д. 2, email: Данные отсутствуют; |
| 28 | 1.1.23 | 1.1.24 | 109°47.3` | 36.95 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:364, 50:31:0020101:391 | почтовый адрес: обл.Московская, Чеховский р-н, д.Репниково, ул.Березовая, д.15, email: sv040376@yandex.ru; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: zimlet2014@yandex.ru; |
| 29 | 1.1.24 | 1.1.25 | 203°46.4` | 12.03 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:364, 50:31:0020101:391 | почтовый адрес: обл.Московская, Чеховский р-н, д.Репниково, ул.Березовая, д.15, email: sv040376@yandex.ru; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: zimlet2014@yandex.ru; |
| 30 | 1.1.25 | 1.1.26 | 289°47.3` | 35.59 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:364, 50:31:0020101:391 | почтовый адрес: обл.Московская, Чеховский р-н, д.Репниково, ул.Березовая, д.15, email: sv040376@yandex.ru; почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: zimlet2014@yandex.ru; |
| 31 | 1.1.26 | 1.1.27 | 289°48.6` | 17.53 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:363, 50:31:0020101:364, 50:31:0020101:394 | почтовый адрес: обл.Московская, Чеховский р-н, д.Репниково, ул.Березовая, д.15, email: sv040376@yandex.ru; |
| 32 | 1.1.27 | 1.1.1 | 289°47.2` | 36.34 | Данные отсутствуют | 50:31:0020101:359, 50:31:0020101:395 | почтовый адрес: 398531, обл. Липецкая, р-н. Липецкий, с. Елецкое, ул. Юбилей Победы, д. 2, email: Данные отсутствуют; |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:31:0020101:471 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 409598.16 | 2172627.96 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 1 | 409598.16 | 2172627.96 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 2 | 409585.86 | 2172662.15 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 3 | 409579.92 | 2172678.64 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 4 | 409567.87 | 2172712.13 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 5 | 409578.88 | 2172716.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 409591.39 | 2172682.21 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 7 | 409596.28 | 2172668.63 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 8 | 409610.17 | 2172630.04 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 9 | 409624 | 2172591.6 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 10 | 409628.92 | 2172577.93 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 11 | 409642.47 | 2172540.27 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 12 | 409657.94 | 2172497.28 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 13 | 409662.85 | 2172483.64 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 14 | 409676.77 | 2172445.18 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 15 | 409690.6 | 2172406.53 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 16 | 409695.48 | 2172392.97 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 17 | 409707.56 | 2172359.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 18 | 409696.11 | 2172355.8 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 19 | 409684.28 | 2172389.12 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 20 | 409679.29 | 2172402.52 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 21 | 409669.51 | 2172429.71 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 22 | 409659.31 | 2172458.03 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 23 | 409649.12 | 2172486.36 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 24 | 409640.12 | 2172511.36 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 25 | 409634.22 | 2172527.83 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 26 | 409618.54 | 2172571.32 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| 27 | 409608.34 | 2172599.76 | Данные отсутствуют | 7.5 |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:31:0020101:471 |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 50:31:0020101:471 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |