| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 15.11.2023 , поступившего на рассмотрение 15.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:07:0003045:1 |
| Номер кадастрового квартала | 78:07:0003045 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 8, литера А |
| Площадь, м2 | 2746 +/- 18 |
| Кадастровая стоимость, руб | 115282887.79 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:07:0000000:3128, 78:07:0000000:3133, 78:07:0003045:3016 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:3045:1 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для размещения жилого дома (жилых домов) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:07:0003045:1 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:07:0003045:1 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:380 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:07:0003045:1 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:07:0003045:1 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96000.57 | 112951.6 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96000.57 | 112951.6 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96000.9 | 112951.75 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96000.03 | 112953.61 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 95999.65 | 112953.43 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 95987.87 | 112977.7 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 95988.3 | 112977.91 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 95987.35 | 112979.91 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 95986.92 | 112979.71 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 95982.16 | 112989.47 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 95981.9 | 112989.41 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 95979.53 | 112995.17 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 95961.08 | 112990.67 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 95962.04 | 112984.55 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 95961.48 | 112984.41 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 95961.84 | 112973.24 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 95961.28 | 112973.22 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 95961.36 | 112971.52 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 95961.9 | 112971.55 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 95963.25 | 112929.89 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 95962.77 | 112929.88 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 95962.85 | 112927.81 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 95963.32 | 112927.83 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 95963.54 | 112919.47 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 95977.31 | 112919.21 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 95978.07 | 112919.17 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 95991.54 | 112914.49 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 95999.73 | 112916.52 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 95999.35 | 112918.05 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96001.22 | 112918.54 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96001.66 | 112917 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96001.91 | 112917.05 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96002.46 | 112916.65 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96003.11 | 112915.23 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96009.23 | 112918.21 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96009.35 | 112918.21 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96016.86 | 112918.05 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:07:0003045:1 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 78:07:0003045:1 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 2746 | Данные отсутствуют |
| 5 | 8 | Данные отсутствуют |
| 6 | 24 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96000.57 | 112951.6 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 96000.57 | 112951.6 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 96000.9 | 112951.75 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 96000.03 | 112953.61 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 95999.65 | 112953.43 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 95987.87 | 112977.7 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 95988.3 | 112977.91 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 95987.35 | 112979.91 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 95986.92 | 112979.71 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 95982.16 | 112989.47 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 95981.9 | 112989.41 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 95979.53 | 112995.17 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 95961.08 | 112990.67 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 95962.04 | 112984.55 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 95961.48 | 112984.41 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 95961.84 | 112973.24 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 95961.28 | 112973.22 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 95961.36 | 112971.52 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 95961.9 | 112971.55 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 95963.25 | 112929.89 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 95962.77 | 112929.88 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 95962.85 | 112927.81 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 95963.32 | 112927.83 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 95963.54 | 112919.47 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 95977.31 | 112919.21 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 95978.07 | 112919.17 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 95991.54 | 112914.49 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 95999.73 | 112916.52 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 95999.35 | 112918.05 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 96001.22 | 112918.54 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 96001.66 | 112917 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 96001.91 | 112917.05 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 96002.46 | 112916.65 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 96003.11 | 112915.23 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 96009.23 | 112918.21 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 96009.35 | 112918.21 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 96016.86 | 112918.05 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 95961.08 | 112990.67 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 95961.08 | 112990.67 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 95961.13 | 112990.37 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 95979.76 | 112994.62 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 95979.53 | 112995.17 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 95987.87 | 112977.7 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 95987.87 | 112977.7 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 95990.36 | 112972.56 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 95989.61 | 112972.75 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 95978.17 | 112994.84 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 95979.53 | 112995.17 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 95981.9 | 112989.41 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 95982.16 | 112989.47 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 95986.92 | 112979.71 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 95987.35 | 112979.91 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 95988.3 | 112977.91 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец