| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 25.09.2025 , поступившего на рассмотрение 25.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0329001:33 |
| Номер кадастрового квартала | 78:07:0329001 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское, Южная дорога, участок 49 |
| Площадь, м2 | 21506 +/- 51 |
| Кадастровая стоимость, руб | 34388094 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:07:0000000:3210, 78:07:0000000:3131 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | земельные участки (территории) общего пользования |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:00-6.45, 78:00-6.412, 78:00-6.1226] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.06.2021; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2024-07-15 № 148 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.09.2023; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Федерального агенства водных ресурсов Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 2018-03-30 № 29 выдан: Федеральное агенство водных ресурсов Невско-ладожское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.08.2024; Реквизиты документа-основания: Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанным зон. от 2009-01-19 № 820-7 выдан: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 20.06.2025; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 2024-12-16 № 2810-РЗ выдан: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 20.06.2025; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена" от 2025-01-17 № 63-РЗ выдан: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 23.06.2025; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена" от 2025-01-17 № 65-РЗ выдан: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0329001:33 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0329001:33 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1700 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0329001:33 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0329001:33 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 98625.96 | 108107.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 98599.95 | 108143.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 98598.77 | 108144.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 98582.3 | 108134.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 98569.17 | 108127.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 98549.98 | 108117.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 98534.65 | 108110.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 98519.64 | 108104.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 98509.52 | 108101.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 98494.62 | 108096.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 98480.83 | 108093.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 98466.61 | 108090.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 98443.12 | 108085.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 98436.99 | 108084.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 98452.19 | 107996.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 98466.82 | 107998.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 98481.64 | 107999.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 98531.95 | 108004.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 98609.85 | 108017.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 98664.08 | 108023.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0329001:33 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | 78:07:0329001:33 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 21506 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 21506 +/- | Данные отсутствуют |
| 3 | 3448 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 4 | 21506 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 5 | 1345 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 6 | 5421 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 7 | 153 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 98625.96 | 108107.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 98599.95 | 108143.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 98598.77 | 108144.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 98582.3 | 108134.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 98569.17 | 108127.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 98549.98 | 108117.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 98534.65 | 108110.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 98519.64 | 108104.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 98509.52 | 108101.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 98494.62 | 108096.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 98480.83 | 108093.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 98466.61 | 108090.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 98443.12 | 108085.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 98436.99 | 108084.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 98452.19 | 107996.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 98466.82 | 107998.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 98481.64 | 107999.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 98531.95 | 108004.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 98609.85 | 108017.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 98664.08 | 108023.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 98625.96 | 108107.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 98599.95 | 108143.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 98598.77 | 108144.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 98582.3 | 108134.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 98569.17 | 108127.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 98549.98 | 108117.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 98534.65 | 108110.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 98519.64 | 108104.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 98509.52 | 108101.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 98494.62 | 108096.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 98480.83 | 108093.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 98466.61 | 108090.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 98443.12 | 108085.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 98436.99 | 108084.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 98452.19 | 107996.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 98466.82 | 107998.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 98481.64 | 107999.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 98531.95 | 108004.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 98609.85 | 108017.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 98664.08 | 108023.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 98671.37 | 108040.16 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 98610.15 | 108034.75 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 98589.4 | 108029.23 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 98498.91 | 108016.39 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 98473.63 | 108008.43 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 98449.78 | 108010.77 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 98452.19 | 107996.9 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 98481.64 | 107999.34 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 98531.95 | 108004.71 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 98609.85 | 108017.1 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 98664.08 | 108023.67 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 98625.96 | 108107.2 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 98599.95 | 108143.72 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 98598.77 | 108144.88 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 98582.3 | 108134.86 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 98569.17 | 108127.26 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 98549.98 | 108117.33 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 98534.65 | 108110.72 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 98519.64 | 108104.7 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 98509.52 | 108101.24 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 98494.62 | 108096.82 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 98480.83 | 108093.4 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 98466.61 | 108090.09 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 98443.12 | 108085.46 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 98436.99 | 108084.58 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 98452.19 | 107996.9 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 98481.64 | 107999.34 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 98531.95 | 108004.71 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 98609.85 | 108017.1 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 98664.08 | 108023.67 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 98625.96 | 108107.2 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 98675.32 | 108034.34 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 98675.12 | 108034.24 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 98663.47 | 108030.47 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 98660.06 | 108035.46 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 98658.87 | 108036.68 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 98655.93 | 108037.64 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 98652.99 | 108036.68 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 98651.18 | 108034.19 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 98651.18 | 108031.1 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 98651.8 | 108029.82 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 98653.27 | 108027.67 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 98627.66 | 108021.3 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 98620.14 | 108027.1 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 98620.03 | 108027.19 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 98617.09 | 108028.14 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 98614.15 | 108027.19 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 98612.34 | 108024.68 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 98612.34 | 108021.6 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 98614.04 | 108019.18 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 98614.66 | 108018.7 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 98588.07 | 108013.65 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 98551.64 | 108009 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 98552.56 | 108011.2 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 98552.7 | 108011.58 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 98552.7 | 108014.67 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 98550.88 | 108017.17 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 98547.94 | 108018.12 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 98545 | 108017.17 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 98543.32 | 108015.04 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 98540.33 | 108007.85 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 98511.75 | 108007.11 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 98512.59 | 108009.43 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 98512.64 | 108009.6 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 98512.64 | 108012.69 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 98510.83 | 108015.19 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 98507.89 | 108016.14 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 98504.95 | 108015.19 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 98503.19 | 108012.85 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 98501.09 | 108007.06 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 98471.68 | 108008.23 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 98472.42 | 108009.79 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 98472.65 | 108010.38 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 98472.65 | 108013.47 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 98470.84 | 108015.97 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 98467.9 | 108016.93 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 98464.96 | 108015.97 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 98463.38 | 108014.07 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 98460.82 | 108008.66 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 98450.08 | 108009.1 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 98451.82 | 107999.01 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 98460.15 | 107998.68 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 98460.47 | 107997.6 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 98466.82 | 107998.11 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 98481.64 | 107999.34 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 98531.95 | 108004.71 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 98609.85 | 108017.1 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 98664.08 | 108023.67 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 98680.73 | 108026.35 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 98675.32 | 108034.34 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.09.2025 КУВИ-2025-09-25-10184356 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 98459.15 | 108060.98 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 98466.84 | 108022.82 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 98506.62 | 108072.27 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 98474.29 | 108030.79 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 98506.7 | 108072.29 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 98505.37 | 108030.08 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 98541.23 | 108081.09 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 98505.48 | 108030.08 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 98541.15 | 108080.93 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 98505.73 | 108030.09 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 98540.89 | 108080.27 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 98543.22 | 108031.93 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 98540.89 | 108077.18 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 98543.55 | 108031.96 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 98542.7 | 108074.68 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 98576.18 | 108035.79 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 98545.64 | 108073.72 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 98576.24 | 108035.82 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 98548.58 | 108074.68 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 98576.47 | 108035.84 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 98550.13 | 108076.52 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 98609.16 | 108041.59 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 98554.21 | 108084.82 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 98609.24 | 108041.62 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 98576.21 | 108095 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 98609.46 | 108041.65 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 98579.89 | 108087.81 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 98633.57 | 108047.43 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 98581.4 | 108086.05 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 98635.34 | 108048.24 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 98584.34 | 108085.09 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 98637.15 | 108050.74 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 98587.28 | 108086.05 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 98637.35 | 108051.58 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 98589.1 | 108088.55 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 98639.36 | 108065.62 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 98589.1 | 108091.64 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 98639.17 | 108067.87 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 98588.79 | 108092.37 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 98637.35 | 108070.37 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 98585.05 | 108099.67 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 98634.41 | 108071.33 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 98594.45 | 108105.31 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 98631.47 | 108070.37 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 98607.8 | 108096.18 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 98629.65 | 108067.87 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 98610.62 | 108095.31 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 98629.46 | 108067.04 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 98613.56 | 108096.27 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 98627.93 | 108056.36 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 98615.38 | 108098.77 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 98613.75 | 108052.96 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 98615.38 | 108101.86 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 98614.27 | 108060.31 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 98613.56 | 108104.36 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 98614.04 | 108062.21 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 98613.44 | 108104.44 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 98612.22 | 108064.71 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 98598.67 | 108114.55 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 98609.28 | 108065.66 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 98591.75 | 108131.02 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 98606.34 | 108064.71 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 98590.08 | 108133.13 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 98604.53 | 108062.21 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 98587.14 | 108134.08 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 98604.29 | 108061.01 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 98584.2 | 108133.13 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 98603.58 | 108050.76 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 98582.39 | 108130.63 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 98581.25 | 108046.83 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 98582.39 | 108127.54 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 98582.03 | 108054.45 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 98582.53 | 108127.14 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 98581.82 | 108056.51 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 98588.34 | 108113.31 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 98580 | 108059.01 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 98576.13 | 108105.98 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 98577.06 | 108059.96 | Данные отсутствуют | |
